DE (Germany)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/DE
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | DE
|
| Language-specific name. Monolingual name | 德国 (zh), Deutschland (de), Allemagne (fr), Germany (en) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | Germany (en), Deutschland (de), Allemagne (fr), 德国 (zh) |
| The offical langauge of a country. Official language | de
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | de
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name |
|---|---|---|
| DE-BB (Brandenburg) | DE-BB
|
Brandebourg (fr), Brandenburg (de), Brandenburg (en), 勃兰登堡 (zh) |
| DE-BE (Berlin) | DE-BE
|
Berlin (de), Berlin (en), Berlin (fr), 柏林 (zh) |
| DE-BW (Baden-Württemberg) | DE-BW
|
Bade-Wurtemberg (fr), Baden-Württemberg (de), Baden-Württemberg (en), 巴登-符腾堡 (zh) |
| DE-BY (Bavaria) | DE-BY
|
Bavaria (en), Bavière (fr), Bayern (de), 巴伐利亚 (zh) |
| DE-HB (Free Hanseatic City of Bremen) | DE-HB
|
Brême (fr), Free Hanseatic City of Bremen (en), Freie Hansestadt Bremen (de), 不來梅州 (zh) |
| DE-HE (Hesse) | DE-HE
|
Hesse (en), Hesse (fr), Hessen (de), 黑森 (zh) |
| DE-HH (Hamburg) | DE-HH
|
Hambourg (fr), Hamburg (de), Hamburg (en), 汉堡 (zh) |
| DE-MV (Mecklenburg-Vorpommern) | DE-MV
|
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (fr), Mecklenburg-Vorpommern (de), Mecklenburg-Vorpommern (en), 梅克伦堡-前波美拉尼亚 (zh) |
| DE-NI (Lower Saxony) | DE-NI
|
Basse-Saxe (fr), Lower Saxony (en), Niedersachsen (de), 下萨克森 (zh) |
| DE-NW (North Rhine-Westphalia) | DE-NW
|
Nordrhein-Westfalen (de), North Rhine-Westphalia (en), Rhénanie-du-Nord-Westphalie (fr), 北萊茵-威斯特法倫 (zh) |
| DE-RP (Rhineland-Palatinate) | DE-RP
|
Rheinland-Pfalz (de), Rhineland-Palatinate (en), Rhénanie-Palatinat (fr), 莱茵兰-普法尔茨 (zh) |
| DE-SH (Schleswig-Holstein) | DE-SH
|
Schleswig-Holstein (de), Schleswig-Holstein (en), Schleswig-Holstein (fr), 石勒苏益格-荷尔斯泰因 (zh) |
| DE-SL (Saarland) | DE-SL
|
Saarland (de), Saarland (en), Sarre (fr), 萨尔 (zh) |
| DE-SN (Saxony) | DE-SN
|
Sachsen (de), Saxe (fr), Saxony (en), 萨克森自由州 (zh) |
| DE-ST (Saxony-Anhalt) | DE-ST
|
Sachsen-Anhalt (de), Saxe-Anhalt (fr), Saxony-Anhalt (en), 萨克森-安哈尔特 (zh) |
| DE-TH (Thuringia) | DE-TH
|
Thuringe (fr), Thuringia (en), Thüringen (de), 圖林根 (zh) |
Legal forms
| Legal form | ELF code | Name | Main abbreviation |
|---|---|---|---|
| DE_0251 (CDQ) | DE_0251 | Einzelunternehmen (de) | e.Kfm. (de) e.Kfr. (de) |
| DE_0263 (CDQ) | DE_0263 | Eingetragener Verein (de) | e.V (de) |
| DE_0361 (CDQ) | DE_0361 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Offene Handelsgesellschaft (de) | GmbH & Co. OHG (de) |
| DE_0409 (CDQ) | DE_0409 | Sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts (de) | SPöR (de) |
| DE_0639 (CDQ) | DE_0639 | Öffentlich-private Partnerschaft (de) | ÖPP (de) |
| DE_0708 (CDQ) | DE_0708 | Anstalt des öffentlichen Rechts (de) | AdöR (de) |
| DE_0944 (CDQ) | DE_0944 | Sonstige Organisation ohne Erwerbszweck (de) | SoOE (de) |
| DE_1156 (CDQ) | DE_1156 | Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) & Co. KG (de) | UG & Co. KG (de) |
| DE_1256 (CDQ) | DE_1256 | Kommanditgesellschaft auf Aktienit mit haftungsbeschränktem Komplementär (de) | Ltd. & Co. KGaA (de) |
| DE_1290 (CDQ) | DE_1290 | Kommanditgesellschaft auf Aktien mit haftungsbeschränktem Komplementär (de) | PartG & Co. KGaA (de) |
| DE_1575 (CDQ) | DE_1575 | Unternehmergesellschaft & Co. OHG (de) | UG & Co. OHG (de) |
| DE_1609 (CDQ) | DE_1609 | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (de) | VVaG (de) |
| DE_1740 (CDQ) | DE_1740 | Partnerschaftsgesellschaft (de) | PartG (de) |
| DE_1915 (CDQ) | DE_1915 | Gemeinnützige Aktiengesellschaft (de) | gAG (de) |
| DE_2053 (CDQ) | DE_2053 | Stiftung des öffentlichen Rechts (de) | SöR (de) |
| DE_2132 (CDQ) | DE_2132 | Aktiengesellschaften & Co. Offene Handelsgesellschaft (de) | AG & Co. OHG (de) |
| DE_2178 (CDQ) | DE_2178 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (de) | GmbH & Co. KG (de) |
| DE_2184 (CDQ) | DE_2184 | EU Association (en) | SE (de) |
| DE_2449 (CDQ) | DE_2449 | Societas Europaea & Co. Offene Handelsgesellschaft (de) | SE & Co. OHG (de) |
| DE_2889 (CDQ) | DE_2889 | Unternehmergesellschaft & Co. KGaA (de) | UG & Co. KGaA (de) |
| DE_3055 (CDQ) | DE_3055 | Kommanditgesellschaft mit haftungsbeschränktem Komplementär (de) | PartG & Co. KG (de) |
| DE_3135 (CDQ) | DE_3135 | Privatperson (de) | |
| DE_3597 (CDQ) | DE_3597 | Körperschaft des öffentlichen Rechts (de) | K. d. ö. R. (de) |
| DE_3689 (CDQ) | DE_3689 | Eingetragene Genossenschaft (de) | e.G. (de) |
| DE_4129 (CDQ) | DE_4129 | Kommanditgesellschaft auf Aktien (de) | KGaA (de) |
| DE_4206 (CDQ) | DE_4206 | Zweckverband (de) | ZweckV (de) |
| DE_4312 (CDQ) | DE_4312 | Gebietskörperschaft (de) | G (de) |
| DE_4333 (CDQ) | DE_4333 | Stiftung des privaten Rechts (de) | SpR (de) |
| DE_4404 (CDQ) | DE_4404 | Juristische Person alten Hamburgischen Rechts (de) | JPahR (de) |
| DE_4530 (CDQ) | DE_4530 | Partnerschaft (de) | Part (de) |
| DE_4956 (CDQ) | DE_4956 | Unternehmensgesellschaft (de) | U.G. (de) |
| DE_5247 (CDQ) | DE_5247 | Ltd. & Co. Offene Handelsgesellschaft (de) | Ltd. & Co. OHG (de) |
| DE_5809 (CDQ) | DE_5809 | Kommanditgesellschaft mit haftungsbeschränktem Komplementär (de) | Ltd. & Co. KG (de) |
| DE_6036 (CDQ) | DE_6036 | Investmentaktiengesellschaft (de) | InvAG (de) |
| DE_7059 (CDQ) | DE_7059 | Aktiengesellschaften & Co. Kommanditgesellschaft (de) | AG & Co. KG (de) |
| DE_7555 (CDQ) | DE_7555 | Wirtschaftlicher Verein (de) | wV (de) |
| DE_7653 (CDQ) | DE_7653 | Kommanditgesellschaft (de) | KG (de) |
| DE_8044 (CDQ) | DE_8044 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (de) | GmbH & Co. KGaA (de) |
| DE_8135 (CDQ) | DE_8135 | Societas Europaea & Co. Kommanditgesellschaft (de) | SE & Co. KG (de) |
| DE_8192 (CDQ) | DE_8192 | Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (de) | gGmbH (de) |
| DE_8247 (CDQ) | DE_8247 | Aktiengesellschaften & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (de) | AG & Co. KGaA (de) |
| DE_8291 (CDQ) | DE_8291 | Societas Europaea & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (de) | SE & Co. KGaA (de) |
| DE_8553 (CDQ) | DE_8553 | Offene Handelsgesellschaft mit haftungsbeschränktem Gesellschafter (de) | PartG & Co. OHG (de) |
| DE_8808 (CDQ) | DE_8808 | Sonstige (de) | Sonstige (de) |
| DE_8993 (CDQ) | DE_8993 | Betriebe der Gebietskörperschaften (de) | BeG (de) |
| DE_9283 (CDQ) | DE_9283 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (de) | GmbH (de) |
| DE_9335 (CDQ) | DE_9335 | Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaft (de) | |
| DE_9398 (CDQ) | DE_9398 | Offene Handelsgesellschaft (de) | OHG (de) |
| DE_9801 (CDQ) | DE_9801 | Gesellschaft bürgerlichen Rechts (de) | GbR (de) |
| DE_9802 (CDQ) | DE_9802 | eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (de) | |
| DE_9866 (CDQ) | DE_9866 | Aktiengesellschaft (de) | AG (de) |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| DE_BNUM (Business Registration Number) | Handelsregisternummer (de) Business Registration Number (en) | Local Court Mannheim |
| DE_TAX_ID (Tax identification number) | Steuernummer (de) Tax identification number (en) | Federal Central Tax Office |
| EU_VAT_ID_DE (Value added tax identification number) | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (de) Value added tax identification number (en) | Federal Ministry of Finance, Bundesfinanzministerium |
| ZER_CDQ_ID (Identifier for Register of Grant Recipients) | Zuwendungsempfängerregister number (de) Identifier for Register of Grant Recipients (en) | CDQ |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (DE) | Regular expression/Not available post code Regular expression/Ordinal sequence of numbers Regular expression/Single digit post code Regular expression/Very long digits post code. This data quality rule checks whether the post code comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for DE (Germany) are the following: Regular expression/Mononumerical post code with delimeter | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Germany)) | This rule checks the syntax, i.e. format of the European value added tax identifier in Germany with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. The European value added tax identifier in Germany consists of exact 9 numerical digits prefixed by "DE". This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. | INFO |
| Identifier format invalid (Business Registration Number (Germany)) | The format of the business registration number that this rule checks consists of the following components:
| INFO |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Germany)) | The European value added tax identifier in Germany consists of exact 9 numerical digits prefixed by "DE". This rule checks the existence of exact 9 digits without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are less/more or non-numeric digits the rule is violated. | ERROR |
| Identifier format invalid (Tax identification number (Germany)) | The format of the German Steuernummer can vary depending on the tax office and the individual's circumstances. However, a general format for the Steuernummer in Germany is as follows: XX/XXX/XXXXX
Explanation of the format: The Steuernummer consists of three parts separated by slashes. The first part (XX) represents the two-digit identifier for the federal state tax office. The second part (XXX) represents the three-digit identifier for the district tax office. The third part (XXXXX) represents the individual's unique five-digit identification number within the tax office. The length of the tax number varies between 10 and 11 digits in the standard scheme of the countries. The federal scheme standardizes this to 13 digits. (F)FF represents the last two or three digits of the four-digit federal tax office number (BUFA number). In addition, BBB(B) stands for the district number within the area of the respective tax office. In North Rhine-Westphalia it is 4 digits, otherwise 3 digits. (U)UUU is the personal distinction number. In North Rhine-Westphalia it is 3 digits, otherwise 4 digits. P is a single-digit check digit . If a 13-digit tax number is required for electronic transmission, a 0 must be inserted between the 4th and 5th digits. | INFO |
| Identifier missing (Business Registration Number (Germany)) | Business partners in Germany should have a business registration number maintained. | INFO |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Germany)) | Each legal entity in Germany should have a European value added tax identifier. | WARNING |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Germany)) | European value added tax identifier (Germany) | ERROR |
| Invalid checksum of EU VAT ID DE (Germany) | This rule checks the checksum of the European VAT number in Germany. An interactive procedure involving each of the digits C1…C8 in turn used to calculate C9.
P = 10 For N = 1…8 (N = character position i.e. C1)
R = 11 – P If R = 10 then: C9 = 0 else: C9 =R | ERROR |
| Legal form invalid (Germany) | Each record should have legal form appropriate for the country. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Germany) | This rule checks whether the domestic bank account id exceeds the maximum possible length in Germany | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Germany) | This rule checks whether the domestic bank id exceeds the maximum possible length in Germany | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Germany) | The administrative area (a top-level geographical or political area division in a country) is required (i.e. mandatory) for a complete physical touchpoint in Germany | INFO |
| Mandatory locality missing (Germany) | The locality is mandatory for street addresses in Germany. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Germany) | The post code is mandatory for street addresses in Germany. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Germany) | The thoroughfare is mandatory for street addresses in Germany. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Post code format invalid (Germany) | Postal codes in Germany, Postleitzahl (plural Postleitzahlen, abbreviated to PLZ literally "postal routing number"), since 1 July 1993 consist of five digits. The first two digits indicate the wider area, the last three digits the postal district. | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Germany), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Germany) | INFO |
| Unallowed pattern detected test case | INFO | |
| Unallowed pattern detected test case 2 | INFO | |
| Unallowed pattern in name detected (DE) | Regular expression/Aggregated payments Regular expression/No new orders Regular expression/Do not use duplicates note Regular expression/Reference to other record Regular expression/No use note Regular expression/Reference to new record Regular expression/Reference the former name Regular expression/Long number in name Regular expression/Duplicate record note Regular expression/Deletion note Regular expression/Dummy record note Regular expression/Sequence of digits . This data quality rule checks whether the name comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for DE (Germany) are the following: Regular expression/One time vendor | WARNING |
Data sources
| Data quality rule | Name | Content |
|---|---|---|
| AT.FON (data source) | FinanzOnline Austria (en) | BUSINESS_PARTNER |
| CDQ.VAT (data source) | CDQ European VAT Registration Database (en) | BUSINESS_PARTNER |
| DE.GCB (data source) | Bank Data details provided by the General Central Bank of the Germany (en) DE Bank Data (de) | BANK_ACCOUNT |
| DE.HRK (data source) | German Rectors' Conference (HRK) (en) Hochschulrektorenkonferenz (de) | BUSINESS_PARTNER |
| DE.PD (data source) | Deutsche Post - Post Direkt (Germany) (en) | ADDRESS |
| DE.POST (data source) | Deutsche Post (en) | ADDRESS |
| DE.RC (data source) | Common register portal of the German federal states (en) Gemeinsames Registerportal der Länder (de) | BUSINESS_PARTNER |
| DE.ZER (data source) | Register of Grant Recipients (en) Zuwendungsempfängerregister (de) | BUSINESS_PARTNER |
| EU.EORI (data source) | Economic Operator Identification and Registration Database (en) | BUSINESS_PARTNER |
| EU.PC (data source) | EuroStat Post Code Files (European Union) (en) | ADDRESS |
| VIES (data source) | VAT Information Exchange System (en) | BUSINESS_PARTNER |
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in Germany |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | Bankleitzahl (BLZ) |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | Deutsche Bundesbank |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | EUR
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 8 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 10 |