| county | Region | ISO code | FIPS code | Name |
|---|
| 01001 (Autauga) | US-AL (Alabama) | | 01001 | Autauga (en) |
| 01003 (Baldwin) | US-AL (Alabama) | | 01003 | Baldwin (en) |
| 01005 (Barbour) | US-AL (Alabama) | | 01005 | Barbour (en) |
| 01007 (Bibb) | US-AL (Alabama) | | 01007 | Bibb (en) |
| 01009 (Blount) | US-AL (Alabama) | | 01009 | Blount (en) |
| 01011 (Bullock) | US-AL (Alabama) | | 01011 | Bullock (en) |
| 01013 (Butler) | US-AL (Alabama) | | 01013 | Butler (en) |
| 01015 (Calhoun) | US-AL (Alabama) | | 01015 | Calhoun (en) |
| 01017 (Chambers) | US-AL (Alabama) | | 01017 | Chambers (en) |
| 01019 (Cherokee) | US-AL (Alabama) | | 01019 | Cherokee (en) |
| 01021 (Chilton) | US-AL (Alabama) | | 01021 | Chilton (en) |
| 01023 (Choctaw) | US-AL (Alabama) | | 01023 | Choctaw (en) |
| 01025 (Clarke) | US-AL (Alabama) | | 01025 | Clarke (en) |
| 01027 (Clay) | US-AL (Alabama) | | 01027 | Clay (en) |
| 01029 (Cleburne) | US-AL (Alabama) | | 01029 | Cleburne (en) |
| 01031 (Coffee) | US-AL (Alabama) | | 01031 | Coffee (en) |
| 01033 (Colbert) | US-AL (Alabama) | | 01033 | Colbert (en) |
| 01035 (Conecuh) | US-AL (Alabama) | | 01035 | Conecuh (en) |
| 01037 (Coosa) | US-AL (Alabama) | | 01037 | Coosa (en) |
| 01039 (Covington) | US-AL (Alabama) | | 01039 | Covington (en) |
| 01041 (Crenshaw) | US-AL (Alabama) | | 01041 | Crenshaw (en) |
| 01043 (Cullman) | US-AL (Alabama) | | 01043 | Cullman (en) |
| 01045 (Dale) | US-AL (Alabama) | | 01045 | Dale (en) |
| 01047 (Dallas) | US-AL (Alabama) | | 01047 | Dallas (en) |
| 01049 (DeKalb) | US-AL (Alabama) | | 01049 | DeKalb (en) |
| 01051 (Elmore) | US-AL (Alabama) | | 01051 | Elmore (en) |
| 01053 (Escambia) | US-AL (Alabama) | | 01053 | Escambia (en) |
| 01055 (Etowah) | US-AL (Alabama) | | 01055 | Etowah (en) |
| 01057 (Fayette) | US-AL (Alabama) | | 01057 | Fayette (en) |
| 01059 (Franklin) | US-AL (Alabama) | | 01059 | Franklin (en) |
| 01061 (Geneva) | US-AL (Alabama) | | 01061 | Geneva (en) |
| 01063 (Greene) | US-AL (Alabama) | | 01063 | Greene (en) |
| 01065 (Hale) | US-AL (Alabama) | | 01065 | Hale (en) |
| 01067 (Henry) | US-AL (Alabama) | | 01067 | Henry (en) |
| 01069 (Houston) | US-AL (Alabama) | | 01069 | Houston (en) |
| 01071 (Jackson) | US-AL (Alabama) | | 01071 | Jackson (en) |
| 01073 (Jefferson) | US-AL (Alabama) | | 01073 | Jefferson (en) |
| 01075 (Lamar) | US-AL (Alabama) | | 01075 | Lamar (en) |
| 01077 (Lauderdale) | US-AL (Alabama) | | 01077 | Lauderdale (en) |
| 01079 (Lawrence) | US-AL (Alabama) | | 01079 | Lawrence (en) |
| 01081 (Lee) | US-AL (Alabama) | | 01081 | Lee (en) |
| 01083 (Limestone) | US-AL (Alabama) | | 01083 | Limestone (en) |
| 01085 (Lowndes) | US-AL (Alabama) | | 01085 | Lowndes (en) |
| 01087 (Macon) | US-AL (Alabama) | | 01087 | Macon (en) |
| 01089 (Madison) | US-AL (Alabama) | | 01089 | Madison (en) |
| 01091 (Marengo) | US-AL (Alabama) | | 01091 | Marengo (en) |
| 01093 (Marion) | US-AL (Alabama) | | 01093 | Marion (en) |
| 01095 (Marshall) | US-AL (Alabama) | | 01095 | Marshall (en) |
| 01097 (Mobile) | US-AL (Alabama) | | 01097 | Mobile (en) |
| 01099 (Monroe) | US-AL (Alabama) | | 01099 | Monroe (en) |
| 01101 (Montgomery) | US-AL (Alabama) | | 01101 | Montgomery (en) |
| 01103 (Morgan) | US-AL (Alabama) | | 01103 | Morgan (en) |
| 01105 (Perry) | US-AL (Alabama) | | 01105 | Perry (en) |
| 01107 (Pickens) | US-AL (Alabama) | | 01107 | Pickens (en) |
| 01109 (Pike) | US-AL (Alabama) | | 01109 | Pike (en) |
| 01111 (Randolph) | US-AL (Alabama) | | 01111 | Randolph (en) |
| 01113 (Russell) | US-AL (Alabama) | | 01113 | Russell (en) |
| 01115 (St. Clair) | US-AL (Alabama) | | 01115 | St. Clair (en) |
| 01117 (Shelby) | US-AL (Alabama) | | 01117 | Shelby (en) |
| 01119 (Sumter) | US-AL (Alabama) | | 01119 | Sumter (en) |
| 01121 (Talladega) | US-AL (Alabama) | | 01121 | Talladega (en) |
| 01123 (Tallapoosa) | US-AL (Alabama) | | 01123 | Tallapoosa (en) |
| 01125 (Tuscaloosa) | US-AL (Alabama) | | 01125 | Tuscaloosa (en) |
| 01127 (Walker) | US-AL (Alabama) | | 01127 | Walker (en) |
| 01129 (Washington) | US-AL (Alabama) | | 01129 | Washington (en) |
| 01131 (Wilcox) | US-AL (Alabama) | | 01131 | Wilcox (en) |
| 01133 (Winston) | US-AL (Alabama) | | 01133 | Winston (en) |
| 02013 (Aleutians East Borough) | US-AK (Alaska) | | 02013 | Aleutians East Borough (en) |
| 02016 (Aleutians West Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02016 | Aleutians West Census Area (en) |
| 02020 (Anchorage Municipality) | US-AK (Alaska) | | 02020 | Anchorage Municipality (en) |
| 02050 (Bethel Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02050 | Bethel Census Area (en) |
| 02060 (Bristol Bay Borough) | US-AK (Alaska) | | 02060 | Bristol Bay Borough (en) |
| 02068 (Denali Borough) | US-AK (Alaska) | | 02068 | Denali Borough (en) |
| 02070 (Dillingham Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02070 | Dillingham Census Area (en) |
| 02090 (Fairbanks North Star Borough) | US-AK (Alaska) | | 02090 | Fairbanks North Star Borough (en) |
| 02100 (Haines Borough) | US-AK (Alaska) | | 02100 | Haines Borough (en) |
| 02105 (Hoonah-Angoon Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02105 | Hoonah-Angoon Census Area (en) |
| 02110 (Juneau City and Borough) | US-AK (Alaska) | | 02110 | Juneau City and Borough (en) |
| 02122 (Kenai Peninsula Borough) | US-AK (Alaska) | | 02122 | Kenai Peninsula Borough (en) |
| 02130 (Ketchikan Gateway Borough) | US-AK (Alaska) | | 02130 | Ketchikan Gateway Borough (en) |
| 02150 (Kodiak Island Borough) | US-AK (Alaska) | | 02150 | Kodiak Island Borough (en) |
| 02158 (Kusilvak Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02158 | Kusilvak Census Area (en) |
| 02164 (Lake and Peninsula Borough) | US-AK (Alaska) | | 02164 | Lake and Peninsula Borough (en) |
| 02170 (Matanuska-Susitna Borough) | US-AK (Alaska) | | 02170 | Matanuska-Susitna Borough (en) |
| 02180 (Nome Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02180 | Nome Census Area (en) |
| 02185 (North Slope Borough) | US-AK (Alaska) | | 02185 | North Slope Borough (en) |
| 02188 (Northwest Arctic Borough) | US-AK (Alaska) | | 02188 | Northwest Arctic Borough (en) |
| 02195 (Petersburg Borough) | US-AK (Alaska) | | 02195 | Petersburg Borough (en) |
| 02198 (Prince of Wales-Hyder Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02198 | Prince of Wales-Hyder Census Area (en) |
| 02220 (Sitka City and Borough) | US-AK (Alaska) | | 02220 | Sitka City and Borough (en) |
| 02230 (Skagway Municipality) | US-AK (Alaska) | | 02230 | Skagway Municipality (en) |
| 02240 (Southeast Fairbanks Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02240 | Southeast Fairbanks Census Area (en) |
| 02261 (Valdez-Cordova Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02261 | Valdez-Cordova Census Area (en) |
| 02270 (Wade Hampton Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02270 | Wade Hampton Census Area (en) |
| 02275 (Wrangell City and Borough) | US-AK (Alaska) | | 02275 | Wrangell City and Borough (en) |
| 02282 (Yakutat City and Borough) | US-AK (Alaska) | | 02282 | Yakutat City and Borough (en) |
| 02290 (Yukon-Koyukuk Census Area) | US-AK (Alaska) | | 02290 | Yukon-Koyukuk Census Area (en) |
| 04001 (Apache) | US-AZ (Arizona) | | 04001 | Apache (en) |
| 04003 (Cochise) | US-AZ (Arizona) | | 04003 | Cochise (en) |
| 04005 (Coconino) | US-AZ (Arizona) | | 04005 | Coconino (en) |
| 04007 (Gila) | US-AZ (Arizona) | | 04007 | Gila (en) |
| 04009 (Graham) | US-AZ (Arizona) | | 04009 | Graham (en) |
| 04011 (Greenlee) | US-AZ (Arizona) | | 04011 | Greenlee (en) |
| 04012 (La Paz) | US-AZ (Arizona) | | 04012 | La Paz (en) |
| 04013 (Maricopa) | US-AZ (Arizona) | | 04013 | Maricopa (en) |
| 04015 (Mohave) | US-AZ (Arizona) | | 04015 | Mohave (en) |
| 04017 (Navajo) | US-AZ (Arizona) | | 04017 | Navajo (en) |
| 04019 (Pima) | US-AZ (Arizona) | | 04019 | Pima (en) |
| 04021 (Pinal) | US-AZ (Arizona) | | 04021 | Pinal (en) |
| 04023 (Santa Cruz) | US-AZ (Arizona) | | 04023 | Santa Cruz (en) |
| 04025 (Yavapai) | US-AZ (Arizona) | | 04025 | Yavapai (en) |
| 04027 (Yuma) | US-AZ (Arizona) | | 04027 | Yuma (en) |
| 05001 (Arkansas) | US-AR (Arkansas) | | 05001 | Arkansas (en) |
| 05003 (Ashley) | US-AR (Arkansas) | | 05003 | Ashley (en) |
| 05005 (Baxter) | US-AR (Arkansas) | | 05005 | Baxter (en) |
| 05007 (Benton) | US-AR (Arkansas) | | 05007 | Benton (en) |
| 05009 (Boone) | US-AR (Arkansas) | | 05009 | Boone (en) |
| 05011 (Bradley) | US-AR (Arkansas) | | 05011 | Bradley (en) |
| 05013 (Calhoun) | US-AR (Arkansas) | | 05013 | Calhoun (en) |
| 05015 (Carroll) | US-AR (Arkansas) | | 05015 | Carroll (en) |
| 05017 (Chicot) | US-AR (Arkansas) | | 05017 | Chicot (en) |
| 05019 (Clark) | US-AR (Arkansas) | | 05019 | Clark (en) |
| 05021 (Clay) | US-AR (Arkansas) | | 05021 | Clay (en) |
| 05023 (Cleburne) | US-AR (Arkansas) | | 05023 | Cleburne (en) |
| 05025 (Cleveland) | US-AR (Arkansas) | | 05025 | Cleveland (en) |
| 05027 (Columbia) | US-AR (Arkansas) | | 05027 | Columbia (en) |
| 05029 (Conway) | US-AR (Arkansas) | | 05029 | Conway (en) |
| 05031 (Craighead) | US-AR (Arkansas) | | 05031 | Craighead (en) |
| 05033 (Crawford) | US-AR (Arkansas) | | 05033 | Crawford (en) |
| 05035 (Crittenden) | US-AR (Arkansas) | | 05035 | Crittenden (en) |
| 05037 (Cross) | US-AR (Arkansas) | | 05037 | Cross (en) |
| 05039 (Dallas) | US-AR (Arkansas) | | 05039 | Dallas (en) |
| 05041 (Desha) | US-AR (Arkansas) | | 05041 | Desha (en) |
| 05043 (Drew) | US-AR (Arkansas) | | 05043 | Drew (en) |
| 05045 (Faulkner) | US-AR (Arkansas) | | 05045 | Faulkner (en) |
| 05047 (Franklin) | US-AR (Arkansas) | | 05047 | Franklin (en) |
| 05049 (Fulton) | US-AR (Arkansas) | | 05049 | Fulton (en) |
| 05051 (Garland) | US-AR (Arkansas) | | 05051 | Garland (en) |
| 05053 (Grant) | US-AR (Arkansas) | | 05053 | Grant (en) |
| 05055 (Greene) | US-AR (Arkansas) | | 05055 | Greene (en) |
| 05057 (Hempstead) | US-AR (Arkansas) | | 05057 | Hempstead (en) |
| 05059 (Hot Spring) | US-AR (Arkansas) | | 05059 | Hot Spring (en) |
| 05061 (Howard) | US-AR (Arkansas) | | 05061 | Howard (en) |
| 05063 (Independence) | US-AR (Arkansas) | | 05063 | Independence (en) |
| 05065 (Izard) | US-AR (Arkansas) | | 05065 | Izard (en) |
| 05067 (Jackson) | US-AR (Arkansas) | | 05067 | Jackson (en) |
| 05069 (Jefferson) | US-AR (Arkansas) | | 05069 | Jefferson (en) |
| 05071 (Johnson) | US-AR (Arkansas) | | 05071 | Johnson (en) |
| 05073 (Lafayette) | US-AR (Arkansas) | | 05073 | Lafayette (en) |
| 05075 (Lawrence) | US-AR (Arkansas) | | 05075 | Lawrence (en) |
| 05077 (Lee) | US-AR (Arkansas) | | 05077 | Lee (en) |
| 05079 (Lincoln) | US-AR (Arkansas) | | 05079 | Lincoln (en) |
| 05081 (Little River) | US-AR (Arkansas) | | 05081 | Little River (en) |
| 05083 (Logan) | US-AR (Arkansas) | | 05083 | Logan (en) |
| 05085 (Lonoke) | US-AR (Arkansas) | | 05085 | Lonoke (en) |
| 05087 (Madison) | US-AR (Arkansas) | | 05087 | Madison (en) |
| 05089 (Marion) | US-AR (Arkansas) | | 05089 | Marion (en) |
| 05091 (Miller) | US-AR (Arkansas) | | 05091 | Miller (en) |
| 05093 (Mississippi) | US-AR (Arkansas) | | 05093 | Mississippi (en) |
| 05095 (Monroe) | US-AR (Arkansas) | | 05095 | Monroe (en) |
| 05097 (Montgomery) | US-AR (Arkansas) | | 05097 | Montgomery (en) |
| 05099 (Nevada) | US-AR (Arkansas) | | 05099 | Nevada (en) |
| 05101 (Newton) | US-AR (Arkansas) | | 05101 | Newton (en) |
| 05103 (Ouachita) | US-AR (Arkansas) | | 05103 | Ouachita (en) |
| 05105 (Perry) | US-AR (Arkansas) | | 05105 | Perry (en) |
| 05107 (Phillips) | US-AR (Arkansas) | | 05107 | Phillips (en) |
| 05109 (Pike) | US-AR (Arkansas) | | 05109 | Pike (en) |
| 05111 (Poinsett) | US-AR (Arkansas) | | 05111 | Poinsett (en) |
| 05113 (Polk) | US-AR (Arkansas) | | 05113 | Polk (en) |
| 05115 (Pope) | US-AR (Arkansas) | | 05115 | Pope (en) |
| 05117 (Prairie) | US-AR (Arkansas) | | 05117 | Prairie (en) |
| 05119 (Pulaski) | US-AR (Arkansas) | | 05119 | Pulaski (en) |
| 05121 (Randolph) | US-AR (Arkansas) | | 05121 | Randolph (en) |
| 05123 (St. Francis) | US-AR (Arkansas) | | 05123 | St. Francis (en) |
| 05125 (Saline) | US-AR (Arkansas) | | 05125 | Saline (en) |
| 05127 (Scott) | US-AR (Arkansas) | | 05127 | Scott (en) |
| 05129 (Searcy) | US-AR (Arkansas) | | 05129 | Searcy (en) |
| 05131 (Sebastian) | US-AR (Arkansas) | | 05131 | Sebastian (en) |
| 05133 (Sevier) | US-AR (Arkansas) | | 05133 | Sevier (en) |
| 05135 (Sharp) | US-AR (Arkansas) | | 05135 | Sharp (en) |
| 05137 (Stone) | US-AR (Arkansas) | | 05137 | Stone (en) |
| 05139 (Union) | US-AR (Arkansas) | | 05139 | Union (en) |
| 05141 (Van Buren) | US-AR (Arkansas) | | 05141 | Van Buren (en) |
| 05143 (Washington) | US-AR (Arkansas) | | 05143 | Washington (en) |
| 05145 (White) | US-AR (Arkansas) | | 05145 | White (en) |
| 05147 (Woodruff) | US-AR (Arkansas) | | 05147 | Woodruff (en) |
| 05149 (Yell) | US-AR (Arkansas) | | 05149 | Yell (en) |
| 06001 (Alameda) | US-CA (California) | | 06001 | Alameda (en) |
| 06003 (Alpine) | US-CA (California) | | 06003 | Alpine (en) |
| 06005 (Amador) | US-CA (California) | | 06005 | Amador (en) |
| 06007 (Butte) | US-CA (California) | | 06007 | Butte (en) |
| 06009 (Calaveras) | US-CA (California) | | 06009 | Calaveras (en) |
| 06011 (Colusa) | US-CA (California) | | 06011 | Colusa (en) |
| 06013 (Contra Costa) | US-CA (California) | | 06013 | Contra Costa (en) |
| 06015 (Del Norte) | US-CA (California) | | 06015 | Del Norte (en) |
| 06017 (El Dorado) | US-CA (California) | | 06017 | El Dorado (en) |
| 06019 (Fresno) | US-CA (California) | | 06019 | Fresno (en) |
| 06021 (Glenn) | US-CA (California) | | 06021 | Glenn (en) |
| 06023 (Humboldt) | US-CA (California) | | 06023 | Humboldt (en) |
| 06025 (Imperial) | US-CA (California) | | 06025 | Imperial (en) |
| 06027 (Inyo) | US-CA (California) | | 06027 | Inyo (en) |
| 06029 (Kern) | US-CA (California) | | 06029 | Kern (en) |
| 06031 (Kings) | US-CA (California) | | 06031 | Kings (en) |
| 06033 (Lake) | US-CA (California) | | 06033 | Lake (en) |
| 06035 (Lassen) | US-CA (California) | | 06035 | Lassen (en) |
| 06037 (Los Angeles) | US-CA (California) | | 06037 | Los Angeles (en) |
| 06039 (Madera) | US-CA (California) | | 06039 | Madera (en) |
| 06041 (Marin) | US-CA (California) | | 06041 | Marin (en) |
| 06043 (Mariposa) | US-CA (California) | | 06043 | Mariposa (en) |
| 06045 (Mendocino) | US-CA (California) | | 06045 | Mendocino (en) |
| 06047 (Merced) | US-CA (California) | | 06047 | Merced (en) |
| 06049 (Modoc) | US-CA (California) | | 06049 | Modoc (en) |
| 06051 (Mono) | US-CA (California) | | 06051 | Mono (en) |
| 06053 (Monterey) | US-CA (California) | | 06053 | Monterey (en) |
| 06055 (Napa) | US-CA (California) | | 06055 | Napa (en) |
| 06057 (Nevada) | US-CA (California) | | 06057 | Nevada (en) |
| 06059 (Orange) | US-CA (California) | | 06059 | Orange (en) |
| 06061 (Placer) | US-CA (California) | | 06061 | Placer (en) |
| 06063 (Plumas) | US-CA (California) | | 06063 | Plumas (en) |
| 06065 (Riverside) | US-CA (California) | | 06065 | Riverside (en) |
| 06067 (Sacramento) | US-CA (California) | | 06067 | Sacramento (en) |
| 06069 (San Benito) | US-CA (California) | | 06069 | San Benito (en) |
| 06071 (San Bernardino) | US-CA (California) | | 06071 | San Bernardino (en) |
| 06073 (San Diego) | US-CA (California) | | 06073 | San Diego (en) |
| 06075 (San Francisco) | US-CA (California) | | 06075 | San Francisco (en) |
| 06077 (San Joaquin) | US-CA (California) | | 06077 | San Joaquin (en) |
| 06079 (San Luis Obispo) | US-CA (California) | | 06079 | San Luis Obispo (en) |
| 06081 (San Mateo) | US-CA (California) | | 06081 | San Mateo (en) |
| 06083 (Santa Barbara) | US-CA (California) | | 06083 | Santa Barbara (en) |
| 06085 (Santa Clara) | US-CA (California) | | 06085 | Santa Clara (en) |
| 06087 (Santa Cruz) | US-CA (California) | | 06087 | Santa Cruz (en) |
| 06089 (Shasta) | US-CA (California) | | 06089 | Shasta (en) |
| 06091 (Sierra) | US-CA (California) | | 06091 | Sierra (en) |
| 06093 (Siskiyou) | US-CA (California) | | 06093 | Siskiyou (en) |
| 06095 (Solano) | US-CA (California) | | 06095 | Solano (en) |
| 06097 (Sonoma) | US-CA (California) | | 06097 | Sonoma (en) |
| 06099 (Stanislaus) | US-CA (California) | | 06099 | Stanislaus (en) |
| 06101 (Sutter) | US-CA (California) | | 06101 | Sutter (en) |
| 06103 (Tehama) | US-CA (California) | | 06103 | Tehama (en) |
| 06105 (Trinity) | US-CA (California) | | 06105 | Trinity (en) |
| 06107 (Tulare) | US-CA (California) | | 06107 | Tulare (en) |
| 06109 (Tuolumne) | US-CA (California) | | 06109 | Tuolumne (en) |
| 06111 (Ventura) | US-CA (California) | | 06111 | Ventura (en) |
| 06113 (Yolo) | US-CA (California) | | 06113 | Yolo (en) |
| 06115 (Yuba) | US-CA (California) | | 06115 | Yuba (en) |
| 08001 (Adams) | US-CO (Colorado) | | 08001 | Adams (en) |
| 08003 (Alamosa) | US-CO (Colorado) | | 08003 | Alamosa (en) |
| 08005 (Arapahoe) | US-CO (Colorado) | | 08005 | Arapahoe (en) |
| 08007 (Archuleta) | US-CO (Colorado) | | 08007 | Archuleta (en) |
| 08009 (Baca) | US-CO (Colorado) | | 08009 | Baca (en) |
| 08011 (Bent) | US-CO (Colorado) | | 08011 | Bent (en) |
| 08013 (Boulder) | US-CO (Colorado) | | 08013 | Boulder (en) |
| 08014 (Broomfield) | US-CO (Colorado) | | 08014 | Broomfield (en) |
| 08015 (Chaffee) | US-CO (Colorado) | | 08015 | Chaffee (en) |
| 08017 (Cheyenne) | US-CO (Colorado) | | 08017 | Cheyenne (en) |
| 08019 (Clear Creek) | US-CO (Colorado) | | 08019 | Clear Creek (en) |
| 08021 (Conejos) | US-CO (Colorado) | | 08021 | Conejos (en) |
| 08023 (Costilla) | US-CO (Colorado) | | 08023 | Costilla (en) |
| 08025 (Crowley) | US-CO (Colorado) | | 08025 | Crowley (en) |
| 08027 (Custer) | US-CO (Colorado) | | 08027 | Custer (en) |
| 08029 (Delta) | US-CO (Colorado) | | 08029 | Delta (en) |
| 08031 (Denver) | US-CO (Colorado) | | 08031 | Denver (en) |
| 08033 (Dolores) | US-CO (Colorado) | | 08033 | Dolores (en) |
| 08035 (Douglas) | US-CO (Colorado) | | 08035 | Douglas (en) |
| 08037 (Eagle) | US-CO (Colorado) | | 08037 | Eagle (en) |
| 08039 (Elbert) | US-CO (Colorado) | | 08039 | Elbert (en) |
| 08041 (El Paso) | US-CO (Colorado) | | 08041 | El Paso (en) |
| 08043 (Fremont) | US-CO (Colorado) | | 08043 | Fremont (en) |
| 08045 (Garfield) | US-CO (Colorado) | | 08045 | Garfield (en) |
| 08047 (Gilpin) | US-CO (Colorado) | | 08047 | Gilpin (en) |
| 08049 (Grand) | US-CO (Colorado) | | 08049 | Grand (en) |
| 08051 (Gunnison) | US-CO (Colorado) | | 08051 | Gunnison (en) |
| 08053 (Hinsdale) | US-CO (Colorado) | | 08053 | Hinsdale (en) |
| 08055 (Huerfano) | US-CO (Colorado) | | 08055 | Huerfano (en) |
| 08057 (Jackson) | US-CO (Colorado) | | 08057 | Jackson (en) |
| 08059 (Jefferson) | US-CO (Colorado) | | 08059 | Jefferson (en) |
| 08061 (Kiowa) | US-CO (Colorado) | | 08061 | Kiowa (en) |
| 08063 (Kit Carson) | US-CO (Colorado) | | 08063 | Kit Carson (en) |
| 08065 (Lake) | US-CO (Colorado) | | 08065 | Lake (en) |
| 08067 (La Plata) | US-CO (Colorado) | | 08067 | La Plata (en) |
| 08069 (Larimer) | US-CO (Colorado) | | 08069 | Larimer (en) |
| 08071 (Las Animas) | US-CO (Colorado) | | 08071 | Las Animas (en) |
| 08073 (Lincoln) | US-CO (Colorado) | | 08073 | Lincoln (en) |
| 08075 (Logan) | US-CO (Colorado) | | 08075 | Logan (en) |
| 08077 (Mesa) | US-CO (Colorado) | | 08077 | Mesa (en) |
| 08079 (Mineral) | US-CO (Colorado) | | 08079 | Mineral (en) |
| 08081 (Moffat) | US-CO (Colorado) | | 08081 | Moffat (en) |
| 08083 (Montezuma) | US-CO (Colorado) | | 08083 | Montezuma (en) |
| 08085 (Montrose) | US-CO (Colorado) | | 08085 | Montrose (en) |
| 08087 (Morgan) | US-CO (Colorado) | | 08087 | Morgan (en) |
| 08089 (Otero) | US-CO (Colorado) | | 08089 | Otero (en) |
| 08091 (Ouray) | US-CO (Colorado) | | 08091 | Ouray (en) |
| 08093 (Park) | US-CO (Colorado) | | 08093 | Park (en) |
| 08095 (Phillips) | US-CO (Colorado) | | 08095 | Phillips (en) |
| 08097 (Pitkin) | US-CO (Colorado) | | 08097 | Pitkin (en) |
| 08099 (Prowers) | US-CO (Colorado) | | 08099 | Prowers (en) |
| 08101 (Pueblo) | US-CO (Colorado) | | 08101 | Pueblo (en) |
| 08103 (Rio Blanco) | US-CO (Colorado) | | 08103 | Rio Blanco (en) |
| 08105 (Rio Grande) | US-CO (Colorado) | | 08105 | Rio Grande (en) |
| 08107 (Routt) | US-CO (Colorado) | | 08107 | Routt (en) |
| 08109 (Saguache) | US-CO (Colorado) | | 08109 | Saguache (en) |
| 08111 (San Juan) | US-CO (Colorado) | | 08111 | San Juan (en) |
| 08113 (San Miguel) | US-CO (Colorado) | | 08113 | San Miguel (en) |
| 08115 (Sedgwick) | US-CO (Colorado) | | 08115 | Sedgwick (en) |
| 08117 (Summit) | US-CO (Colorado) | | 08117 | Summit (en) |
| 08119 (Teller) | US-CO (Colorado) | | 08119 | Teller (en) |
| 08121 (Washington) | US-CO (Colorado) | | 08121 | Washington (en) |
| 08123 (Weld) | US-CO (Colorado) | | 08123 | Weld (en) |
| 08125 (Yuma) | US-CO (Colorado) | | 08125 | Yuma (en) |
| 09001 (Fairfield) | US-CT (Connecticut) | | 09001 | Fairfield (en) |
| 09003 (Hartford) | US-CT (Connecticut) | | 09003 | Hartford (en) |
| 09005 (Litchfield) | US-CT (Connecticut) | | 09005 | Litchfield (en) |
| 09007 (Middlesex) | US-CT (Connecticut) | | 09007 | Middlesex (en) |
| 09009 (New Haven) | US-CT (Connecticut) | | 09009 | New Haven (en) |
| 09011 (New London) | US-CT (Connecticut) | | 09011 | New London (en) |
| 09013 (Tolland) | US-CT (Connecticut) | | 09013 | Tolland (en) |
| 09015 (Windham) | US-CT (Connecticut) | | 09015 | Windham (en) |
| 10001 (Kent) | US-DE (Delaware) | | 10001 | Kent (en) |
| 10003 (New Castle) | US-DE (Delaware) | | 10003 | New Castle (en) |
| 10005 (Sussex) | US-DE (Delaware) | | 10005 | Sussex (en) |
| 11001 (District of Columbia) | US-DC (District of Columbia) | | 11001 | District of Columbia (en) |
| 12001 (Alachua) | US-FL (Florida) | | 12001 | Alachua (en) |
| 12003 (Baker) | US-FL (Florida) | | 12003 | Baker (en) |
| 12005 (Bay) | US-FL (Florida) | | 12005 | Bay (en) |
| 12007 (Bradford) | US-FL (Florida) | | 12007 | Bradford (en) |
| 12009 (Brevard) | US-FL (Florida) | | 12009 | Brevard (en) |
| 12011 (Broward) | US-FL (Florida) | | 12011 | Broward (en) |
| 12013 (Calhoun) | US-FL (Florida) | | 12013 | Calhoun (en) |
| 12015 (Charlotte) | US-FL (Florida) | | 12015 | Charlotte (en) |
| 12017 (Citrus) | US-FL (Florida) | | 12017 | Citrus (en) |
| 12019 (Clay) | US-FL (Florida) | | 12019 | Clay (en) |
| 12021 (Collier) | US-FL (Florida) | | 12021 | Collier (en) |
| 12023 (Columbia) | US-FL (Florida) | | 12023 | Columbia (en) |
| 12027 (DeSoto) | US-FL (Florida) | | 12027 | DeSoto (en) |
| 12029 (Dixie) | US-FL (Florida) | | 12029 | Dixie (en) |
| 12031 (Duval) | US-FL (Florida) | | 12031 | Duval (en) |
| 12033 (Escambia) | US-FL (Florida) | | 12033 | Escambia (en) |
| 12035 (Flagler) | US-FL (Florida) | | 12035 | Flagler (en) |
| 12037 (Franklin) | US-FL (Florida) | | 12037 | Franklin (en) |
| 12039 (Gadsden) | US-FL (Florida) | | 12039 | Gadsden (en) |
| 12041 (Gilchrist) | US-FL (Florida) | | 12041 | Gilchrist (en) |
| 12043 (Glades) | US-FL (Florida) | | 12043 | Glades (en) |
| 12045 (Gulf) | US-FL (Florida) | | 12045 | Gulf (en) |
| 12047 (Hamilton) | US-FL (Florida) | | 12047 | Hamilton (en) |
| 12049 (Hardee) | US-FL (Florida) | | 12049 | Hardee (en) |
| 12051 (Hendry) | US-FL (Florida) | | 12051 | Hendry (en) |
| 12053 (Hernando) | US-FL (Florida) | | 12053 | Hernando (en) |
| 12055 (Highlands) | US-FL (Florida) | | 12055 | Highlands (en) |
| 12057 (Hillsborough) | US-FL (Florida) | | 12057 | Hillsborough (en) |
| 12059 (Holmes) | US-FL (Florida) | | 12059 | Holmes (en) |
| 12061 (Indian River) | US-FL (Florida) | | 12061 | Indian River (en) |
| 12063 (Jackson) | US-FL (Florida) | | 12063 | Jackson (en) |
| 12065 (Jefferson) | US-FL (Florida) | | 12065 | Jefferson (en) |
