| county | Region | ISO code | FIPS code | Name |
|---|
| AZ-BAB () | AZ-NX () | AZ-BAB | | Babək (az) |
| AZ-CUL () | AZ-NX () | AZ-CUL | | Culfa (az) |
| AZ-KAN () | AZ-NX () | AZ-KAN | | Kəngərli (az) |
| AZ-NV () | AZ-NX () | AZ-NV | | Naxçıvan (az) |
| AZ-ORD () | AZ-NX () | AZ-ORD | | Ordubad (az) |
| AZ-SAD () | AZ-NX () | AZ-SAD | | Sədərək (az) |
| AZ-SAH () | AZ-NX () | AZ-SAH | | Şahbuz (az) |
| AZ-SAR () | AZ-NX () | AZ-SAR | | Şərur (az) |
| BD-01 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-01 | | Bandarban (bn) |
| BD-02 () | BD-A (Barisal Division) | BD-02 | | Barguna (bn) |
| BD-03 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-03 | | Bogura (bn) |
| BD-04 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-04 | | Brahmanbaria (bn) |
| BD-05 () | BD-D (Khulna Division) | BD-05 | | Bagerhat (bn) |
| BD-06 () | BD-A (Barisal Division) | BD-06 | | Barishal (bn) |
| BD-07 () | BD-A (Barisal Division) | BD-07 | | Bhola (bn) |
| BD-08 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-08 | | Cumilla (bn) |
| BD-09 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-09 | | Chandpur (bn) |
| BD-10 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-10 | | Chattogram (bn) |
| BD-11 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-11 | | Cox's Bazar (bn) |
| BD-12 () | BD-D (Khulna Division) | BD-12 | | Chuadanga (bn) |
| BD-13 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-13 | | Dhaka (bn) |
| BD-14 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-14 | | Dinajpur (bn) |
| BD-15 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-15 | | Faridpur (bn) |
| BD-16 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-16 | | Feni (bn) |
| BD-17 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-17 | | Gopalganj (bn) |
| BD-18 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-18 | | Gazipur (bn) |
| BD-19 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-19 | | Gaibandha (bn) |
| BD-20 () | BD-G (Sylhet Division) | BD-20 | | Habiganj (bn) |
| BD-21 () | BD-H (Mymensingh Division) | BD-21 | | Jamalpur (bn) |
| BD-22 () | BD-D (Khulna Division) | BD-22 | | Jashore (bn) |
| BD-23 () | BD-D (Khulna Division) | BD-23 | | Jhenaidah (bn) |
| BD-24 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-24 | | Joypurhat (bn) |
| BD-25 () | BD-A (Barisal Division) | BD-25 | | Jhalakathi (bn) |
| BD-26 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-26 | | Kishoreganj (bn) |
| BD-27 () | BD-D (Khulna Division) | BD-27 | | Khulna (bn) |
| BD-28 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-28 | | Kurigram (bn) |
| BD-29 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-29 | | Khagrachhari (bn) |
| BD-30 () | BD-D (Khulna Division) | BD-30 | | Kushtia (bn) |
| BD-31 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-31 | | Lakshmipur (bn) |
| BD-32 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-32 | | Lalmonirhat (bn) |
| BD-33 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-33 | | Manikganj (bn) |
| BD-34 () | BD-H (Mymensingh Division) | BD-34 | | Mymensingh (bn) |
| BD-35 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-35 | | Munshiganj (bn) |
| BD-36 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-36 | | Madaripur (bn) |
| BD-37 () | BD-D (Khulna Division) | BD-37 | | Magura (bn) |
| BD-38 () | BD-G (Sylhet Division) | BD-38 | | Moulvibazar (bn) |
| BD-39 () | BD-D (Khulna Division) | BD-39 | | Meherpur (bn) |
| BD-40 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-40 | | Narayanganj (bn) |
| BD-41 () | BD-H (Mymensingh Division) | BD-41 | | Netrakona (bn) |
| BD-42 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-42 | | Narsingdi (bn) |
| BD-43 () | BD-D (Khulna Division) | BD-43 | | Narail (bn) |
| BD-44 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-44 | | Natore (bn) |
| BD-45 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-45 | | Chapai Nawabganj (bn) |
| BD-46 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-46 | | Nilphamari (bn) |
| BD-47 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-47 | | Noakhali (bn) |
| BD-48 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-48 | | Naogaon (bn) |
| BD-49 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-49 | | Pabna (bn) |
| BD-50 () | BD-A (Barisal Division) | BD-50 | | Pirojpur (bn) |
| BD-51 () | BD-A (Barisal Division) | BD-51 | | Patuakhali (bn) |
| BD-52 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-52 | | Panchagarh (bn) |
| BD-53 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-53 | | Rajbari (bn) |
| BD-54 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-54 | | Rajshahi (bn) |
| BD-55 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-55 | | Rangpur (bn) |
| BD-56 () | BD-B (Chittagong Division) | BD-56 | | Rangamati (bn) |
| BD-57 () | BD-H (Mymensingh Division) | BD-57 | | Sherpur (bn) |
| BD-58 () | BD-D (Khulna Division) | BD-58 | | Satkhira (bn) |
| BD-59 () | BD-E (Rajshahi Division) | BD-59 | | Sirajganj (bn) |
| BD-60 () | BD-G (Sylhet Division) | BD-60 | | Sylhet (bn) |
| BD-61 () | BD-G (Sylhet Division) | BD-61 | | Sunamganj (bn) |
| BD-62 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-62 | | Shariatpur (bn) |
| BD-63 () | BD-C (Dhaka Division) | BD-63 | | Tangail (bn) |
| BD-64 () | BD-F (Rangpur Division) | BD-64 | | Thakurgaon (bn) |
| BE-VAN () | BE-VLG (Flemish Region) | BE-VAN | | Antwerp (nl) |
| BE-VBR () | BE-VLG (Flemish Region) | BE-VBR | | Vlaams-Brabant (nl) |
| BE-VLI () | BE-VLG (Flemish Region) | BE-VLI | | Limburg (nl) |
| BE-VOV () | BE-VLG (Flemish Region) | BE-VOV | | East Flanders (nl) |
| BE-VWV () | BE-VLG (Flemish Region) | BE-VWV | | West Flanders (nl) |
| BE-WBR () | BE-WAL (Wallonia) | BE-WBR | | Brabant wallon (nl) |
| BE-WHT () | BE-WAL (Wallonia) | BE-WHT | | Hainaut (nl) |
| BE-WLG () | BE-WAL (Wallonia) | BE-WLG | | Liege (nl) |
| BE-WLX () | BE-WAL (Wallonia) | BE-WLX | | Luxembourg (nl) |
| BE-WNA () | BE-WAL (Wallonia) | BE-WNA | | Namur (nl) |
| BF-BAL () | BF-01 (Boucle du Mouhoun Region) | BF-BAL | | Balé (fr) |
| BF-BAM () | BF-05 (Centre-Nord Region) | BF-BAM | | Bam (fr) |
| BF-BAN () | BF-01 (Boucle du Mouhoun Region) | BF-BAN | | Banwa (fr) |
| BF-BAZ () | BF-07 (Centre-Sud Region) | BF-BAZ | | Bazèga (fr) |
| BF-BGR () | BF-13 (Sud-Ouest Region) | BF-BGR | | Bougouriba (fr) |
| BF-BLG () | BF-04 (Centre-Est Region) | BF-BLG | | Boulgou (fr) |
| BF-BLK () | BF-06 (Centre-Ouest Region) | BF-BLK | | Boulkiemdé (fr) |
| BF-COM () | BF-02 (Cascades Region) | BF-COM | | Comoé (fr) |
| BF-GAN () | BF-11 (Plateau-Central Region) | BF-GAN | | Ganzourgou (fr) |
| BF-GNA () | BF-08 (Est Region) | BF-GNA | | Gnagna (fr) |
| BF-GOU () | BF-08 (Est Region) | BF-GOU | | Gourma (fr) |
| BF-HOU () | BF-09 (Hauts-Bassins Region) | BF-HOU | | Houet (fr) |
| BF-IOB () | BF-13 (Sud-Ouest Region) | BF-IOB | | Ioba (fr) |
| BF-KAD () | BF-03 (Centre) | BF-KAD | | Kadiogo (fr) |
| BF-KEN () | BF-09 (Hauts-Bassins Region) | BF-KEN | | Kénédougou (fr) |
| BF-KMD () | BF-08 (Est Region) | BF-KMD | | Komondjari (fr) |
| BF-KMP () | BF-08 (Est Region) | BF-KMP | | Kompienga (fr) |
| BF-KOP () | BF-04 (Centre-Est Region) | BF-KOP | | Koulpélogo (fr) |
| BF-KOS () | BF-01 (Boucle du Mouhoun Region) | BF-KOS | | Kossi (fr) |
| BF-KOT () | BF-04 (Centre-Est Region) | BF-KOT | | Kouritenga (fr) |
| BF-KOW () | BF-11 (Plateau-Central Region) | BF-KOW | | Kourwéogo (fr) |
| BF-LER () | BF-02 (Cascades Region) | BF-LER | | Léraba (fr) |
| BF-LOR () | BF-10 (Nord Region, Burkina Faso) | BF-LOR | | Loroum (fr) |
| BF-MOU () | BF-01 (Boucle du Mouhoun Region) | BF-MOU | | Mouhoun (fr) |
| BF-NAM () | BF-05 (Centre-Nord Region) | BF-NAM | | Namentenga (fr) |
| BF-NAO () | BF-07 (Centre-Sud Region) | BF-NAO | | Nahouri (fr) |
| BF-NAY () | BF-01 (Boucle du Mouhoun Region) | BF-NAY | | Nayala (fr) |
| BF-NOU () | BF-13 (Sud-Ouest Region) | BF-NOU | | Noumbiel (fr) |
| BF-OUB () | BF-11 (Plateau-Central Region) | BF-OUB | | Oubritenga (fr) |
| BF-OUD () | BF-12 (Sahel Region) | BF-OUD | | Oudalan (fr) |
| BF-PAS () | BF-10 (Nord Region, Burkina Faso) | BF-PAS | | Passoré (fr) |
| BF-PON () | BF-13 (Sud-Ouest Region) | BF-PON | | Poni (fr) |
| BF-SEN () | BF-12 (Sahel Region) | BF-SEN | | Séno (fr) |
| BF-SIS () | BF-06 (Centre-Ouest Region) | BF-SIS | | Sissili (fr) |
| BF-SMT () | BF-05 (Centre-Nord Region) | BF-SMT | | Sanmatenga (fr) |
| BF-SNG () | BF-06 (Centre-Ouest Region) | BF-SNG | | Sanguié (fr) |
| BF-SOM () | BF-12 (Sahel Region) | BF-SOM | | Soum (fr) |
| BF-SOR () | BF-01 (Boucle du Mouhoun Region) | BF-SOR | | Sourou (fr) |
| BF-TAP () | BF-08 (Est Region) | BF-TAP | | Tapoa (fr) |
| BF-TUI () | BF-09 (Hauts-Bassins Region) | BF-TUI | | Tuy (fr) |
| BF-YAG () | BF-12 (Sahel Region) | BF-YAG | | Yagha (fr) |
| BF-YAT () | BF-10 (Nord Region, Burkina Faso) | BF-YAT | | Yatenga (fr) |
| BF-ZIR () | BF-06 (Centre-Ouest Region) | BF-ZIR | | Ziro (fr) |
| BF-ZON () | BF-10 (Nord Region, Burkina Faso) | BF-ZON | | Zondoma (fr) |
| BF-ZOU () | BF-07 (Centre-Sud Region) | BF-ZOU | | Zoundwéogo (fr) |
| CZ-201 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-201 | | Benešov (cs) |
| CZ-202 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-202 | | Beroun (cs) |
| CZ-203 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-203 | | Kladno (cs) |
| CZ-204 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-204 | | Kolín (cs) |
| CZ-205 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-205 | | Kutná Hora (cs) |
| CZ-206 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-206 | | Mělník (cs) |
| CZ-207 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-207 | | Mladá Boleslav (cs) |
| CZ-208 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-208 | | Nymburk (cs) |
| CZ-209 () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-209 | | Praha-východ (cs) |
| CZ-20A () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-20A | | Praha-západ (cs) |
| CZ-20B () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-20B | | Příbram (cs) |
| CZ-20C () | CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-20C | | Rakovník (cs) |
| CZ-311 () | CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-311 | | České Budějovice (cs) |
| CZ-312 () | CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-312 | | Český Krumlov (cs) |
| CZ-313 () | CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-313 | | Jindřichův Hradec (cs) |
| CZ-314 () | CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-314 | | Písek (cs) |
| CZ-315 () | CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-315 | | Prachatice (cs) |
| CZ-316 () | CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-316 | | Strakonice (cs) |
| CZ-317 () | CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-317 | | Tábor (cs) |
| CZ-321 () | CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-321 | | Domažlice (cs) |
| CZ-322 () | CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-322 | | Klatovy (cs) |
| CZ-323 () | CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-323 | | Plzeň-město (cs) |
| CZ-324 () | CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-324 | | Plzeň-jih (cs) |
| CZ-325 () | CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-325 | | Plzeň-sever (cs) |
| CZ-326 () | CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-326 | | Rokycany (cs) |
| CZ-327 () | CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-327 | | Tachov (cs) |
| CZ-411 () | CZ-41 (Karlovy Vary Region) | CZ-411 | | Cheb (cs) |
| CZ-412 () | CZ-41 (Karlovy Vary Region) | CZ-412 | | Karlovy Vary (cs) |
| CZ-413 () | CZ-41 (Karlovy Vary Region) | CZ-413 | | Sokolov (cs) |
| CZ-421 () | CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-421 | | Děčín (cs) |
| CZ-422 () | CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-422 | | Chomutov (cs) |
| CZ-423 () | CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-423 | | Litoměřice (cs) |
| CZ-424 () | CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-424 | | Louny (cs) |
| CZ-425 () | CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-425 | | Most (cs) |
| CZ-426 () | CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-426 | | Teplice (cs) |
| CZ-427 () | CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-427 | | Ústí nad Labem (cs) |
| CZ-511 () | CZ-51 (Liberec Region) | CZ-511 | | Česká Lípa (cs) |
| CZ-512 () | CZ-51 (Liberec Region) | CZ-512 | | Jablonec nad Nisou (cs) |
| CZ-513 () | CZ-51 (Liberec Region) | CZ-513 | | Liberec (cs) |
| CZ-514 () | CZ-51 (Liberec Region) | CZ-514 | | Semily (cs) |
| CZ-521 () | CZ-52 (Hradec Králové Region) | CZ-521 | | Hradec Králové (cs) |
| CZ-522 () | CZ-52 (Hradec Králové Region) | CZ-522 | | Jičín (cs) |
| CZ-523 () | CZ-52 (Hradec Králové Region) | CZ-523 | | Náchod (cs) |
| CZ-524 () | CZ-52 (Hradec Králové Region) | CZ-524 | | Rychnov nad Kněžnou (cs) |
| CZ-525 () | CZ-52 (Hradec Králové Region) | CZ-525 | | Trutnov (cs) |
| CZ-531 () | CZ-53 (Pardubice Region) | CZ-531 | | Chrudim (cs) |
| CZ-532 () | CZ-53 (Pardubice Region) | CZ-532 | | Pardubice (cs) |
| CZ-533 () | CZ-53 (Pardubice Region) | CZ-533 | | Svitavy (cs) |
| CZ-534 () | CZ-53 (Pardubice Region) | CZ-534 | | Ústí nad Orlicí (cs) |
| CZ-631 () | CZ-63 (Vysočina Region) | CZ-631 | | Havlíčkův Brod (cs) |
| CZ-632 () | CZ-63 (Vysočina Region) | CZ-632 | | Jihlava (cs) |
| CZ-633 () | CZ-63 (Vysočina Region) | CZ-633 | | Pelhřimov (cs) |
| CZ-634 () | CZ-63 (Vysočina Region) | CZ-634 | | Třebíč (cs) |
| CZ-635 () | CZ-63 (Vysočina Region) | CZ-635 | | Žďár nad Sázavou (cs) |
| CZ-641 () | CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-641 | | Blansko (cs) |
| CZ-642 () | CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-642 | | Brno-město (cs) |
| CZ-643 () | CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-643 | | Brno-venkov (cs) |
| CZ-644 () | CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-644 | | Břeclav (cs) |
| CZ-645 () | CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-645 | | Hodonín (cs) |
| CZ-646 () | CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-646 | | Vyškov (cs) |
| CZ-647 () | CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-647 | | Znojmo (cs) |
| CZ-711 () | CZ-71 (Olomouc Region) | CZ-711 | | Jeseník (cs) |
| CZ-712 () | CZ-71 (Olomouc Region) | CZ-712 | | Olomouc (cs) |
| CZ-713 () | CZ-71 (Olomouc Region) | CZ-713 | | Prostějov (cs) |
| CZ-714 () | CZ-71 (Olomouc Region) | CZ-714 | | Přerov (cs) |
| CZ-715 () | CZ-71 (Olomouc Region) | CZ-715 | | Šumperk (cs) |
| CZ-721 () | CZ-72 (Zlín Region) | CZ-721 | | Kroměříž (cs) |
| CZ-722 () | CZ-72 (Zlín Region) | CZ-722 | | Uherské Hradiště (cs) |
| CZ-723 () | CZ-72 (Zlín Region) | CZ-723 | | Vsetín (cs) |
| CZ-724 () | CZ-72 (Zlín Region) | CZ-724 | | Zlín (cs) |
| CZ-801 () | CZ-80 (Moravian-Silesian Region) | CZ-801 | | Bruntál (cs) |
| CZ-802 () | CZ-80 (Moravian-Silesian Region) | CZ-802 | | Frýdek-Místek (cs) |
| CZ-803 () | CZ-80 (Moravian-Silesian Region) | CZ-803 | | Karviná (cs) |
| CZ-804 () | CZ-80 (Moravian-Silesian Region) | CZ-804 | | Nový Jičín (cs) |
| CZ-805 () | CZ-80 (Moravian-Silesian Region) | CZ-805 | | Opava (cs) |
| CZ-806 () | CZ-80 (Moravian-Silesian Region) | CZ-806 | | Ostrava-město (cs) |
| DO-01 () | DO-40 (Ozama) | DO-01 | | Distrito Nacional (Santo Domingo) (es) |
| DO-02 () | DO-41 (Valdesia) | DO-02 | | Azua (es) |
| DO-03 () | DO-38 (Enriquillo) | DO-03 | | Baoruco (es) |
| DO-04 () | DO-38 (Enriquillo) | DO-04 | | Barahona (es) |
| DO-05 () | DO-34 (Cibao Noroeste) | DO-05 | | Dajabón (es) |
| DO-06 () | DO-33 (Cibao Nordeste) | DO-06 | | Duarte (es) |
| DO-07 () | DO-37 (El Valle) | DO-07 | | Elías Piña (es) |
| DO-08 () | DO-42 (Yuma) | DO-08 | | El Seibo (es) |
| DO-09 () | DO-35 (Cibao Norte) | DO-09 | | Espaillat (es) |
| DO-10 () | DO-38 (Enriquillo) | DO-10 | | Independencia (es) |
| DO-11 () | DO-42 (Yuma) | DO-11 | | La Altagracia (es) |
| DO-12 () | DO-42 (Yuma) | DO-12 | | La Romana (es) |
| DO-13 () | DO-36 (Cibao Sur) | DO-13 | | La Vega (es) |
| DO-14 () | DO-33 (Cibao Nordeste) | DO-14 | | María Trinidad Sánchez (es) |
| DO-15 () | DO-34 (Cibao Noroeste) | DO-15 | | Monte Cristi (es) |
| DO-16 () | DO-38 (Enriquillo) | DO-16 | | Pedernales (es) |
| DO-17 () | DO-41 (Valdesia) | DO-17 | | Peravia (es) |
| DO-18 () | DO-35 (Cibao Norte) | DO-18 | | Puerto Plata (es) |
| DO-19 () | DO-33 (Cibao Nordeste) | DO-19 | | Hermanas Mirabal (es) |
| DO-20 () | DO-33 (Cibao Nordeste) | DO-20 | | Samaná (es) |
| DO-21 () | DO-41 (Valdesia) | DO-21 | | San Cristóbal (es) |
| DO-22 () | DO-37 (El Valle) | DO-22 | | San Juan (es) |
| DO-23 () | DO-39 (Higuamo) | DO-23 | | San Pedro de Macorís (es) |
| DO-24 () | DO-36 (Cibao Sur) | DO-24 | | Sánchez Ramírez (es) |
| DO-25 () | DO-35 (Cibao Norte) | DO-25 | | Santiago (es) |
| DO-26 () | DO-34 (Cibao Noroeste) | DO-26 | | Santiago Rodríguez (es) |
| DO-27 () | DO-34 (Cibao Noroeste) | DO-27 | | Valverde (es) |
| DO-28 () | DO-36 (Cibao Sur) | DO-28 | | Monseñor Nouel (es) |
| DO-29 () | DO-39 (Higuamo) | DO-29 | | Monte Plata (es) |
| DO-30 () | DO-39 (Higuamo) | DO-30 | | Hato Mayor (es) |
| DO-31 () | DO-41 (Valdesia) | DO-31 | | San José de Ocoa (es) |
| DO-32 () | DO-40 (Ozama) | DO-32 | | Santo Domingo (es) |
| EE-130 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-130 | | Alutaguse (et) |
| EE-141 () | EE-37 (Harju County) | EE-141 | | Anija (et) |
| EE-142 () | EE-87 (Võru) | EE-142 | | Antsla (et) |
| EE-171 () | EE-79 (Tartu) | EE-171 | | Elva (et) |
| EE-184 () | EE-56 (Lääne) | EE-184 | | Haapsalu (et) |
| EE-191 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-191 | | Haljala (et) |
| EE-198 () | EE-37 (Harju County) | EE-198 | | Harku (et) |
| EE-205 () | EE-39 (Hiiu County) | EE-205 | | Hiiumaa (et) |
| EE-214 () | EE-68 (Pärnu) | EE-214 | | Häädemeeste (et) |
| EE-245 () | EE-37 (Harju County) | EE-245 | | Jõelähtme (et) |
| EE-247 () | EE-50 (Jõgeva) | EE-247 | | Jõgeva (et) |
| EE-251 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-251 | | Jõhvi (et) |
| EE-255 () | EE-52 (Järva) | EE-255 | | Järva (et) |
| EE-272 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-272 | | Kadrina (et) |
| EE-283 () | EE-79 (Tartu) | EE-283 | | Kambja (et) |
| EE-284 () | EE-64 (Põlva) | EE-284 | | Kanepi (et) |
| EE-291 () | EE-79 (Tartu) | EE-291 | | Kastre (et) |
| EE-293 () | EE-71 (Rapla) | EE-293 | | Kehtna (et) |
| EE-296 () | EE-37 (Harju County) | EE-296 | | Keila (et) |
| EE-303 () | EE-68 (Pärnu) | EE-303 | | Kihnu (et) |
| EE-305 () | EE-37 (Harju County) | EE-305 | | Kiili (et) |
| EE-317 () | EE-71 (Rapla) | EE-317 | | Kohila (et) |
| EE-321 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-321 | | Kohtla-Järve (et) |
| EE-338 () | EE-37 (Harju County) | EE-338 | | Kose (et) |
| EE-353 () | EE-37 (Harju County) | EE-353 | | Kuusalu (et) |
| EE-424 () | EE-37 (Harju County) | EE-424 | | Loksa (et) |
| EE-430 () | EE-68 (Pärnu) | EE-430 | | Lääneranna (et) |
| EE-431 () | EE-37 (Harju County) | EE-431 | | Lääne-Harju (et) |
| EE-432 () | EE-79 (Tartu) | EE-432 | | Luunja (et) |
| EE-441 () | EE-56 (Lääne) | EE-441 | | Lääne-Nigula (et) |
| EE-442 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-442 | | Lüganuse (et) |
| EE-446 () | EE-37 (Harju County) | EE-446 | | Maardu (et) |
| EE-478 () | EE-74 (Saare County) | EE-478 | | Muhu (et) |
| EE-480 () | EE-84 (Viljandi County) | EE-480 | | Mulgi (et) |
| EE-486 () | EE-50 (Jõgeva) | EE-486 | | Mustvee (et) |
| EE-503 () | EE-71 (Rapla) | EE-503 | | Märjamaa (et) |
| EE-511 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-511 | | Narva (et) |
| EE-514 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-514 | | Narva-Jõesuu (et) |
| EE-528 () | EE-79 (Tartu) | EE-528 | | Nõo (et) |
| EE-557 () | EE-81 (Valga) | EE-557 | | Otepää (et) |
| EE-567 () | EE-52 (Järva) | EE-567 | | Paide (et) |
| EE-586 () | EE-79 (Tartu) | EE-586 | | Peipsiääre (et) |
| EE-615 () | EE-84 (Viljandi County) | EE-615 | | Põhja-Sakala (et) |
| EE-618 () | EE-50 (Jõgeva) | EE-618 | | Põltsamaa (et) |
| EE-622 () | EE-64 (Põlva) | EE-622 | | Põlva (et) |
| EE-624 () | EE-68 (Pärnu) | EE-624 | | Pärnu (et) |
| EE-638 () | EE-68 (Pärnu) | EE-638 | | Põhja-Pärnumaa (et) |
| EE-651 () | EE-37 (Harju County) | EE-651 | | Raasiku (et) |
| EE-653 () | EE-37 (Harju County) | EE-653 | | Rae (et) |
| EE-661 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-661 | | Rakvere (et) |
| EE-663 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-663 | | Rakvere (et) |
| EE-668 () | EE-71 (Rapla) | EE-668 | | Rapla (et) |
| EE-689 () | EE-74 (Saare County) | EE-689 | | Ruhnu (et) |
| EE-698 () | EE-87 (Võru) | EE-698 | | Rõuge (et) |
| EE-708 () | EE-64 (Põlva) | EE-708 | | Räpina (et) |
| EE-712 () | EE-68 (Pärnu) | EE-712 | | Saarde (et) |
| EE-714 () | EE-74 (Saare County) | EE-714 | | Saaremaa (et) |
| EE-719 () | EE-37 (Harju County) | EE-719 | | Saku (et) |
| EE-726 () | EE-37 (Harju County) | EE-726 | | Saue (et) |
| EE-732 () | EE-87 (Võru) | EE-732 | | Setomaa (et) |
| EE-735 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-735 | | Sillamäe (et) |
| EE-784 () | EE-37 (Harju County) | EE-784 | | Tallinn (et) |
| EE-792 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-792 | | Tapa (et) |
| EE-793 () | EE-79 (Tartu) | EE-793 | | Tartu (et) |
| EE-796 () | EE-79 (Tartu) | EE-796 | | Tartu (et) |
| EE-803 () | EE-45 (Ida-Viru) | EE-803 | | Toila (et) |
| EE-809 () | EE-68 (Pärnu) | EE-809 | | Tori (et) |
| EE-824 () | EE-81 (Valga) | EE-824 | | Tõrva (et) |
| EE-834 () | EE-52 (Järva) | EE-834 | | Türi (et) |
| EE-855 () | EE-81 (Valga) | EE-855 | | Valga (et) |
| EE-890 () | EE-37 (Harju County) | EE-890 | | Viimsi (et) |
| EE-897 () | EE-84 (Viljandi County) | EE-897 | | Viljandi (et) |
| EE-899 () | EE-84 (Viljandi County) | EE-899 | | Viljandi (et) |
| EE-901 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-901 | | Vinni (et) |
| EE-903 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-903 | | Viru-Nigula (et) |
| EE-907 () | EE-56 (Lääne) | EE-907 | | Vormsi (et) |
| EE-917 () | EE-87 (Võru) | EE-917 | | Võru (et) |
| EE-919 () | EE-87 (Võru) | EE-919 | | Võru (et) |
| EE-928 () | EE-60 (Lääne-Viru) | EE-928 | | Väike-Maarja (et) |
| ES-A () | ES-VC (Valencian Community) | ES-A | | Alicante (es) |
| ES-AB () | ES-CM (Castile-La Mancha) | ES-AB | | Albacete (es) |
| ES-AL () | ES-AN (Andalusia) | ES-AL | | Almería (es) |
| ES-AV () | ES-CL (Castile and León) | ES-AV | | Ávila (es) |
| ES-B () | ES-CT (Catalonia) | ES-B | | Barcelona (ca) [Barcelona] (es) |
| ES-BA () | ES-EX (Extremadura) | ES-BA | | Badajoz (es) |
| ES-BI () | ES-PV (Basque Country) | ES-BI | | Bizkaia (eu) (es) |
| ES-BU () | ES-CL (Castile and León) | ES-BU | | Burgos (es) |
| ES-C () | ES-GA (Galicia) | ES-C | | A Coruña (gl) [La Coruña] (es) |
| ES-CA () | ES-AN (Andalusia) | ES-CA | | Cádiz (es) |
| ES-CC () | ES-EX (Extremadura) | ES-CC | | Cáceres (es) |
| ES-CO () | ES-AN (Andalusia) | ES-CO | | Córdoba (es) |
| ES-CR () | ES-CM (Castile-La Mancha) | ES-CR | | Ciudad Real (es) |
| ES-CS () | ES-VC (Valencian Community) | ES-CS | | Castellón (es) |
| ES-CU () | ES-CM (Castile-La Mancha) | ES-CU | | Cuenca (es) |
| ES-GC () | ES-CN (Canary Islands) | ES-GC | | Las Palmas (es) |
| ES-GI () | ES-CT (Catalonia) | ES-GI | | Girona (ca) [Gerona] (es) |
| ES-GR () | ES-AN (Andalusia) | ES-GR | | Granada (es) |
| ES-GU () | ES-CM (Castile-La Mancha) | ES-GU | | Guadalajara (es) |
