SK (the Slovak Republic)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/SK
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | SK
|
| Language-specific name. Monolingual name | the Slovak Republic (en), 斯洛伐克 (zh), Slovaquie (fr), Slovensko (sk), Slowakei (de) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | Slowakei (de), 斯洛伐克 (zh), Slovakia (en), Slovensko (sk), Slovaquie (fr) |
| The offical langauge of a country. Official language | sk
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | en, fr
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name | Language-specific alternative, i.e. non-official, name. Alternative name |
|---|---|---|---|
| SK-BC (Banská Bystrica Region) | SK-BC
|
Banskobystrický kraj (de), Banskobystrický kraj (sk), Banská Bystrica Region (en), Région de Banská Bystrica (fr), 班斯卡·比斯特理察州 (zh) | Banskobystrický kraj (en) |
| SK-BL (Bratislava Region) | SK-BL
|
Bratislava (fr), Bratislava Region (en), Bratislavský kraj (de), Bratislavský kraj (sk), 布拉迪斯拉發州 (zh) | Bratislavský kraj (en) |
| SK-KI (Košice Region) | SK-KI
|
Košice Region (en), Košický kraj (de), Košický kraj (sk), Région de Košice (fr), 科希策州 (zh) | |
| SK-NI (Nitra Region) | SK-NI
|
Nitra (fr), Nitra Region (en), Nitriansky kraj (de), Nitriansky kraj (sk), 尼特拉州 (zh) | Nitriansky kraj (en) |
| SK-PV (Prešov Region) | SK-PV
|
Prešov Region (en), Prešovský kraj (de), Prešovský kraj (sk), Région de Prešov (fr), 普列索夫州 (zh) | |
| SK-TA (Trnava Region) | SK-TA
|
Trnava (fr), Trnava Region (en), Trnavský kraj (de), Trnavský kraj (sk), 特爾納瓦州 (zh) | Trnavský kraj (en) |
| SK-TC (Trenčín Region) | SK-TC
|
Trenčiansky kraj (de), Trenčiansky kraj (sk), Trenčín (fr), Trenčín Region (en), 特倫欽州 (zh) | Trenciansky kraj (en) |
| SK-ZI (Žilina Region) | SK-ZI
|
Žilina (fr), Žilina Region (en), Žilinský kraj (de), Žilinský kraj (sk), 日利納州 (zh) |
Legal forms
| Legal form | Name | Main abbreviation | description | Category |
|---|---|---|---|---|
| SK_1357 (CDQ) | Spoločnosť s ručením obmedzeným (sk) | s.r.o. (sk) | Union | |
| SK_1616 (CDQ) | Samostatne podnikajúca fyzická osoba (sk) | Samostatne podnikajúca FO (sk) | ||
| SK_1626 (CDQ) | Štátny podnik (sk) | š.p. (sk) | Government Owned Company | |
| SK_1641 (CDQ) | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (sk) | Živ. a SHR roľník (sk) | ||
| SK_1672 (CDQ) | Obecný úrad (sk) | |||
| SK_1722 (CDQ) | Verejná obchodná spoločnosť (sk) | v.o.s. (sk) | Association Global Data Packet | |
| SK_1857 (CDQ) | Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti (sk) | Záujmové združ.fyz.osôb (sk) | ||
| SK_1920 (CDQ) | Podnik alebo hospodárske zariadenie združenia (sk) | Podnik alebo hosp.zar. (sk) | ||
| SK_1932 (CDQ) | Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou (sk) | Org.zložka prísp.org. (sk) | ||
| SK_2013 (CDQ) | Záujmové združenie (sk) | |||
| SK_2097 (CDQ) | Komanditná spoločnosť (sk) | k.s. (sk) | Union | |
| SK_2118 (CDQ) | Účelová zahranično - obchodná organizácia (sk) | Účelová zahr.-obch.org. (sk) | ||
| SK_2215 (CDQ) | Fakulta vysokej školy (sk) | |||
| SK_2234 (CDQ) | Jednoduchá spoločnosť na akcie (sk) | Jednoduchá spol. na akcie (sk) | ||
| SK_2246 (CDQ) | Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (sk) | EEIG (sk) | Securities Fund | |
| SK_2251 (CDQ) | Stavovská organizácia - profesná komora (sk) | |||
| SK_2257 (CDQ) | Spoločný podnik (s viacerými zakladateľmi) (sk) | |||
| SK_2288 (CDQ) | Štátny podnik v oddieli Pšn (sk) | |||
| SK_2381 (CDQ) | Záujmová organizácia družstiev (sk) | Záujmová org.družstiev (sk) | ||
| SK_2448 (CDQ) | Spoločnosť komanditná na akcie (sk) | s.k. a. (sk) | Limited Partnership with Shares | |
| SK_2479 (CDQ) | Sporiteľna (sk) | |||
| SK_2684 (CDQ) | Poľnohospodárske družstvo (sk) | Poľnohospodár.družstvo (sk) | ||
| SK_2695 (CDQ) | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (sk) | Živ.a sl.povolanie (sk) | ||
| SK_2734 (CDQ) | Špecializovaná organizačná jednotka ČSD (sk) | Špec.org.jednotka ČSD (sk) | ||
| SK_2868 (CDQ) | Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (sk) | SHR roľník (sk) | ||
| SK_3399 (CDQ) | Neinvestičný fond (sk) | |||
| SK_3419 (CDQ) | Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (sk) | Živ. a SHR roľník v OR (sk) | ||
| SK_3471 (CDQ) | Záujmové združenie právnických osôb (sk) | Záujm. združ. práv.osôb (sk) | ||
| SK_3473 (CDQ) | Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému (sk) | FO v RDIS (sk) | ||
| SK_3504 (CDQ) | Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom (sk) | Štát.hosp.org.riad.okr. (sk) | ||
| SK_3600 (CDQ) | Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra (sk) | Zahr.kul.,inf.strediská (sk) | ||
| SK_3754 (CDQ) | Zastupiteľské orgány iných štátov (sk) | Zastup.org.iných štátov (sk) | ||
| SK_3827 (CDQ) | Iná organizácia verejnej správy (sk) | Iná org.verejnej správy (sk) | ||
| SK_3842 (CDQ) | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (sk) | Živnostník (sk) | ||
| SK_3902 (CDQ) | Základná škola (sk) | |||
| SK_4084 (CDQ) | Iná právnicka osoba (sk) | |||
| SK_4176 (CDQ) | Jednotka zboru ozbrojenej ochrany železníc (sk) | Jed.zboru ochrany žel. (sk) | ||
| SK_4232 (CDQ) | Oblastný závod poisťovne (sk) | Oblast. závod poisťovne (sk) | ||
| SK_4236 (CDQ) | Друштво со ограничена одговорност (sk) | D.O.O. (sk) | Public Limited Company | |
| SK_4630 (CDQ) | Krajský úrad (sk) | |||
| SK_4871 (CDQ) | Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (sk) | FO-slob.povolanie (sk) | ||
| SK_4986 (CDQ) | Obecný podnik (sk) | |||
| SK_5059 (CDQ) | Železnice SR (sk) | |||
| SK_5193 (CDQ) | Jednotka štátnej železnično - technickej inšpekcie (sk) | Jedn.štát.žel.tech.inš. (sk) | ||
| SK_5464 (CDQ) | Spotrebné družstvo (sk) | s.d. (sk) | Trust | |
| SK_5500 (CDQ) | Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) (sk) | Podnik zahr. osoby, org. zložka (sk) | ||
| SK_5634 (CDQ) | Podnik zahraničného obchodu (sk) | PZO (sk) | ||
| SK_5690 (CDQ) | Európske družstvo (sk) | SCE (sk) | Trust | |
| SK_5703 (CDQ) | Účelová organizačná jednotka ČSD (sk) | Účelová org. jedn. ČSD (sk) | ||
| SK_5961 (CDQ) | Doplnková dôchodková poisťovňa (sk) | Doplnková dôchod.poisť. (sk) | ||
| SK_6083 (CDQ) | Družstevný podnik (s jedným zakladateľom) (sk) | |||
| SK_6085 (CDQ) | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (sk) | Obec, mesto (o.,m.úrad) (sk) | ||
| SK_6179 (CDQ) | Spoločná záujmová organizácia družstiev (sk) | Spoločná záuj.org.druž. (sk) | ||
| SK_6267 (CDQ) | Samostatná drobná prevádzkareň obecného úradu (sk) | Samost. prevádzkareň OÚ (sk) | ||
| SK_6295 (CDQ) | Organizačná jednotka združenia (sk) | Org.jednotka združenia (sk) | ||
| SK_6379 (CDQ) | Európska spoločnosť (sk) | SE (sk) | Societas Europaea | |
| SK_6456 (CDQ) | Národný výbor (sk) | |||
| SK_6482 (CDQ) | Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. (sk) | Spoločenstvá vlastníkov (sk) | ||
| SK_6543 (CDQ) | Organizačná zložka podniku (sk) | |||
| SK_6562 (CDQ) | Pobočka sporiteľne (sk) | |||
| SK_6626 (CDQ) | Národná banka Slovenska (sk) | NBS (sk) | ||
| SK_6724 (CDQ) | Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia (sk) | Org.jedn.pol.strany,hn. (sk) | ||
| SK_6752 (CDQ) | Sociálna a zdravotné poisťovne (sk) | Sociál.,zdrav.poisťovňa (sk) | ||
| SK_6766 (CDQ) | Združenie medzinárodného obchodu (sk) | Združ.medzinár.obchodu (sk) | ||
| SK_6962 (CDQ) | Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (sk) | Živ.a sl.povolanie v OR (sk) | ||
| SK_7041 (CDQ) | Pobočka štátneho peňažného ústavu (sk) | Pobočka štát.peňaž.úst. (sk) | ||
| SK_7108 (CDQ) | Politická strana, politické hnutie (sk) | |||
| SK_7299 (CDQ) | Nešpecifikovaná právna forma (sk) | |||
| SK_7347 (CDQ) | Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou (sk) | Podnik so zahr.maj.úč. (sk) | ||
| SK_7484 (CDQ) | Komoditná burza (sk) | |||
| SK_7560 (CDQ) | Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (sk) | Zahranič.osoba,právnická (sk) | ||
| SK_7697 (CDQ) | Verejnoprávna inštitúcia (sk) | Verejnopráv.inštitúcia (sk) | ||
| SK_8026 (CDQ) | Poisťovňa - akciová spoločnosť (sk) | Poisťovna - a. s. (sk) | Joint Shipping Company | |
| SK_8138 (CDQ) | Jednotka železničného správneho úradu (sk) | Jednot.žel.správ.úradu (sk) | ||
| SK_8155 (CDQ) | Rozpočtové a príspevkové organizácie (sk) | |||
| SK_8172 (CDQ) | Nadácia (sk) | |||
| SK_8199 (CDQ) | Oblastná organizačná jednotka ČSD (sk) | Obl.org.jednotka ČSD (sk) | ||
| SK_8205 (CDQ) | Iné pracovisko vysokej školy/fakulty (sk) | Iné prac.vysokej školy (sk) | ||
| SK_8245 (CDQ) | Banka-štátny peňažný ústav (sk) | Banka-štát.peňaž.ústav (sk) | ||
| SK_8354 (CDQ) | Poisťovací spolok (sk) | |||
| SK_8368 (CDQ) | Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany (sk) | Podnik alebo hosp.zar. (sk) | ||
| SK_8381 (CDQ) | Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (sk) | Živnostník v OR (sk) | ||
| SK_8404 (CDQ) | Odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku zapisujúca sa do obchodného registra (sk) | Odštepný závod v OR (sk) | ||
| SK_8565 (CDQ) | Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (sk) | FO-slob.povolanie v OR (sk) | ||
| SK_8581 (CDQ) | Spoločný podnik (sk) | |||
| SK_8601 (CDQ) | Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (sk) | Zahranič.osoba,fyzická (sk) | ||
| SK_8680 (CDQ) | Akciová spoločnosť (sk) | Akc. spol. (sk) | Joint Shipping Company | |
| SK_8682 (CDQ) | Vysoká škola (sk) | |||
| SK_8712 (CDQ) | Družstevný podnik poľnohospodársky (sk) | d.p.p. (sk) | Trust | |
| SK_8792 (CDQ) | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (sk) | |||
| SK_9063 (CDQ) | Družstvo (sk) | družstvo (sk) | Union | |
| SK_9095 (CDQ) | Medzinárodné organizácie a združenia (sk) | Medzinár. org. a združ. (sk) | ||
| SK_9214 (CDQ) | Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti (sk) | |||
| SK_9266 (CDQ) | Svojpomocné poľnohospodárske družstvo (sk) | Svojpomoc.poľn.družstvo (sk) | ||
| SK_9307 (CDQ) | Zatiaľ neurčené (sk) | |||
| SK_9312 (CDQ) | Komora (s výnimkou profesných komôr) (sk) | |||
| SK_9355 (CDQ) | Fondy (sk) | |||
| SK_9363 (CDQ) | Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (sk) | SHR roľník v OR (sk) | ||
| SK_9445 (CDQ) | Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (sk) | VÚC (sk) | Government Agency | |
| SK_9479 (CDQ) | Nezisková organizácia (sk) | N.O. (sk) | Social Organisation | |
| SK_9564 (CDQ) | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (sk) | Nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby (sk) | ||
| SK_9584 (CDQ) | Zahraničná osoba (sk) | |||
| SK_9586 (CDQ) | Európske zoskupenie územnej spolupráce (sk) | Európ.zoskup.územ.spol (sk) | ||
| SK_9693 (CDQ) | Stredná škola (sk) | |||
| SK_9752 (CDQ) | Banka - akciová spoločnosť (sk) | Banka - a. s. (sk) | Joint Shipping Company |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| EU_VAT_ID_SK (SK - VAT identification number) | Identifikačné číslo pre DPH (sk) Value added tax identification number (en) | |
| SK_DIC (SK - DIC number) | daňové identifikační číslo (sk) DIC number (en) | |
| SK_ICO (SK - ICO number) | Identifikační číslo osoby. (sk) ICO number (en) | |
| SK_TRN (SK - Tax Registration Number) | Tax Registration Number (sk) Tax Registration Number (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (SK) | For addresses in Slovakia the rule flags post codes that look like placeholders instead of genuine post codes. Drawing on the CDQ regular expression library, it looks for a mononumerical post code with a delimiter, a not available post code, one digit repeated several times, an ordinal sequence of numbers, a single digit post code and a very long string of digits. | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:AT.FON) | This rule checks whether the Slovak European value added tax identifier agrees with the identifier that the Austrian tax authority service AT.FON holds as reference, and flags any difference. | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:BZST) | For Slovak business partners the European value added tax identifier is verified against the identifier held by the German Federal Central Tax Office (BZSt), and a deviation is reported. | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:VIES) | For Slovak business partners the European value added tax identifier is verified against the identifier registered in VIES, the European Commission's VAT Information Exchange System, and a deviation is reported. | INFO |
| Identifier format inaccurate (DIC number (Slovakia)) | The Slovak DIC number consists of ten digits. This rule checks whether the value is written exactly in its reference format and flags any whitespace, dot or hyphen that the reference format does not provide for. | INFO |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Slovakia)) | The Slovak European value added tax identifier consists of exactly ten numerical digits prefixed by SK. This rule checks whether the value is written exactly in that reference format and flags any whitespace, hyphen or dot it contains. | INFO |
| Identifier format inaccurate (ICO number (Slovakia)) | The Slovak ICO number consists of eight digits. This rule checks whether the value is written exactly in its reference format and flags any whitespace, dot or hyphen that the format does not provide for. | INFO |
| Identifier format invalid (DIC number (Slovakia)) | The Slovak DIC number is a tax identifier consisting of ten digits. This rule checks that exactly ten digits are present, disregarding any whitespaces, hyphens or dots in the value. A value with fewer or more digits, or with unexpected non-digit characters, violates the rule. | ERROR |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Slovakia)) | The Slovak European value added tax identifier consists of exactly ten numerical digits prefixed by SK. This rule checks that exactly ten digits are present, disregarding any whitespaces, hyphens or dots in the value, that the first digit is not zero and that the third digit is not 0, 1, 5 or 6. A value breaching any of these restrictions is flagged. | ERROR |
| Identifier format invalid (ICO number (Slovakia)) | The Slovak ICO number is the tax identifier of businesses registered in the Slovak Republic, including entrepreneurs and sole proprietors, and consists of eight digits. This rule checks that exactly eight digits are present, disregarding any whitespaces, hyphens or dots in the value. A value with fewer or more digits, or with unexpected non-digit characters, violates the rule. | ERROR |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Slovakia)) | Every legal entity in Slovakia is expected to hold a European value added tax identifier, and this rule flags records in which it is missing. | WARNING |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Slovakia)) | This rule checks whether a Slovak European value added tax identifier is known to VIES, the central VAT Information Exchange System of the European Commission, and treats an unknown identifier as invalid. | ERROR |
| Identifier unknown (ICO number (Slovakia)) | This rule checks whether the Slovak ICO number is available in the public data of the Slovak financial administration, the data source SK.FS. A number that cannot be found there is flagged. | ERROR |
| Inconsistency between DIC number and EU VAT SK (Slovakia) | The Slovak European value added tax identifier consists of the prefix SK followed by ten digits, which are the Slovak DIC number. This rule checks that the DIC number matches those ten digits of the VAT identifier any difference results in a rule violation. | ERROR |
| Invalid checksum of EU VAT ID SK (Slovakia) | This rule verifies the checksum of the Slovak European VAT number using modulo 11: the ten digits of the identifier taken as a whole number must be divisible by 11 without a remainder. Any other result is flagged. | ERROR |
| Legal form invalid (Slovakia) | The legal form recorded for a Slovak business partner must be a legal form that exists in Slovakia, and this rule flags records that do not comply. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Slovakia) | Slovak domestic bank account identifiers have a defined maximum length. This rule flags account identifiers that go beyond it. | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Slovakia) | Slovak domestic bank identifiers have a maximum length. This rule flags bank identifiers that go beyond it. | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:AT.FON) | For Slovak business partners the recorded city is matched against the city registered for the European value added tax identifier at the Austrian tax authority service AT.FON, and every deviation is reported. | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:BZST) | This rule compares the city of a Slovak business partner with the city that the German Federal Central Tax Office (BZSt) holds as reference for its European value added tax identifier. A mismatch is flagged. | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:VIES) | This rule checks whether the city of a Slovak business partner agrees with the city that VIES, the VAT Information Exchange System of the European Commission, holds for its European value added tax identifier, and flags a mismatch. | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Slovakia) | Slovak addresses have to name the administrative area, in Slovakia the region or kraj. Addresses without it are flagged. | INFO |
| Mandatory locality missing (Slovakia) | Street addresses in Slovakia are incomplete without the locality, and this rule flags every record that lacks it. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Slovakia) | A street address in Slovakia is only complete when it states the post code, and this rule flags records where it is missing. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Slovakia) | Every street address in Slovakia has to name the thoroughfare, and addresses that leave the street out are reported. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:AT.FON) | For Slovak business partners the recorded name is matched against the name registered for the European value added tax identifier at the Austrian tax authority service AT.FON, and every deviation is reported. | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:BZST) | This rule verifies the name of a Slovak business partner against the name that the German Federal Central Tax Office (BZSt) holds for its European value added tax identifier, and flags any difference. | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:VIES) | The name of a Slovak business partner is checked here against the name registered for its European value added tax identifier in VIES, the European Commission's VAT Information Exchange System. A deviating value is reported. | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:AT.FON) | This rule checks whether the post code of a Slovak business partner agrees with the post code registered for its European value added tax identifier at the Austrian tax authority service AT.FON, and flags a mismatch. | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:BZST) | This rule compares the post code of a Slovak business partner with the post code that the German Federal Central Tax Office (BZSt) holds as reference for its European value added tax identifier. A mismatch is flagged. | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:VIES) | For Slovak business partners the post code in the record is matched against the post code registered against the European value added tax identifier in VIES, the European Commission's VAT Information Exchange System, and every deviation is reported. | INFO |
| Post code format invalid (Slovakia) | This rule checks the post code format of Slovakia. Postal codes, the Poštové smerovacie čísla or PSČ, have five digits written as three digits, a space and two digits. The codes are still those used before the breakup of Czechoslovakia on 1 January 1993, and Slovakian codes begin with 0, 8 or 9. | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:AT.FON) | This rule verifies the street of a Slovak business partner against the street registered for its European value added tax identifier at the Austrian tax authority service AT.FON. A deviating value is flagged. | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:BZST) | This rule verifies the street of a Slovak business partner against the street that the German Federal Central Tax Office (BZSt) holds for its European value added tax identifier, and flags any difference. | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Slovakia), Data source:VIES) | For Slovak business partners the street in the record is compared with the street registered for the European value added tax identifier in VIES, the European Commission's VAT Information Exchange System. A deviation is reported. | INFO |
| Unallowed pattern in name detected (SK) | For business partners in Slovakia the rule flags names that look like internal notes or placeholders rather than a real company name. Based on the CDQ regular expression library, it covers a one time vendor, aggregated payments, a no new orders note, a do not use duplicates note, a reference to another record, a no use note, a reference to a new record, a reference to the former name, a long number in the name, a duplicate record note, a deletion note, a dummy record note, a sequence of digits, unsorted keywords and the length of the name. | WARNING |
Data sources
| Data source | An informal and short human-readable definition of a concept, in terms of a 'one-liner'. Short description | nonetheless, we continue to offer the most recent available data., The release status in terms of development progress or maturity.<br/><code>EMPTY</code> (0): No feature considered yet, just a rough idea.<br/><code>IDEA</code> (1): Just an idea, not yet designed in detail.<br/><code>DESIGN</code> (2): Software design ready, development not yet started.<br/><code>DEVELOPMENT</code> (3): Software development in progress.<br/><code>ALPHA</code> (4): First functional release, in terms of a Minimal Viable Product (MVP).<br/><code>BETA</code> (5): Tested by selected users.<br/><code>RC</code> (6): Release candidate, fully tested, not yet used in production by many customers.<br/><code>LIVE</code> (7): Used in production by customers, fully monitored and supported.<br/><code>DEPRECATED</code> (-1): End of life planned, but still available.<br/><code>EOL</code> (-2): End of life, historic service, no longer available.<br/><code>BROKEN</code> (-3): Service was used in production but is currently not available. However, CDQ tries to repair or reactivate it.<br/><code>DISCONTINUED</code> (-4): The data source has ceased providing updates Release status |
|---|---|---|
| [[AT.FON (data source)]] FinanzOnline [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Allows to verify the validity of a VAT number issued by any European Member State. | LIVE
|
| [[BZST (data source)]] Bundeszentralamt für Steuern (Germany) [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Verifies the validity of the VAT number. | LIVE
|
| [[EU.EORI (data source)]] EORI [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
EORI number is used as an identification number in all customs procedures when exchanging information with Customs administrations. | LIVE1,064 records |
| [[SK.FS (data source)]] Finančná správa, Slovenská republika [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Finančná správa, Slovenská republika | LIVE1,268,546 records |
| [[SK.VAT (data source)]] Public electronic services [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Data source maintained by the Financial Directorate of the Slovak Republic. | LIVE231,496 records |
| [[VIES (data source)]] VIES [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Official interface to the European MIAS database. | LIVE50,000,000 records |
| [[SK.GCB (data source)]] SK Bank Data [[ BANK_ACCOUNT]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
SK Bank Data | BETA0 records |
| [[SK.ORSR (data source)]] Business Regiser of Slovakia [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | DESIGN
|
| [[CDQ.VAT (data source)]] CDQ VAT Numbers [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
European VAT numbers with registrant names and addresses, collected by CDQ from public websites. | IDEA
|
| [[EU.PC (data source)]] EuroStat Post Code Files (European Union) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
| [[SK.ADDR (data source)]] AJPES [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
| [[SK.NASES (data source)]] NASES (Slovenia) |
n/a | IDEA
|
| [[SK.POST (data source)]] Slovakia post (Slovakia) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in the Slovak Republic |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | Kód banky |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | National Slovak Bank (Narodna Banka Slovenska) |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | EUR
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 4 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 10 |