LT (Lithuania)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/LT
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | LT
|
| Language-specific name. Monolingual name | Litauen (de), Lithuania (en), Lituanie (fr), 立陶宛 (zh), Lietuva (lt) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | Lithuania (en), Litauen (de), Lituanie (fr), 立陶宛 (zh) |
| The offical langauge of a country. Official language | lt
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | en, fr
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name | Language-specific alternative, i.e. non-official, name. Alternative name |
|---|---|---|---|
| LT-AL (Alytus County) | LT-AL
|
Alytaus apskritis (lt), Alytus (fr), Alytus County (en), Bezirk Alytus (de), 阿利圖斯縣 (zh) | |
| LT-KL (Klaipėda County) | LT-KL
|
Bezirk Klaipėda (de), Klaipėda (fr), Klaipėda County (en), Klaipėdos apskritis (lt), 克萊佩達縣 (zh) | |
| LT-KU (Kaunas County) | LT-KU
|
Bezirk Kaunas (de), Kaunas (fr), Kaunas County (en), Kauno apskritis (lt), 考那斯縣 (zh) | |
| LT-MR (Marijampolė County) | LT-MR
|
Bezirk Marijampolė (de), Marijampolė (fr), Marijampolė County (en), Marijampolės apskritis (lt), 馬里揚泊列縣 (zh) | |
| LT-PN (Panevėžys County) | LT-PN
|
Bezirk Panevėžys (de), Panevėžio apskritis (lt), Panevėžys (fr), Panevėžys County (en), 帕涅韋日斯縣 (zh) | |
| LT-SA (Šiauliai County) | LT-SA
|
Bezirk Šiauliai (de), Šiauliai (fr), Šiauliai County (en), Šiaulių apskritis (lt), 希奧利艾縣 (zh) | |
| LT-TA (Tauragė County) | LT-TA
|
Bezirk Tauragė (de), Tauragė (fr), Tauragė County (en), Tauragės apskritis (lt), 陶拉格縣 (zh) | |
| LT-TE (Telšiai County) | LT-TE
|
Bezirk Telšiai (de), Telšiai (fr), Telšiai County (en), Telšių apskritis (lt), 特爾希艾縣 (zh) | |
| LT-UT (Utena County) | LT-UT
|
Bezirk Utena (de), Utena (fr), Utena County (en), Utenos apskritis (lt), 烏田納縣 (zh) | |
| LT-VL (Vilnius County) | LT-VL
|
Bezirk Vilnius (de), Vilniaus apskritis (lt), Vilnius (fr), Vilnius County (en), 維爾紐斯縣 (zh) |
Legal forms
| Legal form | Name | Main abbreviation | description | Category |
|---|---|---|---|---|
| LT_0207 (CDQ) | Prekybos, pramonės ir amatų rūmai (lt) | PR (lt) | Securities Fund | |
| LT_0276 (CDQ) | Europos bendrovė (lt) | SE (lt) | Societas Europaea | |
| LT_0320 (CDQ) | Uždaroji akcinė bendrovė (lt) | UAB (lt) | Limited Liability Company | |
| LT_0430 (CDQ) | Nuolatinė kom.arbitražo institucija (lt) | NA (lt) | Association Global Data Packet | |
| LT_0490 (CDQ) | Užsienio juridinio asmens filialas (lt) | Foreign Company | ||
| LT_0520 (CDQ) | Užsienio juridinio asmens atstovybė (lt) | Foreign Company | ||
| LT_0700 (CDQ) | Tradicinė religinė bendruomenė (lt) | Association Global Data Packet | ||
| LT_0910 (CDQ) | Lietuvos prekyb.,pramon. rūmų asociacija (lt) | Association Global Data Packet | ||
| LT_0975 (CDQ) | Regiono plėtros taryba (lt) | Association Global Data Packet | ||
| LT_1285 (CDQ) | Biudžetinė įstaiga (lt) | BI (lt) | Government Agency | |
| LT_1371 (CDQ) | Bendras valdymo ir pranešimų centras (lt) | CRC (lt) | Mutual Company | |
| LT_1821 (CDQ) | Valstybės įmonė (lt) | VI (lt) | Vestry | |
| LT_1880 (CDQ) | Mažoji bendrija (lt) | MB (lt) | Syndicate | |
| LT_2007 (CDQ) | Europos ekonominių interesų grupė (lt) | EEIG (lt) | Economic Interest Group | |
| LT_2121 (CDQ) | Europos bendrovės (lt) | EB (lt) | ||
| LT_2368 (CDQ) | Bendrija (lt) | BN (lt) | Mutual Company | |
| LT_2480 (CDQ) | Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (lt) | ETBG (lt) | ||
| LT_2612 (CDQ) | Labdaros ir paramos fondas (lt) | LF (lt) | Securities Fund | |
| LT_3295 (CDQ) | Societas Cooperativa Europaea (lt) | SCE (lt) | Societas Europaea | |
| LT_4003 (CDQ) | Savivaldybės įmonė (lt) | SI (lt) | Government Authority | |
| LT_4232 (CDQ) | Uždarosios akcinės bendrovės (lt) | UAB (lt) | Society for Capitalization of Savings | |
| LT_4306 (CDQ) | Šeimyna (lt) | S (lt) | Non Profit Association | |
| LT_4586 (CDQ) | Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) (lt) | KO (lt) | Limited Co-operative Society | |
| LT_4727 (CDQ) | Nuolatinės arbitražo institucijos (lt) | NA (lt) | ||
| LT_4846 (CDQ) | Europos kooperatinės bendrovės (lt) | EKB (lt) | ||
| LT_4940 (CDQ) | Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos (lt) | TR (lt) | Union | |
| LT_5064 (CDQ) | Individuali įmonė (lt) | IĮ (lt) | Sole Proprietorship | |
| LT_5211 (CDQ) | Profesinė sąjunga ar susivienijimas (lt) | PS (lt) | Association Global Data Packet | |
| LT_5319 (CDQ) | Akcinės bendrovės (lt) | AB (lt) | Society for Capitalization of Savings | |
| LT_5708 (CDQ) | Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (lt) | LPRA (lt) | ||
| LT_6428 (CDQ) | Asociacija (lt) | A (lt) | Mutual Company | |
| LT_6690 (CDQ) | Politinė partija (lt) | PP (lt) | Private Unlimited Company | |
| LT_7056 (CDQ) | Sodininkų bendrija (lt) | SD (lt) | Union | |
| LT_7060 (CDQ) | Tikroji ūkinė bendrija (lt) | TŪB (lt) | Syndicate | |
| LT_8623 (CDQ) | Komanditinė ūkinė bendrija (lt) | KŪB (lt) | Foundation Global Data Packet | |
| LT_8982 (CDQ) | Šaulių sąjunga (lt) | SS (lt) | Private Unlimited Company | |
| LT_9176 (CDQ) | Religines bendruomenes, bendrijos ir centrai (lt) | RB (lt) | Union | |
| LT_9355 (CDQ) | Centrinis bankas (lt) | CB (lt) | Bank | |
| LT_9393 (CDQ) | Privačių detektyvų bendrija (lt) | PDB (lt) | Private Limited Company | |
| LT_9425 (CDQ) | Viešoji įstaiga (lt) | VšĮ (lt) | Government Agency | |
| LT_9872 (CDQ) | Advokatų profesinė bendrija (lt) | APB (lt) | Association Global Data Packet | |
| LT_9889 (CDQ) | Žemės ūkio bendrovė (lt) | ZUB (lt) | Agricultural Collective Interest Company |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| EU_VAT_ID_LT (LT - VAT identification number) | Pridėtinės Vertės Mokestis (lt) Value added tax identification number (en) | |
| LT_BRN (LT - Business Reg. Number) | Company Code (en) Įmonės kodas (lt) | |
| LT_COC (LT - Chamber of Commerce) | Chamber of Commerce (lt) Chamber of Commerce (en) | |
| LT_GGN (LT - Government Gazette Number) | Government Gazette Number (lt) Government Gazette Number (en) | |
| LT_TRN (LT - Tax Registration Number) | Asmens kodas (lt) Tax Registration Number (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (LT) | This data quality rule checks whether the post code comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/LT are the following:
Regular expression/Mononumerical post code with delimeter Regular expression/Not available post code Regular expression/One digit multiplied several times post code Regular expression/Ordinal sequence of numbers Regular expression/Single digit post code Regular expression/Very long digits post code. | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Lithuania)) | This rule checks the syntax, i.e. format of the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Identifier format invalid (Business Registration Number (Lithuania)) | This rule checks the format of the Business Registration Number in Lithuania
The Business Registration Number consists of 9 digits and is structured as follows:
The entity type codes for the first two digits are:
| ERROR |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Lithuania)) | The European value added tax identifier in Lithuania consists of exact 9 or 12 numerical digits prefixed by "LT". This rule checks the presence of exact 9 or 12 digits without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are less/more or non-numeric digits the rule is violated. | ERROR |
| Identifier missing (Business Registration Number (Lithuania)) | Business partners in Lithuania should have a business registration number maintained. | WARNING |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Lithuania)) | Each legal entity in Lithuania should have a European value added tax identifier. | WARNING |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Lithuania)) | European value added tax identifier (Lithuania) | ERROR |
| Legal form invalid (Lithuania) | Each record should have legal form appropriate for the country. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Lithuania) | This rule checks whether the domestic bank account id exceeds the maximum possible length in Lithuania | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Lithuania) | This rule checks whether the domestic bank id exceeds the maximum possible length in Lithuania | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Lithuania) | The administrative area (a top-level geographical or political area division in a country) is required (i.e. mandatory) for a complete physical touchpoint in Lithuania | INFO |
| Mandatory identifier not maintained (Lithuania) | A business partner in Lithuania should have at least European value added tax identifier (Lithuania) or a Business Registration Number (Lithuania) or a Tax Registration Number (Lithuania). If none of these three is available the record is invalid. | ERROR |
| Mandatory locality missing (Lithuania) | The locality is mandatory for street addresses in Lithuania. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Lithuania) | The post code is mandatory for street addresses in Lithuania. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Lithuania) | The thoroughfare is mandatory for street addresses in Lithuania. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Post code format invalid (Lithuania) | This rule checks the post code format of Lithuania.On 1st January 2004, Lithuania changed from a 4-digit postal code system to one with 5-digits in the format: NNNNN. The codes range from 00 to 99. The first three digits indicate the routing district, the last two are the delivery office. | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Lithuania), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Lithuania) | INFO |
| Unallowed pattern in name detected (LT) | This data quality rule checks whether the name comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/LT are the following:
Regular expression/One time vendor Regular expression/Aggregated payments Regular expression/No new orders Regular expression/Do not use duplicates note Regular expression/Reference to other record Regular expression/No use note Regular expression/Reference to new record Regular expression/Reference the former name Regular expression/Long number in name Regular expression/Duplicate record note Regular expression/Deletion note Regular expression/Dummy record note Regular expression/Sequence of digits Regular expression/Unsorted keywords Regular expression/Length of name . | WARNING |
Data sources
| Data source | An informal and short human-readable definition of a concept, in terms of a 'one-liner'. Short description | nonetheless, we continue to offer the most recent available data., The release status in terms of development progress or maturity.<br/><code>EMPTY</code> (0): No feature considered yet, just a rough idea.<br/><code>IDEA</code> (1): Just an idea, not yet designed in detail.<br/><code>DESIGN</code> (2): Software design ready, development not yet started.<br/><code>DEVELOPMENT</code> (3): Software development in progress.<br/><code>ALPHA</code> (4): First functional release, in terms of a Minimal Viable Product (MVP).<br/><code>BETA</code> (5): Tested by selected users.<br/><code>RC</code> (6): Release candidate, fully tested, not yet used in production by many customers.<br/><code>LIVE</code> (7): Used in production by customers, fully monitored and supported.<br/><code>DEPRECATED</code> (-1): End of life planned, but still available.<br/><code>EOL</code> (-2): End of life, historic service, no longer available.<br/><code>BROKEN</code> (-3): Service was used in production but is currently not available. However, CDQ tries to repair or reactivate it.<br/><code>DISCONTINUED</code> (-4): The data source has ceased providing updates Release status |
|---|---|---|
| [[AT.FON (data source)]] FinanzOnline [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Allows to verify the validity of a VAT number issued by any European Member State. | LIVE
|
| [[BZST (data source)]] Bundeszentralamt für Steuern (Germany) [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Verifies the validity of the VAT number. | LIVE
|
| [[EU.EORI (data source)]] EORI [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
EORI number is used as an identification number in all customs procedures when exchanging information with Customs administrations. | LIVE1,064 records |
| [[VIES (data source)]] VIES [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Official interface to the European MIAS database. | LIVE50,000,000 records |
| [[LT.GCB (data source)]] LT Bank Data [[ BANK_ACCOUNT]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
LU Bank Data | BETA0 records |
| [[LT.CR (data source)]] Registru Centras [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Data about legal entities registered in Lithuania provided by the Center of Registers in Lithuania. | DESIGN
|
| [[CDQ.VAT (data source)]] CDQ VAT Numbers [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
European VAT numbers with registrant names and addresses, collected by CDQ from public websites. | IDEA
|
| [[EU.PC (data source)]] EuroStat Post Code Files (European Union) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
| [[LT.POST (data source)]] Lithuania post (Lithuania) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in Lithuania |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | Codes |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | The Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas) |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | EUR
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 5 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 11 |