GR (Greece)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/GR
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | GR
|
| Language-specific name. Monolingual name | 希腊 (zh), Greece (en), Grèce (fr), Griechenland (de), Elláda (el) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | 希腊 (zh), Greece (en), Griechenland (de), Ελλάδα (el), Grèce (fr) |
| The offical langauge of a country. Official language | el
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | en, fr
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name | Language-specific alternative, i.e. non-official, name. Alternative name |
|---|---|---|---|
| GR-69 (Mount Athos) | GR-69
|
Athos (de), Mont Athos (fr), Mount Athos (en), Άγιο Όρος (el), 阿索斯山 (zh) | |
| GR-A (East Macedonia and Thrace) | GR-A
|
East Macedonia and Thrace (en), Macédoine-Orientale-et-Thrace (fr), Ostmakedonien und Thrakien (de), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (el), 东马其顿-色雷斯 (zh) | Ανατολική Μακεδονία Θράκη (el), Anatoliki Makedonia Thraki (el) |
| GR-B (Central Macedonia) | GR-B
|
Central Macedonia (en), Macédoine-Centrale (fr), Zentralmakedonien (de), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (el), 中马其顿 (zh) | Kentriki Makedonia (en), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (el), Κεντρική Μακεδονία (el), Central Macedonia Region (en) |
| GR-C (West Macedonia Region) | GR-C
|
Macédoine-Occidentale (fr), West Macedonia Region (en), Westmakedonien (de), Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (el), 西马其顿 (zh) | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (el), Δυτική Μακεδονία (el), Dytiki Makedonia (en) |
| GR-D (Epirus Region) | GR-D
|
Epirus (de), Epirus Region (en), Épire (fr), Περιφέρεια Ηπείρου (el), 伊庇鲁斯 (zh) | ΗΠΕΙΡΟΣ (el), Ipeiros (el) |
| GR-E (Thessalía) | GR-E
|
Thessalía (el) | |
| GR-F (Ionian Islands Region) | GR-F
|
Ionian Islands Region (en), Ionische Inseln (de), Îles Ioniennes (périphérie) (fr), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (el), 伊奧尼亞群島區 (zh) | Ionia Nisia (el) |
| GR-G (West Greece Region) | GR-G
|
Grèce-Occidentale (fr), West Greece Region (en), Westgriechenland (de), Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (el), 西希腊 (zh) | Δυτική Ελλάδα (el), ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (el), Dytiki Ellada (en) |
| GR-H (Central Greece Region) | GR-H
|
Central Greece Region (en), Grèce-Centrale (fr), Mittelgriechenland (de), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (el), 中希臘 (zh) | Sterea Ellada (en), ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (el), Στερεά Ελλάδα (el), Central Greece (en) |
| GR-I (Attica Region) | GR-I
|
Attica Region (en), Attika (de), Attique (fr), Περιφέρεια Αττικής (el), 阿提卡 (地區) (zh) | Attiki (en), Αττική (el), ΑΤΤΙΚΗ (el), Attica (en) |
| GR-J (Peloponnese Region) | GR-J
|
Peloponnes (de), Peloponnese Region (en), Péloponnèse (fr), Περιφέρεια Πελοποννήσου (el), 伯罗奔尼撒 (zh) | Peloponnisos (en), Πελοπόννησος (el), ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (el), Peloponnese (en) |
| GR-K (North Aegean Region) | GR-K
|
North Aegean Region (en), Nördliche Ägäis (de), Égée-Septentrionale (fr), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (el), 北愛琴 (zh) | Voreio Aigaio (el) |
| GR-L (South Aegean) | GR-L
|
South Aegean (en), Südliche Ägäis (de), Égée-Méridionale (fr), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (el), 南愛琴 (zh) | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (el) |
| GR-M (Crete Region) | GR-M
|
Crete Region (en), Crète (fr), Kreta (de), Περιφέρεια Κρήτης (el), 克里特 (zh) | Crete (en), ΚΡΗΤΗ (el), Κρήτη (el) |
Legal forms
| Legal form | Name | Main abbreviation | description | Category |
|---|---|---|---|---|
| GR_0982 (CDQ) | Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (el) | Ε.Π.Ε. (el) | Company Limited by Guarantee | |
| GR_1751 (CDQ) | Societas Cooperativa Europaea (el) | SCE (el) | Societas Europaea | |
| GR_1977 (CDQ) | Συμπλοιοκτησία (el) | JSO (el) | ||
| GR_2169 (CDQ) | Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία (el) | |||
| GR_2290 (CDQ) | Societas Europaea (el) | SE (el) | Societas Europaea | |
| GR_2880 (CDQ) | Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (el) | PL (el) | ||
| GR_2997 (CDQ) | Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (el) | Eteria Periorismenis Efthini (el) Μ.Ε.Π.Ε. (el) M.E.P.E. (en) EPE (en) E.P.E. (en) | Public Limited Company | |
| GR_3210 (CDQ) | Omórithmos Etería (el) | O.E. (el) | International Organization | |
| GR_3330 (CDQ) | Σωματεία - Ιδρύματα (el) | CLF (el) | ||
| GR_3441 (CDQ) | Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (el) | IKE (el) | ||
| GR_3718 (CDQ) | Ανώνυμη Εταιρία (el) | SA (el) | ||
| GR_4241 (CDQ) | Αστική (Προσωπική) Εταιρία (el) | SP (el) | ||
| GR_4411 (CDQ) | European Economic Interest Grouping (el) | EEIG (el) | Economic Interest Group | |
| GR_4436 (CDQ) | Ομόρρυθμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία (el) | Ο.Β.Ε.Ε. (el) | Tenant Owners' Society | |
| GR_4683 (CDQ) | Κοινοπραξία (el) | JV (el) | ||
| GR_4977 (CDQ) | Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία (el) | Α.Β.Ε.Ε. (el) | Tenant Owners' Society | |
| GR_5334 (CDQ) | Ναυτική εταιρία (el) | SC (el) | ||
| GR_5352 (CDQ) | Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (el) | ΕΟΟΣ (el) | ||
| GR_5557 (CDQ) | Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (el) | Ν.Ε.Π.Α (el) | ||
| GR_6519 (CDQ) | Etería Periorisménis Efthínis (el) | E.P.E. (el) | Sole Proprietorship | |
| GR_7321 (CDQ) | Anónimi Etería (el) | A.E. (el) | Public Limited Company | |
| GR_7705 (CDQ) | Anónimi Viomihanikí Emborikí Etería (el) | A.V.E.E. (el) | Bank | |
| GR_7965 (CDQ) | Συνεταιρισμός (el) | COOP (el) | ||
| GR_9164 (CDQ) | Omórithmi Viomihanikí Emborikí Etería (el) | O.V.E.E. (el) | Government Authority | |
| GR_9875 (CDQ) | Eterórithmos Etería (el) | E.E (el) | Political Entity | |
| GR_9922 (CDQ) | Αφανής Εταιρία (el) | SLP (el) |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| EU_VAT_ID_EL (EL - VAT identification number) | Αριθμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (el) Value added tax identification number (en) | |
| GR_AFM (GR - Tax Registration number) | Arithmós Forologikou Mitroou A-Fi-Mi (el) Tax Registration number (en) | |
| GR_BRN (GR - Business Reg. Number) | Business Registration Number (el) Business Registration Number (en) | |
| GR_COC (GR - Chamber of Commerce) | Union of Hellenic Chamber of Commerce (el) Chamber of Commerce (en) | |
| GR_GGN (GR - Government Gazette Number) | Government Gazette (en) Εφημερίς της Κυβερνήσεως (el) | |
| GR_PERS_ID (GR - Personal ID) | arithmos taytotetas (el) Personal ID (en) | |
| GR_TRN (GR - Tax Registration Number) | Tax Registration Number (el) Tax Registration Number (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (GR) | This data quality rule checks whether the post code comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/GR are the following:
Regular expression/Mononumerical post code with delimeter Regular expression/Not available post code Regular expression/One digit multiplied several times post code Regular expression/Ordinal sequence of numbers Regular expression/Single digit post code Regular expression/Very long digits post code. | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Identifier format inaccurate (AFM number (Greece)) | The AFM number (Greece) for legal entities consists of 9 digits. This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. This rule checks the syntax, i.e. format of the AFM number (Greece) with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. | INFO |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Greece)) | This rule checks the syntax, i.e. format of the European value added tax identifier in Greece with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. The European value added tax identifier in Greece consists of prefix "EL" followed by 9 numerical digits. This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. | INFO |
| Identifier format invalid (AFM number (Greece)) | AFM number (Greece) is a Tax Registration number applicable to all legal entities except for specific ship-owning companies, investment funds and a few other special cases. AFM number consists of 9-digits. This rule checks presence of exactly 9 digits without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are less/more digits, unexpected non-digits characters then the rule is violated. | INFO |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Greece)) | This rule checks the format of European value added tax identifier (Greece). The language code EL according to ISO 639-1, followed by 9 digits, which equal the Greek taxpayer registration number Α.Φ.Μ. (A.F.M.) of the company or of the sole proprietor, i.e.: "Arithmós Mētrṓou Phi-Pi-A" = "EL" + "A.F.M.". The last digit is a check digit inherent of the Α.Φ.Μ. Beware: Due to the great similarity of both numbers - the one being the same number as the other, just having the prefix of EL - in practice sometimes the VAT identification number is wrongly called Α.Φ.Μ. (A.F.M.), but technically the VAT identification number and the taxpayer registration number Α.Φ.Μ. are different register numbers and should not be confused. | ERROR |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Greece)) | Each legal entity in Greece should have a European value added tax identifier. | WARNING |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Greece)) | European value added tax identifier (Greece) | ERROR |
| Invalid checksum of EU VAT ID EL (Greece) | This rule checks the checksum of the European VAT number in Greece.
Check digit (C9) = A2 modulo 10
A1 = 256*C1 + 128*C2 + 64*C3 + 32*C4 + 16*C5 + 8*C6 + 4*C7 + 2*C8 | ERROR |
| Legal form invalid (Greece) | Each record should have legal form appropriate for the country. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Greece) | This rule checks whether the domestic bank account id exceeds the maximum possible length in Greece | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Greece) | This rule checks whether the domestic bank id exceeds the maximum possible length in Greece | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Greece) | The administrative area (a top-level geographical or political area division in a country) is required (i.e. mandatory) for a complete physical touchpoint in Greece | INFO |
| Mandatory locality missing (Greece) | The locality is mandatory for street addresses in Greece. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Greece) | The post code is mandatory for street addresses in Greece. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Greece) | The thoroughfare is mandatory for street addresses in Greece. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Post code format invalid (Greece) | This rule checks the post code format of Greece.
Postal codes (Taxydpomikos Tomeas, or TT) consist of 5 digits. They are written on the same line (the last line) and before the town name in the following format: NNN NN. The first two digits (ranging between 10 and 85) indicate the prefecture or large town (more than 50 000 inhabitants), the third digit is a ‘0’ to indicate a large town the last two figures give the post office or destination. | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Greece), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Greece) | INFO |
| Unallowed pattern in name detected (GR) | This data quality rule checks whether the name comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/GR are the following:
Regular expression/One time vendor Regular expression/Aggregated payments Regular expression/No new orders Regular expression/Do not use duplicates note Regular expression/Reference to other record Regular expression/No use note Regular expression/Reference to new record Regular expression/Reference the former name Regular expression/Long number in name Regular expression/Duplicate record note Regular expression/Deletion note Regular expression/Dummy record note Regular expression/Sequence of digits Regular expression/Unsorted keywords Regular expression/Length of name . | WARNING |
Data sources
| Data source | An informal and short human-readable definition of a concept, in terms of a 'one-liner'. Short description | nonetheless, we continue to offer the most recent available data., The release status in terms of development progress or maturity.<br/><code>EMPTY</code> (0): No feature considered yet, just a rough idea.<br/><code>IDEA</code> (1): Just an idea, not yet designed in detail.<br/><code>DESIGN</code> (2): Software design ready, development not yet started.<br/><code>DEVELOPMENT</code> (3): Software development in progress.<br/><code>ALPHA</code> (4): First functional release, in terms of a Minimal Viable Product (MVP).<br/><code>BETA</code> (5): Tested by selected users.<br/><code>RC</code> (6): Release candidate, fully tested, not yet used in production by many customers.<br/><code>LIVE</code> (7): Used in production by customers, fully monitored and supported.<br/><code>DEPRECATED</code> (-1): End of life planned, but still available.<br/><code>EOL</code> (-2): End of life, historic service, no longer available.<br/><code>BROKEN</code> (-3): Service was used in production but is currently not available. However, CDQ tries to repair or reactivate it.<br/><code>DISCONTINUED</code> (-4): The data source has ceased providing updates Release status |
|---|---|---|
| [[AT.FON (data source)]] FinanzOnline [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Allows to verify the validity of a VAT number issued by any European Member State. | LIVE
|
| [[BZST (data source)]] Bundeszentralamt für Steuern (Germany) [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Verifies the validity of the VAT number. | LIVE
|
| [[EU.EORI (data source)]] EORI [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
EORI number is used as an identification number in all customs procedures when exchanging information with Customs administrations. | LIVE1,064 records |
| [[GR.GEMI (data source)]] General Commercial Register [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Data about legal entities registered in Greece provided by the Union Of Hellenic Chambers Of Commerce. | LIVE40,726 records |
| [[VIES (data source)]] VIES [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Official interface to the European MIAS database. | LIVE50,000,000 records |
| [[GR.GCB (data source)]] GR Bank Data [[ BANK_ACCOUNT]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
GR Bank Data | BETA0 records |
| [[ACCI (data source)]] Athens Chamber of Commerce & Industry [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
| [[CDQ.VAT (data source)]] CDQ VAT Numbers [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
European VAT numbers with registrant names and addresses, collected by CDQ from public websites. | IDEA
|
| [[EU.PC (data source)]] EuroStat Post Code Files (European Union) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
| [[GR.ADDR (data source)]] Elta (Greece) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in Greece |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | HEBIC – Hellenic Bank Identification Code |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | Bank of Greece |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | EUR
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 7 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 16 |