SE (Sweden)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/SE
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | SE
|
| Language-specific name. Monolingual name | Sverige (sv), Sweden (en), Suède (fr), Schweden (de), 瑞典 (zh) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | Suède (fr), Schweden (de), Sverige (sv), Sweden (en), 瑞典 (zh) |
| The offical langauge of a country. Official language | sv
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | sv
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name |
|---|---|---|
| SE-AB (Stockholm County) | SE-AB
|
Comté de Stockholm (fr), Stockholm County (en), Stockholms län (de), Stockholms län (sv), 斯德哥爾摩省 (zh) |
| SE-AC (Västerbotten County) | SE-AC
|
Västerbotten (fr), Västerbotten County (en), Västerbottens län (de), Västerbottens län (sv), 西博滕省 (zh) |
| SE-BD (Norrbotten County) | SE-BD
|
Norrbotten (fr), Norrbotten County (en), Norrbottens län (de), Norrbottens län (sv), 北博滕省 (zh) |
| SE-C (Uppsala County) | SE-C
|
Uppsala (fr), Uppsala County (en), Uppsala län (de), Uppsala län (sv), 乌普萨拉省 (zh) |
| SE-D (Södermanland County) | SE-D
|
Södermanland (fr), Södermanland County (en), Södermanlands län (de), Södermanlands län (sv), 南曼兰省 (zh) |
| SE-E (Östergötland County) | SE-E
|
Östergötland (fr), Östergötland County (en), Östergötlands län (de), Östergötlands län (sv), 东约特兰省 (zh) |
| SE-F (Jönköping County) | SE-F
|
Jönköping (fr), Jönköping County (en), Jönköpings län (de), Jönköpings län (sv), 延雪平省 (zh) |
| SE-G (Kronoberg County) | SE-G
|
Kronoberg (fr), Kronoberg County (en), Kronobergs län (de), Kronobergs län (sv), 克鲁努贝里省 (zh) |
| SE-H (Kalmar County) | SE-H
|
Kalmar (fr), Kalmar County (en), Kalmar län (de), Kalmar län (sv), 卡爾馬省 (zh) |
| SE-I (Gotland County) | SE-I
|
Gotland (fr), Gotland County (en), Gotlands län (de), Gotlands län (sv), 哥得兰省 (zh) |
| SE-K (Blekinge County) | SE-K
|
Blekinge (fr), Blekinge County (en), Blekinge län (de), Blekinge län (sv), 布萊金厄省 (zh) |
| SE-M (Skåne County) | SE-M
|
Skåne County (en), Skåne län (de), Skåne län (sv), comté de Scanie (fr), 斯科讷省 (zh) |
| SE-N (Halland County) | SE-N
|
Halland (fr), Halland County (en), Hallands län (de), Hallands län (sv), 哈兰省 (zh) |
| SE-O (Västra Götaland County) | SE-O
|
Västra Götaland County (en), Västra Götalands län (de), Västra Götalands län (sv), comté de Västra Götaland (fr), 西约塔兰省 (zh) |
| SE-S (Värmland County) | SE-S
|
Värmland (fr), Värmland County (en), Värmlands län (de), Värmlands län (sv), 韦姆兰省 (zh) |
| SE-T (Örebro County) | SE-T
|
Örebro (fr), Örebro County (en), Örebro län (de), Örebro län (sv), 厄勒布鲁省 (zh) |
| SE-U (Västmanland County) | SE-U
|
Västmanland (fr), Västmanland County (en), Västmanlands län (de), Västmanlands län (sv), 西曼兰省 (zh) |
| SE-W (Dalarna County) | SE-W
|
Dalarna County (en), Dalarnas län (de), Dalarnas län (sv), Dalécarlie (fr), 达拉纳省 (zh) |
| SE-X (Gävleborg County) | SE-X
|
Gävleborg (fr), Gävleborg County (en), Gävleborgs län (de), Gävleborgs län (sv), 耶夫勒堡省 (zh) |
| SE-Y (Västernorrland County) | SE-Y
|
Västernorrland (fr), Västernorrland County (en), Västernorrlands län (de), Västernorrlands län (sv), 西诺尔兰省 (zh) |
| SE-Z (Jämtland County) | SE-Z
|
Jämtland (fr), Jämtland County (en), Jämtlands län (de), Jämtlands län (sv), 耶姆特兰省 (zh) |
Legal forms
| Legal form | ELF code | Name | Main abbreviation |
|---|---|---|---|
| SE_0007 (CDQ) | SE_0007 | Societas Europaea (sv) | SE (sv) |
| SE_0780 (CDQ) | SE_0780 | Kommanditbolag (sv) | KB (sv) |
| SE_1340 (CDQ) | SE_1340 | Ekonomisk förening (sv) | Ek. (sv) |
| SE_1719 (CDQ) | SE_1719 | Enkelt bolag (sv) | Enkelt bolag (sv) |
| SE_1940 (CDQ) | SE_1940 | Enskild firma (sv) | Enskild firma (sv) |
| SE_5068 (CDQ) | SE_5068 | Stiftelse (sv) | Stiftelse (sv) |
| SE_5511 (CDQ) | SE_5511 | Ideell förening (sv) | Ideell förening (sv) |
| SE_6167 (CDQ) | SE_6167 | Ekonomisk förening (Ek. för.) (sv) | Ek. för. (sv) |
| SE_6788 (CDQ) | SE_6788 | Sparbanker (Spb) (sv) | Spb (sv) |
| SE_6828 (CDQ) | SE_6828 | Handelsbolag (sv) | HB (sv) |
| SE_6923 (CDQ) | SE_6923 | Societas Cooperativa Europaea (sv) | SCE (sv) |
| SE_7682 (CDQ) | SE_7682 | Bostadsrättsförening (BRF) (sv) | BRF (sv) |
| SE_8985 (CDQ) | SE_8985 | Aktiebolag (sv) | AB (sv) |
| SE_9437 (CDQ) | SE_9437 | European Economic Interest Grouping (sv) | EEIG (sv) |
| SE_9472 (CDQ) | SE_9472 | Kooperativ (Sweden) (sv) | Kooperativ (sv) |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| EU_VAT_ID_SE (Value added tax identification number) | Momsregistreringsnummer (sv) Value added tax identification number (en) | |
| SE_ORG_ID (Organization Registration Number) | Organisationsnummer (sv) Organization Registration Number (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (SE) | Regular expression/Not available post code Regular expression/One digit multiplied several times post code Regular expression/Ordinal sequence of numbers Regular expression/Single digit post code Regular expression/Very long digits post code. This data quality rule checks whether the post code comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for SE (Sweden) are the following: Regular expression/Mononumerical post code with delimeter | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Identifier checkdigit invalid (Organization Registration Number (Sweden)) | This rule checks the checkdigit of the Organization registration number (Sweden). The checksum is calculated according to the Luhn algorithm. | ERROR |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Sweden)) | This rule checks the syntax, i.e. format of the European value added tax identifier in Slovakia with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. The European value added tax identifier in Sweden consists of exact 12 numerical digits prefixed by "SE". This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. | INFO |
| Identifier format inaccurate (Organization Registration Number (Sweden)) | Organization registration number (Sweden) consists of 10 digits. This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, dots or hyphens then the rule is violated. This rule checks the syntax, i.e. format of the Organization registration number (Sweden) with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. | INFO |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Sweden)) |
| ERROR |
| Identifier format invalid (Organization Registration Number (Sweden)) | Organization registration number in Sweden is a unique number assigned to the business entities mostly by Swedish Companies Registration Office, but also by the Swedish Tax Agency and Land Survey. Organization registration number consists of 1 digits, where the last one is checksum digit, calculated using the Luhn algorithm.
This rule checks:
| ERROR |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Sweden)) | Each legal entity in Sweden should have a European value added tax identifier. | INFO |
| Identifier missing (Organization Registration Number (Sweden)) | Each legal entity in Sweden should have a Organization Registration Number | INFO |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Sweden)) | European value added tax identifier (Sweden) | ERROR |
| Invalid checksum of EU VAT ID SE (Sweden) | This rule checks the checksum of the European VAT number in Sweden. The checksum digit is the 10th digit [C10]. The logic is the following:
| ERROR |
| Legal form invalid (Sweden) | Each record should have legal form appropriate for the country. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Sweden) | This rule checks whether the domestic bank account id exceeds the maximum possible length in Sweden | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Sweden) | This rule checks whether the domestic bank id exceeds the maximum possible length in Sweden | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Sweden) | The administrative area (a top-level geographical or political area division in a country) is required (i.e. mandatory) for a complete physical touchpoint in Sweden | INFO |
| Mandatory identifier not maintained (Sweden) | A business partner in Sweden should have at least a European value added tax identifier (Sweden) or a Organization Registration Number (Sweden). If none of these two is available the record is considered as defective. | ERROR |
| Mandatory locality missing (Sweden) | The locality is mandatory for street addresses in Sweden. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Sweden) | The post code is mandatory for street addresses in Sweden. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Sweden) | The thoroughfare is mandatory for street addresses in Sweden. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Post code format invalid (Sweden) | This rule checks the post code format of Sweden. Postal codes (egna Postnummer), introduced 12th May 1968, consist of 5 digits, beginning with a number between 1 and 9, and written in the following structure: NNN NN
The first three digits are the outward sorting code, the last two the inward sorting code. The first digits usually indicate the borough, the last indicate areas or streets within the borough. With larger cities, a whole range of postal codes exists and only the first digit is the same for the whole city. In medium-sized towns the first two digits are likely to be the same, whilst all three digits will be the same in more rural areas. Large companies and post-office boxes may have individual postal codes. Although the first three digits indicate an area, the name of the town given may differ. There are no postal codes in Sweden beginning with these numbers: 0, 32, 48, 49, 99 | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Sweden), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Sweden) | INFO |
| Unallowed pattern in name detected (SE) | Regular expression/Aggregated payments Regular expression/No new orders Regular expression/Do not use duplicates note Regular expression/Reference to other record Regular expression/No use note Regular expression/Reference to new record Regular expression/Reference the former name Regular expression/Long number in name Regular expression/Duplicate record note Regular expression/Deletion note Regular expression/Dummy record note Regular expression/Sequence of digits Regular expression/Unsorted keywords Regular expression/Length of name . This data quality rule checks whether the name comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for SE (Sweden) are the following: Regular expression/One time vendor | WARNING |
Data sources
| Data quality rule | Name | Content |
|---|---|---|
| AT.FON (data source) | FinanzOnline Austria (en) | BUSINESS_PARTNER |
| BZST (data source) | Federal Central Tax Office (Germany) (en) Bundeszentralamt für Steuern (Germany) (en) | BUSINESS_PARTNER |
| CDQ.VAT (data source) | CDQ European VAT Registration Database (en) | BUSINESS_PARTNER |
| EU.EORI (data source) | Economic Operator Identification and Registration Database (en) | BUSINESS_PARTNER |
| EU.PC (data source) | EuroStat Post Code Files (European Union) (en) | ADDRESS |
| SE.ADDR (data source) | Foretagsfakta (en) | ADDRESS |
| SE.POST (data source) | Sweden posten (Sweden) (en) | |
| VIES (data source) | VAT Information Exchange System (en) | BUSINESS_PARTNER |
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in Sweden |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | Clearing nummer |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | Svenska Bankföreningen (Swedish Bankers' Association) |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | SEK
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 3 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 17 |