FI (Finland)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/FI
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | FI
|
| Language-specific name. Monolingual name | Finnland (de), Suomi (fi), Finland (sv), Finland (en), 芬兰 (zh), Finlande (fr) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | 芬兰 (zh), Finland (sv), Finland (en), Finnland (de), Finlande (fr), Suomi (fi) |
| The offical langauge of a country. Official language | fi, sv
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | fr, en
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name | Language-specific alternative, i.e. non-official, name. Alternative name |
|---|---|---|---|
| FI-01 (Åland Islands) | FI-01
|
Ahvenanmaan maakunta (fi), Åland (de), Åland (fr), Åland (sv), Åland Islands (en), 奥兰 (zh) | Ahvenanmaa (en) |
| FI-02 (South Karelia) | FI-02
|
Carélie du Sud (fr), Etelä-Karjalan maakunta (fi), South Karelia (en), Södra Karelen (sv), Südkarelien (de), 南卡累利阿區 (zh) | Etelä-Karjala (en) |
| FI-03 (Southern Ostrobothnia) | FI-03
|
Etelä-Pohjanmaan maakunta (fi), Ostrobotnie du Sud (fr), Southern Ostrobothnia (en), Södra Österbotten (sv), Südösterbotten (de), 南博滕區 (zh) | Etelä-Pohjanmaa (en) |
| FI-04 (Southern Savonia) | FI-04
|
Etelä-Savon maakunta (fi), Savonie du Sud (fr), Southern Savonia (en), Södra Savolax (sv), Südsavo (de), 南萨沃尼亚区 (zh) | Etelä-Suomi (fi) |
| FI-05 (Kainuu) | FI-05
|
Kainuu (de), Kainuu (en), Kainuu (fr), Kainuun maakunta (fi), Kajanaland (sv), 凱努區 (zh) | Kainuu (en) |
| FI-06 (Tavastia Proper) | FI-06
|
Egentliga Tavastland (sv), Kanta-Häme (de), Kanta-Häme (fr), Kanta-Hämeen maakunta (fi), Tavastia Proper (en), 坎塔海梅區 (zh) | Kanta-Häme (en) |
| FI-07 (Central Ostrobothnia) | FI-07
|
Central Ostrobothnia (en), Keski-Pohjanmaan maakunta (fi), Mellersta Österbotten (sv), Mittelösterbotten (de), Ostrobotnie-Centrale (fr), 中博滕區 (zh) | Keski-Pohjanmaa (en) |
| FI-08 (Central Finland) | FI-08
|
Central Finland (en), Finlande-Centrale (fr), Keski-Suomen maakunta (fi), Mellersta Finland (sv), Mittelfinnland (de), 中芬蘭區 (zh) | |
| FI-09 (Kymenlaakso) | FI-09
|
Kymenlaakso (de), Kymenlaakso (en), Kymenlaakson maakunta (fi), Kymmenedalen (sv), Vallée de la Kymi (fr), 屈米河谷区 (zh) | Kymenlaakso (en) |
| FI-10 (Lapland) | FI-10
|
Finska Lappland (sv), Lapin maakunta (fi), Lapland (en), Laponie (fr), Lappland (de), 拉普蘭區 (zh) | |
| FI-11 (Pirkanmaa) | FI-11
|
Birkaland (sv), Pirkanmaa (de), Pirkanmaa (en), Pirkanmaa (fr), Pirkanmaan maakunta (fi), 皮爾卡區 (zh) | Pirkanmaa (en) |
| FI-12 (Ostrobothnia) | FI-12
|
Ostrobothnia (en), Ostrobotnie (fr), Pohjanmaan maakunta (fi), Österbotten (de), Österbotten (sv), 博滕區 (zh) | |
| FI-13 (North Karelia) | FI-13
|
Carélie du Nord (fr), Nordkarelien (de), Norra Karelen (sv), North Karelia (en), Pohjois-Karjalan maakunta (fi), 北卡累利阿區 (zh) | Pohjois-Karjala (en), North Karelen (en) |
| FI-14 (Northern Ostrobothnia) | FI-14
|
Nordösterbotten (de), Norra Österbotten (sv), Northern Ostrobothnia (en), Ostrobotnie du Nord (fr), Pohjois-Pohjanmaan maakunta (fi), 北博滕區 (zh) | Pohjois-Pohjanmaa (fi), North Ostrobothnia (en) |
| FI-15 (Northern Savonia) | FI-15
|
Nordsavo (de), Norra Savolax (sv), Northern Savonia (en), Pohjois-Savon maakunta (fi), Savonie du Nord (fr), 北薩沃尼亞區 (zh) | Pohjois-Savo (en) |
| FI-16 (Päijänne Tavastia) | FI-16
|
Päijänne Tavastia (en), Päijänne-Tavastland (sv), Päijät-Häme (de), Päijät-Häme (fr), Päijät-Hämeen maakunta (fi), 派亞特海梅區 (zh) | Päijät-Häme (en) |
| FI-17 (Satakunta) | FI-17
|
Satakunnan maakunta (fi), Satakunta (de), Satakunta (en), Satakunta (fr), Satakunta (sv), 薩塔昆塔區 (zh) | Satakunta (en) |
| FI-18 (Uusimaa) | FI-18
|
Nyland (sv), Uudenmaan maakunta (fi), Uusimaa (de), Uusimaa (en), Uusimaa (fr), 新地区 (zh) | Uusimaa (en) |
| FI-19 (Finland Proper) | FI-19
|
Egentliga Finland (sv), Finland Proper (en), Finlande-Propre (fr), Varsinais-Suomen maakunta (fi), Varsinais-Suomi (de), 西南芬蘭區 (zh) | Varsinais-Suomi (en) |
Legal forms
| Legal form | Name | Main abbreviation | description | Category |
|---|---|---|---|---|
| FI_0389 (CDQ) | Aktiebolag (fi) | ab (fi) | Public Limited Company | |
| FI_0400 (CDQ) | Osakeyhtiö (fi) | Oy (fi) | Public Limited Company | |
| FI_0488 (CDQ) | Uittoyhteisö (fi) | Uittoyhteisö (fi) | Union | |
| FI_0678 (CDQ) | European Economic Interest Grouping (fi) | ETY (fi) | Economic Interest Group | |
| FI_1769 (CDQ) | Tiekunta (fi) | Tiekunta (fi) | Trust | |
| FI_2531 (CDQ) | Säätiö (fi) | SÄÄ (fi) | Private Foundation | |
| FI_2541 (CDQ) | Osakaskunta (fi) | Osakaskunta (fi) | Commandite Partnership | |
| FI_2650 (CDQ) | Societas Cooperativa Europaea (fi) | SCE (fi) | Societas Europaea | |
| FI_2812 (CDQ) | Avoin yhtiö (fi) | Ay (fi) | Joint Shipping Company | |
| FI_2982 (CDQ) | Rekisteröity puolue (fi) | rp (fi) | State Owned Company | |
| FI_3651 (CDQ) | Asunto-osakeyhtiö (fi) | AOY (fi) | Public Limited Company | |
| FI_4070 (CDQ) | Osuuspankki (fi) | OP (fi) | Bank | |
| FI_5224 (CDQ) | Julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö (fi) | KVJ (fi) | Trust | |
| FI_5396 (CDQ) | Julkinen osakeyhtiö (fi) | Oyj (fi) | Union | |
| FI_6991 (CDQ) | Yhteisalue (fi) | Yhteisalue (fi) | Unlimited Co-operative Society | |
| FI_7352 (CDQ) | Toiminimi (fi) | T:mi (fi) | Consortium | |
| FI_7797 (CDQ) | Osuuskunta (fi) | OK (fi) | Co-operative Partnership | |
| FI_7908 (CDQ) | Rekisteröity yhdistys (fi) | ry (fi) | Union | |
| FI_7967 (CDQ) | Societas Europaea (fi) | SE (fi) | Societas Europaea | |
| FI_9535 (CDQ) | Säästöpankki (fi) | SP (fi) | Bank | |
| FI_9801 (CDQ) | Säätiö (fi) | rs (fi) | Trust | |
| FI_9962 (CDQ) | Kommandiittiyhtiö (fi) | KY (fi) | Union |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| BIC_FI (FI - Business Identity Code) | Business Identity Code (sv) Business Identity Code (fi) Business Identity Code (en) | |
| EU_VAT_ID_FI (FI - VAT identification number) | Arvonlisäverotunnus (fi) Momsregistreringsnummer (sv) Value added tax identification number (en) | |
| FI_OVT (FI - OVT-tunnus) | Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto - tunnus (fi) OVT code (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (FI) | This data quality rule checks whether the post code comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/FI are the following:
Regular expression/Mononumerical post code with delimeter Regular expression/Not available post code Regular expression/One digit multiplied several times post code Regular expression/Ordinal sequence of numbers Regular expression/Single digit post code Regular expression/Very long digits post code. | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Finland)) | This rule checks the syntax, i.e. format of the European value added tax identifier in Finland with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. The European value added tax identifier in Denmark consists of exact 8 numerical digits prefixed by "FL". This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. | INFO |
| Identifier format invalid (Business identity code (Finland)) | The Business ID (Business Identity Code) is a code given to businesses and organizations by the PRH or the Tax Administration. It consists of seven digits, a dash and a control mark, for example 1234567-8 | ERROR |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Finland)) | The European value added tax identifier in Finland consists of exact 8 numerical digits prefixed by "FI". This rule checks the presence of exact 8 digits without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are less/more or non-numeric digits the rule is violated. | ERROR |
| Identifier missing (Business identity code (Finland)) | Each legal entity in Finland should have a business identity code. | INFO |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Finland)) | Each legal entity in Finland should have a European value added tax identifier. | INFO |
| Identifier unknown (Business identity code (Finland)) | The Business ID (Business Identity Code) is a code given to businesses and organizations by the PRH or the Tax Administration. This rule checks whether the identity code is findable in the Finish Business Information System. If it cannot be found, the identifier is treated as invalid and the data quality rule is violated. | ERROR |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Finland)) | European value added tax identifier (Finland) | ERROR |
| Inconsistency between BIC FI and EU VAT ID FI (Finland) | The Business identity code in Finland and the European VAT number in Finland share identical values. The numerical digits of the EU VAT are identical with the business identity code. There is an inconsistency when the 8 digits after the FI prefix of the EU VAT are different to the 8 digits of the business identity code (usually formatted like this "1234567-8", the dash and the EU VAT prefix "FI" are omitted by this rule) | WARNING |
| Invalid checksum of EU VAT ID FI (Finland) | This rule checks the checksum of the European VAT number in Finland. The last digit is a check digit calculated with Mod 11-2 algorithm.
| ERROR |
| Legal form invalid (Finland) | Each record should have legal form appropriate for the country. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Finland) | This rule checks whether the domestic bank account id exceeds the maximum possible length in Finland | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Finland) | This rule checks whether the domestic bank id exceeds the maximum possible length in Finland | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Finland) | The administrative area (a top-level geographical or political area division in a country) is required (i.e. mandatory) for a complete physical touchpoint in Finland | INFO |
| Mandatory identifier not maintained (Finland) | A business partner in Finland should have at least European value added tax identifier (Finland) or a Business identity code (Finland). If none of these two is available the record is invalid. | ERROR |
| Mandatory locality missing (Finland) | The locality is mandatory for street addresses in Finland. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Finland) | The post code is mandatory for street addresses in Finland. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Finland) | The thoroughfare is mandatory for street addresses in Finland. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code format invalid (Finland) | This rule checks the postcode format of Finland. Postal codes (postinumero) are composed of a block of 5 digits. These are written on the same line, and before, the town name. The first 2 digits of the postal code indicate the area of Finland covered (the sorting office). The next two digits indicate the area within this region (on the basis of municipality/village or suburb). The last digit can be a 0 (ordinary postal code) or a 1 (post office box). The postal code format is NNNNN. | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Unallowed pattern in name detected (FI) | This data quality rule checks whether the name comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/FI are the following:
Regular expression/One time vendor Regular expression/Aggregated payments Regular expression/No new orders Regular expression/Do not use duplicates note Regular expression/Reference to other record Regular expression/No use note Regular expression/Reference to new record Regular expression/Reference the former name Regular expression/Long number in name Regular expression/Duplicate record note Regular expression/Deletion note Regular expression/Dummy record note Regular expression/Sequence of digits Regular expression/Unsorted keywords Regular expression/Length of name . | WARNING |
Data sources
| Data source | An informal and short human-readable definition of a concept, in terms of a 'one-liner'. Short description | nonetheless, we continue to offer the most recent available data., The release status in terms of development progress or maturity.<br/><code>EMPTY</code> (0): No feature considered yet, just a rough idea.<br/><code>IDEA</code> (1): Just an idea, not yet designed in detail.<br/><code>DESIGN</code> (2): Software design ready, development not yet started.<br/><code>DEVELOPMENT</code> (3): Software development in progress.<br/><code>ALPHA</code> (4): First functional release, in terms of a Minimal Viable Product (MVP).<br/><code>BETA</code> (5): Tested by selected users.<br/><code>RC</code> (6): Release candidate, fully tested, not yet used in production by many customers.<br/><code>LIVE</code> (7): Used in production by customers, fully monitored and supported.<br/><code>DEPRECATED</code> (-1): End of life planned, but still available.<br/><code>EOL</code> (-2): End of life, historic service, no longer available.<br/><code>BROKEN</code> (-3): Service was used in production but is currently not available. However, CDQ tries to repair or reactivate it.<br/><code>DISCONTINUED</code> (-4): The data source has ceased providing updates Release status |
|---|---|---|
| [[AT.FON (data source)]] FinanzOnline [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Allows to verify the validity of a VAT number issued by any European Member State. | LIVE
|
| [[BZST (data source)]] Bundeszentralamt für Steuern (Germany) [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Verifies the validity of the VAT number. | LIVE
|
| [[EU.EORI (data source)]] EORI [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
EORI number is used as an identification number in all customs procedures when exchanging information with Customs administrations. | LIVE1,064 records |
| [[FI.BIS (data source)]] BIS [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Data source maintained by the Finnish Patent and Registration Office (PRH) and the Finnish Tax Administration. | LIVE469,780 records |
| [[VIES (data source)]] VIES [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Official interface to the European MIAS database. | LIVE50,000,000 records |
| [[CDQ.VAT (data source)]] CDQ VAT Numbers [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
European VAT numbers with registrant names and addresses, collected by CDQ from public websites. | IDEA
|
| [[EU.PC (data source)]] EuroStat Post Code Files (European Union) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
| [[FI.CR (data source)]] YT |
n/a | IDEA
|
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in Finland |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | Konttori- numero |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | Federation of Finnish Financial Services |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | EUR
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 6 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 7 |