FI (Finland)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/FI
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | FI
|
| Language-specific name. Monolingual name | Finland (en), 芬兰 (zh), Finland (sv), Finnland (de), Finlande (fr), Suomi (fi) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | Finlande (fr), Finnland (de), Finland (sv), Suomi (fi), Finland (en), 芬兰 (zh) |
| The offical langauge of a country. Official language | sv, fi
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | sv, fi
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name |
|---|---|---|
| FI-01 (Åland Islands) | FI-01
|
Ahvenanmaan maakunta (fi), Åland (de), Åland (fr), Åland (sv), Åland Islands (en), 奥兰 (zh) |
| FI-02 (South Karelia) | FI-02
|
Carélie du Sud (fr), Etelä-Karjalan maakunta (fi), South Karelia (en), Södra Karelen (sv), Südkarelien (de), 南卡累利阿區 (zh) |
| FI-03 (Southern Ostrobothnia) | FI-03
|
Etelä-Pohjanmaan maakunta (fi), Ostrobotnie du Sud (fr), Southern Ostrobothnia (en), Södra Österbotten (sv), Südösterbotten (de), 南博滕區 (zh) |
| FI-04 (Southern Savonia) | FI-04
|
Etelä-Savon maakunta (fi), Savonie du Sud (fr), Southern Savonia (en), Södra Savolax (sv), Südsavo (de), 南萨沃尼亚区 (zh) |
| FI-05 (Kainuu) | FI-05
|
Kainuu (de), Kainuu (en), Kainuu (fr), Kainuun maakunta (fi), Kajanaland (sv), 凱努區 (zh) |
| FI-06 (Tavastia Proper) | FI-06
|
Egentliga Tavastland (sv), Kanta-Häme (de), Kanta-Häme (fr), Kanta-Hämeen maakunta (fi), Tavastia Proper (en), 坎塔海梅區 (zh) |
| FI-07 (Central Ostrobothnia) | FI-07
|
Central Ostrobothnia (en), Keski-Pohjanmaan maakunta (fi), Mellersta Österbotten (sv), Mittelösterbotten (de), Ostrobotnie-Centrale (fr), 中博滕區 (zh) |
| FI-08 (Central Finland) | FI-08
|
Central Finland (en), Finlande-Centrale (fr), Keski-Suomen maakunta (fi), Mellersta Finland (sv), Mittelfinnland (de), 中芬蘭區 (zh) |
| FI-09 (Kymenlaakso) | FI-09
|
Kymenlaakso (de), Kymenlaakso (en), Kymenlaakson maakunta (fi), Kymmenedalen (sv), Vallée de la Kymi (fr), 屈米河谷区 (zh) |
| FI-10 (Lapland) | FI-10
|
Finska Lappland (sv), Lapin maakunta (fi), Lapland (en), Laponie (fr), Lappland (de), 拉普蘭區 (zh) |
| FI-11 (Pirkanmaa) | FI-11
|
Birkaland (sv), Pirkanmaa (de), Pirkanmaa (en), Pirkanmaa (fr), Pirkanmaan maakunta (fi), 皮爾卡區 (zh) |
| FI-12 (Ostrobothnia) | FI-12
|
Ostrobothnia (en), Ostrobotnie (fr), Pohjanmaan maakunta (fi), Österbotten (de), Österbotten (sv), 博滕區 (zh) |
| FI-13 (North Karelia) | FI-13
|
Carélie du Nord (fr), Nordkarelien (de), Norra Karelen (sv), North Karelia (en), Pohjois-Karjalan maakunta (fi), 北卡累利阿區 (zh) |
| FI-14 (Northern Ostrobothnia) | FI-14
|
Nordösterbotten (de), Norra Österbotten (sv), Northern Ostrobothnia (en), Ostrobotnie du Nord (fr), Pohjois-Pohjanmaan maakunta (fi), 北博滕區 (zh) |
| FI-15 (Northern Savonia) | FI-15
|
Nordsavo (de), Norra Savolax (sv), Northern Savonia (en), Pohjois-Savon maakunta (fi), Savonie du Nord (fr), 北薩沃尼亞區 (zh) |
| FI-16 (Päijänne Tavastia) | FI-16
|
Päijänne Tavastia (en), Päijänne-Tavastland (sv), Päijät-Häme (de), Päijät-Häme (fr), Päijät-Hämeen maakunta (fi), 派亞特海梅區 (zh) |
| FI-17 (Satakunta) | FI-17
|
Satakunnan maakunta (fi), Satakunta (de), Satakunta (en), Satakunta (fr), Satakunta (sv), 薩塔昆塔區 (zh) |
| FI-18 (Uusimaa) | FI-18
|
Nyland (sv), Uudenmaan maakunta (fi), Uusimaa (de), Uusimaa (en), Uusimaa (fr), 新地区 (zh) |
| FI-19 (Finland Proper) | FI-19
|
Egentliga Finland (sv), Finland Proper (en), Finlande-Propre (fr), Varsinais-Suomen maakunta (fi), Varsinais-Suomi (de), 西南芬蘭區 (zh) |
Legal forms
| Legal form | ELF code | Name | Main abbreviation |
|---|---|---|---|
| FI_0389 (CDQ) | FI_0389 | Aktiebolag (fi) | ab (fi) |
| FI_0400 (CDQ) | FI_0400 | Osakeyhtiö (fi) | Oy (fi) |
| FI_0488 (CDQ) | FI_0488 | Uittoyhteisö (fi) | Uittoyhteisö (fi) |
| FI_0678 (CDQ) | FI_0678 | European Economic Interest Grouping (fi) | ETY (fi) |
| FI_1769 (CDQ) | FI_1769 | Tiekunta (fi) | Tiekunta (fi) |
| FI_2531 (CDQ) | FI_2531 | Säätiö (fi) | SÄÄ (fi) |
| FI_2541 (CDQ) | FI_2541 | Osakaskunta (fi) | Osakaskunta (fi) |
| FI_2650 (CDQ) | FI_2650 | Societas Cooperativa Europaea (fi) | SCE (fi) |
| FI_2812 (CDQ) | FI_2812 | Avoin yhtiö (fi) | Ay (fi) |
| FI_2982 (CDQ) | FI_2982 | Rekisteröity puolue (fi) | rp (fi) |
| FI_3651 (CDQ) | FI_3651 | Asunto-osakeyhtiö (fi) | AOY (fi) |
| FI_4070 (CDQ) | FI_4070 | Osuuspankki (fi) | OP (fi) |
| FI_5224 (CDQ) | FI_5224 | Julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö (fi) | KVJ (fi) |
| FI_5396 (CDQ) | FI_5396 | Julkinen osakeyhtiö (fi) | Oyj (fi) |
| FI_6991 (CDQ) | FI_6991 | Yhteisalue (fi) | Yhteisalue (fi) |
| FI_7352 (CDQ) | FI_7352 | Toiminimi (fi) | T:mi (fi) |
| FI_7797 (CDQ) | FI_7797 | Osuuskunta (fi) | OK (fi) |
| FI_7908 (CDQ) | FI_7908 | Rekisteröity yhdistys (fi) | ry (fi) |
| FI_7967 (CDQ) | FI_7967 | Societas Europaea (fi) | SE (fi) |
| FI_9535 (CDQ) | FI_9535 | Säästöpankki (fi) | SP (fi) |
| FI_9801 (CDQ) | FI_9801 | Säätiö (fi) | rs (fi) |
| FI_9962 (CDQ) | FI_9962 | Kommandiittiyhtiö (fi) | KY (fi) |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| BIC_FI (Business Identity Code) | Business Identity Code (sv) Business Identity Code (fi) Business Identity Code (en) | |
| EU_VAT_ID_FI (Value added tax identification number) | Arvonlisäverotunnus (fi) Momsregistreringsnummer (sv) Value added tax identification number (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (FI) | Regular expression/Not available post code Regular expression/One digit multiplied several times post code Regular expression/Ordinal sequence of numbers Regular expression/Single digit post code Regular expression/Very long digits post code. This data quality rule checks whether the post code comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for FI (Finland) are the following: Regular expression/Mononumerical post code with delimeter | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Finland)) | This rule checks the syntax, i.e. format of the European value added tax identifier in Finland with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. The European value added tax identifier in Denmark consists of exact 8 numerical digits prefixed by "FL". This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. | INFO |
| Identifier format invalid (Business identity code (Finland)) | The Business ID (Business Identity Code) is a code given to businesses and organizations by the PRH or the Tax Administration. It consists of seven digits, a dash and a control mark, for example 1234567-8 | ERROR |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Finland)) | The European value added tax identifier in Finland consists of exact 8 numerical digits prefixed by "FI". This rule checks the presence of exact 8 digits without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are less/more or non-numeric digits the rule is violated. | ERROR |
| Identifier missing (Business identity code (Finland)) | Each legal entity in Finland should have a business identity code. | INFO |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Finland)) | Each legal entity in Finland should have a European value added tax identifier. | INFO |
| Identifier unknown (Business identity code (Finland)) | The Business ID (Business Identity Code) is a code given to businesses and organizations by the PRH or the Tax Administration. This rule checks whether the identity code is findable in the Finish Business Information System. If it cannot be found, the identifier is treated as invalid and the data quality rule is violated. | ERROR |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Finland)) | European value added tax identifier (Finland) | ERROR |
| Inconsistency between BIC FI and EU VAT ID FI (Finland) | The Business identity code in Finland and the European VAT number in Finland share identical values. The numerical digits of the EU VAT are identical with the business identity code. There is an inconsistency when the 8 digits after the FI prefix of the EU VAT are different to the 8 digits of the business identity code (usually formatted like this "1234567-8", the dash and the EU VAT prefix "FI" are omitted by this rule) | WARNING |
| Invalid checksum of EU VAT ID FI (Finland) | This rule checks the checksum of the European VAT number in Finland. The last digit is a check digit calculated with Mod 11-2 algorithm.
| ERROR |
| Legal form invalid (Finland) | Each record should have legal form appropriate for the country. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Finland) | This rule checks whether the domestic bank account id exceeds the maximum possible length in Finland | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Finland) | This rule checks whether the domestic bank id exceeds the maximum possible length in Finland | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Finland) | The administrative area (a top-level geographical or political area division in a country) is required (i.e. mandatory) for a complete physical touchpoint in Finland | INFO |
| Mandatory identifier not maintained (Finland) | A business partner in Finland should have at least European value added tax identifier (Finland) or a Business identity code (Finland). If none of these two is available the record is invalid. | ERROR |
| Mandatory locality missing (Finland) | The locality is mandatory for street addresses in Finland. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Finland) | The post code is mandatory for street addresses in Finland. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Finland) | The thoroughfare is mandatory for street addresses in Finland. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Post code format invalid (Finland) | This rule checks the postcode format of Finland. Postal codes (postinumero) are composed of a block of 5 digits. These are written on the same line, and before, the town name. The first 2 digits of the postal code indicate the area of Finland covered (the sorting office). The next two digits indicate the area within this region (on the basis of municipality/village or suburb). The last digit can be a 0 (ordinary postal code) or a 1 (post office box). The postal code format is NNNNN. | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Finland), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Finland) | INFO |
| Unallowed pattern in name detected (FI) | Regular expression/Aggregated payments Regular expression/No new orders Regular expression/Do not use duplicates note Regular expression/Reference to other record Regular expression/No use note Regular expression/Reference to new record Regular expression/Reference the former name Regular expression/Long number in name Regular expression/Duplicate record note Regular expression/Deletion note Regular expression/Dummy record note Regular expression/Sequence of digits Regular expression/Unsorted keywords Regular expression/Length of name . This data quality rule checks whether the name comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for FI (Finland) are the following: Regular expression/One time vendor | WARNING |
Data sources
| Data quality rule | Name | Content |
|---|---|---|
| AT.FON (data source) | FinanzOnline Austria (en) | BUSINESS_PARTNER |
| BZST (data source) | Federal Central Tax Office (Germany) (en) Bundeszentralamt für Steuern (Germany) (en) | BUSINESS_PARTNER |
| CDQ.VAT (data source) | CDQ European VAT Registration Database (en) | BUSINESS_PARTNER |
| EU.EORI (data source) | Economic Operator Identification and Registration Database (en) | BUSINESS_PARTNER |
| EU.PC (data source) | EuroStat Post Code Files (European Union) (en) | ADDRESS |
| FI.BIS (data source) | Finnish Business Information System (en) YTJ-tiedot (de) | BUSINESS_PARTNER |
| FI.CR (data source) | YT (en) | |
| VIES (data source) | VAT Information Exchange System (en) | BUSINESS_PARTNER |
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in Finland |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | Konttori- numero |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | Federation of Finnish Financial Services |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | EUR
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 6 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 7 |