CZ (Czechia)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/CZ
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | CZ
|
| Language-specific name. Monolingual name | Česko (cs), 捷克 (zh), Czechia (en), Tchéquie (fr), Tschechien (de) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | Rép. tchèque (fr), Czech Republic (en), Česká republika (cs), 捷克共和国 (zh), Tschechien (de) |
| The offical langauge of a country. Official language | cs
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | fr, en
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name | Language-specific alternative, i.e. non-official, name. Alternative name |
|---|---|---|---|
| CZ-10 (Prague) | CZ-10
|
Prag (de), Prague (en), Prague (fr), Praha (cs), 布拉格 (zh) | Hlavní město Praha (cs) |
| CZ-20 (Central Bohemian Region) | CZ-20
|
Bohême centrale (fr), Central Bohemian Region (en), Středočeský kraj (cs), Středočeský kraj (de), 中波希米亚州 (zh) | Stredoceský kraj (en) |
| CZ-31 (South Bohemian Region) | CZ-31
|
Bohême-du-Sud (fr), Jihočeský kraj (cs), Jihočeský kraj (de), South Bohemian Region (en), 南波希米亚州 (zh) | |
| CZ-32 (Plzeň Region) | CZ-32
|
Plzeň Region (en), Plzeňský kraj (cs), Plzeňský kraj (de), Région de Plzeň (fr), 比爾森州 (zh) | Plzenský kraj (en) |
| CZ-41 (Karlovy Vary Region) | CZ-41
|
Karlovarský kraj (cs), Karlovarský kraj (de), Karlovy Vary (fr), Karlovy Vary Region (en), 卡羅維發利州 (zh) | |
| CZ-42 (Ústí nad Labem Region) | CZ-42
|
Aussig-sur-Elbe (fr), Ústecký kraj (cs), Ústecký kraj (de), Ústí nad Labem Region (en), 烏斯季州 (zh) | |
| CZ-51 (Liberec Region) | CZ-51
|
Liberec (fr), Liberec Region (en), Liberecký kraj (cs), Liberecký kraj (de), 利贝雷茨州 (zh) | |
| CZ-52 (Hradec Králové Region) | CZ-52
|
Hradec Králové (fr), Hradec Králové Region (en), Královéhradecký kraj (cs), Královéhradecký kraj (de), 赫拉德茨-克拉洛韋州 (zh) | |
| CZ-53 (Pardubice Region) | CZ-53
|
Pardubice (fr), Pardubice Region (en), Pardubický kraj (cs), Pardubický kraj (de), 帕爾杜比采州 (zh) | |
| CZ-63 (Vysočina Region) | CZ-63
|
Kraj Vysočina (cs), Kraj Vysočina (de), Vysočina (fr), Vysočina Region (en), 維索基納州 (zh) | Kraj Vysocina (en) |
| CZ-64 (South Moravian Region) | CZ-64
|
Jihomoravský kraj (cs), Jihomoravský kraj (de), Moravie du Sud (fr), South Moravian Region (en), 南摩拉維亞州 (zh) | |
| CZ-71 (Olomouc Region) | CZ-71
|
Olomouc (fr), Olomouc Region (en), Olomoucký kraj (cs), Olomoucký kraj (de), 奧洛穆克州 (zh) | |
| CZ-72 (Zlín Region) | CZ-72
|
Zlín (fr), Zlín Region (en), Zlínský kraj (cs), Zlínský kraj (de), 兹林州 (zh) | |
| CZ-80 (Moravian-Silesian Region) | CZ-80
|
Moravian-Silesian Region (en), Moravie-Silésie (fr), Moravskoslezský kraj (cs), Mährisch-Schlesische Region (de), 摩拉維亞-西里西亞州 (zh) |
Legal forms
| Legal form | Name | Main abbreviation | description | Category |
|---|---|---|---|---|
| CZ_1466 (CDQ) | Komanditní společnost (cs) | k. s. (cs) | Union | |
| CZ_3049 (CDQ) | Veřejná obchodní společnost (cs) | v. o. s. (cs) | Union | |
| CZ_3574 (CDQ) | Evropská družstevní společnost (cs) | SCE (cs) | Economic Interest Group | |
| CZ_3899 (CDQ) | Evropské zájmové hospodářské sdružení (cs) | EZHS (cs) | Securities Fund | |
| CZ_4095 (CDQ) | Evropská společnost (cs) | SE (cs) | Societas Europaea | |
| CZ_5305 (CDQ) | Obecně prospěšná společnost (cs) | o. p. s. (cs) | Union | |
| CZ_6650 (CDQ) | Společenství vlastníků jednotek (cs) | SVJ (cs) | European Company Group | |
| CZ_7641 (CDQ) | European Economic Interest Grouping (cs) | EEIG (cs) | Economic Interest Group | |
| CZ_8911 (CDQ) | Společnost s ručením omezeným (cs) | s.r.o. (cs) | Union | |
| CZ_9616 (CDQ) | Akciová společnost (cs) | a. s. (cs) | Foundation Global Data Packet | |
| CZ_9617 (CDQ) | Státní podnik (cs) | s. p. (cs) | State Owned Company |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| CZ_CBN (CZ - Chamber of Bailiffs Num) | Hospodárska´ Komora Česke´ Republiky (cs) Chamber of Bailiffs Number (en) | |
| CZ_DIC (CZ - Tax identification number) | Danové identifikacní císlo (cs) Tax identification number (en) | |
| CZ_ICO (CZ - Company ID Num.) | Identifikačné číslo organizácie (cs) Company identification number (en) | |
| CZ_TRN (CZ - Tax Registration Number) | Tax Registration Number (cs) Tax Registration Number (en) | |
| EU_VAT_ID_CZ (CZ - VAT identification number) | Identifikační číslo pro DPH (cs) Value added tax identification number (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Dummy post code detected (CZ) | This data quality rule checks whether the post code comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/CZ are the following:
Regular expression/Mononumerical post code with delimeter Regular expression/Not available post code Regular expression/One digit multiplied several times post code Regular expression/Ordinal sequence of numbers Regular expression/Single digit post code Regular expression/Very long digits post code. | ERROR |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Identifier Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Identifier Qualification (ICO number (Czech Republic), Data source:CZ.REE) | This data quality rule checks the congruency of the given identifier against the identifier maintained as reference for the ICO number (Czech Republic) | INFO |
| Identifier checkdigit invalid (DIC number (Czech Republic)) | This rule checks the checkdigit of the DIC number (Czech Republic). | ERROR |
| Identifier checkdigit invalid (European value added tax identifier (Czech Republic)) | This rule checks the checkdigit of the European value added tax identifier (Czech Republic). | ERROR |
| Identifier checkdigit invalid (ICO number (Czech Republic)) | This rule checks the checkdigit of the ICO number (Czech Republic). | ERROR |
| Identifier format inaccurate (DIC number (Czech Republic)) | The DIC number (Czech Republic) for legal entities consists of 8 digits. This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots situated in the places where they are not expected to be then the rule is violated. This rule checks the syntax, i.e. format of the DIC number (Czech Republic) with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. | INFO |
| Identifier format inaccurate (European value added tax identifier (Czech Republic)) | This rule checks the syntax, i.e. format of the European value added tax identifier in Czech Republic with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. European value added tax identifier (Czech Republic) consists of 8-10 digits prefixed by "CZ". This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. | INFO |
| Identifier format inaccurate (ICO number (Czech Republic)) | The ICO number (Czech Republic) for legal entities consists of 8 digits. This rule checks possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are any whitespaces, hyphens or dots then the rule is violated. This rule checks the syntax, i.e. format of the ICO number (Czech Republic) with respect to the reference format. Any deviation (i.e. white spaces where they are not specified) result in a violation. | INFO |
| Identifier format invalid (DIC number (Czech Republic)) | DIC is a tax number in the Czech Republic consisting of prefix "CZ" followed by 8-10 digits. This rule checks presence of the "CZ" prefix and exactly 8 digits (or 9 or 10 for legal entities) without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there is no prefix or the prefix is other than "CZ", or if there are less/more digits, unexpected non-digits characters then the rule is violated. | ERROR |
| Identifier format invalid (European value added tax identifier (Czech Republic)) | This rule checks the format of European value added tax identifier (Czech Republic) consists of 8-10 digits prefixed by "CZ". This rule checks the existence of 8 numerical digits without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are less/more or wrong placed digits then the rule is violated. | ERROR |
| Identifier format invalid (ICO number (Czech Republic)) | The ICO number is identification number (business register code) of legal entities, as well as for natural persons doing business. ICO is an 8-digit number without any letters or special charcters. In case the number has less than 8 digits, it should be completed by zeros placed at the beginning. This rule checks presence of exactly 8 digits without considering possible whitespaces, hyphens or dots that might be comprised in the identifier value. If there are less/more digits, unexpected non-digits characters then the rule is violated. | ERROR |
| Identifier missing (European value added tax identifier (Czech Republic)) | Each legal entity in Czech Republic should have a European value added tax identifier. | INFO |
| Identifier missing (ICO number (Czech Republic)) | Each business partner in Czech Republic requires a ICO number. | INFO |
| Identifier unknown (European value added tax identifier (Czech Republic)) | European value added tax identifier (Czech Republic) | ERROR |
| Identifier unknown (ICO number (Czech Republic)) | This business rule checks the availability in the ICO number (Czech Republic) in the public data provided by the Data source/CZ.REE | ERROR |
| Legal form invalid (Czech Republic) | Each record should have legal form appropriate for the country. | INFO |
| Length of domestic bank account Id invalid (Czech Republic) | This rule checks whether the domestic bank account id exceeds the maximum possible length in Czech Republic | ERROR |
| Length of national bank Id invalid (Czech Republic) | This rule checks whether the domestic bank id exceeds the maximum possible length in Czech Republic | ERROR |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Locality Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given city against the city maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Locality Qualification (ICO number (Czech Republic), Data source:CZ.REE) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the ICO number (Czech Republic) | INFO |
| Mandatory administrative area missing (Czech Republic) | The administrative area (a top-level geographical or political area division in a country) is required (i.e. mandatory) for a complete physical touchpoint in Czech Republic | INFO |
| Mandatory identifier not maintained (Czech Republic) | A business partner in Czech Republic should have at least European value added tax identifier (Czech Republic) or a ICO number (Czech Republic) or a DIC number (Czech Republic). If none of these three is available the record is invalid. | ERROR |
| Mandatory locality missing (Czech Republic) | The locality is mandatory for street addresses in Czech Republic. | ERROR |
| Mandatory post code missing (Czech Republic) | The post code is mandatory for street addresses in Czech Republic. | ERROR |
| Mandatory thoroughfare missing (Czech Republic) | The thoroughfare is mandatory for street addresses in Czech Republic. | ERROR |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Name Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given name against the name maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Name Qualification (ICO number (Czech Republic), Data source:CZ.REE) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the ICO number (Czech Republic) | INFO |
| Natural person identified (Czech Republic) | In the CDQ community pool no natural persons are managed. This rule checks whether a record represents a natural person in the Czech republic. In course of the CDQ collaboration process these records would be preventively deleted. | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Post code Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given post code against the post code maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Post code Qualification (ICO number (Czech Republic), Data source:CZ.REE) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the ICO number (Czech Republic) | INFO |
| Post code format invalid (Czech Republic) | This rule checks the post code format of Czech_Republic.
Postal codes (Poštovní směrovací čísla or PSČ in Czech) are formed from five digits in the following format: NNN NN This code is still that used before the splitting of Czechoslovakia into the Czech Republic and Slovakia on 1st January 1993. Czech addresses all have postal codes commencing with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The first digit indicates the postal zone, the second the central transport point, the third the district transport point and the final two digits the delivery point. There are currently no codes commencing 20, 21, 23, 24, 42, 45, 48, 49 or 52. | ERROR |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:AT.FON) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:BZST) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (European value added tax identifier (Czech Republic), Data source:VIES) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the European value added tax identifier (Czech Republic) | INFO |
| Thoroughfare Qualification (ICO number (Czech Republic), Data source:CZ.REE) | This data quality rule checks the congruency of the given street against the street maintained as reference for the ICO number (Czech Republic) | INFO |
| Unallowed pattern in name detected (CZ) | This data quality rule checks whether the name comprises dubious patterns that may render the record incorrect. The patterns, selected specifically for Address/country/CZ are the following:
Regular expression/One time vendor Regular expression/Aggregated payments Regular expression/No new orders Regular expression/Do not use duplicates note Regular expression/Reference to other record Regular expression/No use note Regular expression/Reference to new record Regular expression/Reference the former name Regular expression/Long number in name Regular expression/Duplicate record note Regular expression/Deletion note Regular expression/Dummy record note Regular expression/Sequence of digits Regular expression/Unsorted keywords Regular expression/Length of name . | WARNING |
Data sources
| Data source | An informal and short human-readable definition of a concept, in terms of a 'one-liner'. Short description | nonetheless, we continue to offer the most recent available data., The release status in terms of development progress or maturity.<br/><code>EMPTY</code> (0): No feature considered yet, just a rough idea.<br/><code>IDEA</code> (1): Just an idea, not yet designed in detail.<br/><code>DESIGN</code> (2): Software design ready, development not yet started.<br/><code>DEVELOPMENT</code> (3): Software development in progress.<br/><code>ALPHA</code> (4): First functional release, in terms of a Minimal Viable Product (MVP).<br/><code>BETA</code> (5): Tested by selected users.<br/><code>RC</code> (6): Release candidate, fully tested, not yet used in production by many customers.<br/><code>LIVE</code> (7): Used in production by customers, fully monitored and supported.<br/><code>DEPRECATED</code> (-1): End of life planned, but still available.<br/><code>EOL</code> (-2): End of life, historic service, no longer available.<br/><code>BROKEN</code> (-3): Service was used in production but is currently not available. However, CDQ tries to repair or reactivate it.<br/><code>DISCONTINUED</code> (-4): The data source has ceased providing updates Release status |
|---|---|---|
| [[AT.FON (data source)]] FinanzOnline [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Allows to verify the validity of a VAT number issued by any European Member State. | LIVE
|
| [[BZST (data source)]] Bundeszentralamt für Steuern (Germany) [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Verifies the validity of the VAT number. | LIVE
|
| [[CZ.REE (data source)]] ARES [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Register of Economic Entities is an information system allowing a retrieval of information on economic entities (only legal partners, not individuals) registered in the Czech Republic. | LIVE1,374,159 records |
| [[CZ.VAT (data source)]] Czech Republic VAT Register [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
A web service used to determine the credibility of VAT payers and bank accounts of VAT payers. | LIVE19,626 records |
| [[EU.EORI (data source)]] EORI [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
EORI number is used as an identification number in all customs procedures when exchanging information with Customs administrations. | LIVE1,064 records |
| [[VIES (data source)]] VIES [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
Official interface to the European MIAS database. | LIVE50,000,000 records |
| [[CZ.GCB (data source)]] CZ Bank Data [[ BANK_ACCOUNT]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
CZ Bank Data | BETA0 records |
| [[CDQ.VAT (data source)]] CDQ VAT Numbers [[ BUSINESS_PARTNER]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
European VAT numbers with registrant names and addresses, collected by CDQ from public websites. | IDEA
|
| [[CZ.POST (data source)]] Czech Post (Czech Republic) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
| [[EU.PC (data source)]] EuroStat Post Code Files (European Union) [[ ADDRESS]]A fatal error occurred in the #info parser function
|
n/a | IDEA
|
Banking metadata
| Property | Value |
|---|---|
| Full metadata | Bank accounts in Czechia |
| Local name of the national bank ID. Bank ID name | Identity code |
| The provider (national authorities in most cases) of the national bank ID. Bank ID provider | Czech National Bank |
| Currency code for accounting in the given country. Currency code | CZK
|
| Maximum length of the national bank ID. Maximum bank ID length | 4 |
| Maximum length of the national bank account ID. Maximum bank account ID length | 10 |