FR (France)
DataModel:CDQ/Business Partner/Address/Country/FR
| Property | Value |
|---|---|
| A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | FR
|
| Language-specific name. Monolingual name | France (en), France (fr), 法国 (zh), Frankreich (de) |
| Language-specific short name. Monolingual short name | 法国 (zh), Frankreich (de), France (fr), France (en) |
| The offical langauge of a country. Official language | fr
|
| Language used in a country, beside the administrative languages. other language | en
|
| Continent a country belongs to. Part of | Europe |
Regions
| Region (controlled vocabulary) | A standardized code according to an ISO standard, e.g. ISO 3166-1 alpha-2 for regions. ISO code | Language-specific name. Monolingual name | Language-specific alternative, i.e. non-official, name. Alternative name |
|---|---|---|---|
| FR-20R (Corse) | FR-20R
|
Corse (fr) | |
| FR-971 (Guadeloupe) | FR-971
|
Guadeloupe (fr) | |
| FR-972 (Martinique) | FR-972
|
Martinique (fr) | |
| FR-973 (Guyane) | FR-973
|
Guyane (fr) | |
| FR-974 (La Réunion) | FR-974
|
La Réunion (fr) | |
| FR-976 (Mayotte) | FR-976
|
Mayotte (fr) | |
| FR-ARA (Auvergne-Rhône-Alpes) | FR-ARA
|
Auvergne-Rhône-Alpes (de), Auvergne-Rhône-Alpes (en), Auvergne-Rhône-Alpes (fr), 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 (zh) | AUVERGNE-RHONE-ALPES (en) |
| FR-BFC (Bourgogne-Franche-Comté) | FR-BFC
|
Bourgogne-Franche-Comté (de), Bourgogne-Franche-Comté (en), Bourgogne-Franche-Comté (fr), 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 (zh) | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (en) |
| FR-BL (Saint Barthélemy) | FR-BL
|
Saint Barthélemy (en), Saint-Barthélemy (de), Saint-Barthélemy (fr), 聖巴泰勒米 (zh) | |
| FR-BRE (Brittany) | FR-BRE
|
Bretagne (de), Brittany (en), Région Bretagne (fr), 布列塔尼大區 (zh) | BRETAGNE (en) |
| FR-COR (Corsica) | FR-COR
|
Corse (fr), Corsica (en), Korsika (de), 科西嘉 (zh) | CORSE (en) |
| FR-CP (Clipperton Island) | FR-CP
|
Clipperton Island (en), Clipperton-Insel (de), île Clipperton (fr), 克利珀頓島 (zh) | |
| FR-CVL (Centre-Val de Loire) | FR-CVL
|
Centre-Val de Loire (de), Centre-Val de Loire (en), Centre-Val de Loire (fr), 中央-盧瓦爾河谷大區 (zh) | CENTRE-VAL DE LOIRE (en) |
| FR-GES (Grand Est) | FR-GES
|
Grand Est (de), Grand Est (en), Grand Est (fr), 大東部大區 (zh) | |
| FR-GF (French Guiana) | FR-GF
|
Französisch-Guayana (de), French Guiana (en), Guyane (fr), 法屬圭亞那 (zh) | GUYANE (en) |
| FR-GP (Guadeloupe) | FR-GP
|
Guadeloupe (de), Guadeloupe (en), Guadeloupe (fr), 瓜德罗普 (zh) | |
| FR-HDF (Hauts-de-France) | FR-HDF
|
Hauts-de-France (de), Hauts-de-France (en), Hauts-de-France (fr), 上法兰西大区 (zh) | |
| FR-IDF (Île-de-France) | FR-IDF
|
Île-de-France (de), Île-de-France (en), Île-de-France (fr), 法蘭西島大區 (zh) | ILE-DE-FRANCE (en), Ile-de-France (en) |
| FR-MF (Saint Martin (French part)) | FR-MF
|
Saint Martin (French part) (en), Saint-Martin (de), Saint-Martin (fr), 法屬聖馬丁 (zh) | |
| FR-MQ (Martinique) | FR-MQ
|
Martinique (de), Martinique (en), Martinique (fr), 馬提尼克 (zh) | Martinique (en) |
| FR-NAQ (Nouvelle-Aquitaine) | FR-NAQ
|
Neuaquitanien (de), Nouvelle-Aquitaine (en), Nouvelle-Aquitaine (fr), 新阿基坦大区 (zh) | |
| FR-NC (New Caledonia) | FR-NC
|
Neukaledonien (de), New Caledonia (en), Nouvelle-Calédonie (fr), 新喀里多尼亞 (zh) | |
| FR-NOR (Normandy) | FR-NOR
|
Normandie (de), Normandie (fr), Normandy (en), 诺曼底大区 (zh) | NORMANDIE (en) |
| FR-OCC (Occitania) | FR-OCC
|
Occitania (en), Occitanie (fr), Okzitanien (de), 奥克西塔尼大区 (zh) | |
| FR-PAC (Provence-Alpes-Côte d'Azur) | FR-PAC
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur (en), Provence-Alpes-Côte d'Azur (fr), Provence-Alpes-Côte d’Azur (de), 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 (zh) | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (en) |
| FR-PDL (Pays de la Loire) | FR-PDL
|
Pays de la Loire (de), Pays de la Loire (en), Pays de la Loire (fr), 卢瓦尔河地区大区 (zh) | |
| FR-PF (French Polynesia) | FR-PF
|
Französisch-Polynesien (de), French Polynesia (en), Polynésie française (fr), 法屬玻里尼西亞 (zh) | |
| FR-PM (Saint Pierre and Miquelon) | FR-PM
|
Saint Pierre and Miquelon (en), Saint-Pierre und Miquelon (de), Saint-Pierre-et-Miquelon (fr), 圣皮埃尔和密克隆 (zh) | Saint-Pierre (en) |
| FR-RE (Réunion) | FR-RE
|
La Réunion (fr), Réunion (de), Réunion (en), 留尼汪 (zh) | REUNION (en) |
| FR-TF (French Southern and Antarctic Lands) | FR-TF
|
Französische Süd- und Antarktisgebiete (de), French Southern and Antarctic Lands (en), Terres australes et antarctiques françaises (fr), 法属南部和南极领地 (zh) | |
| FR-WF (Wallis and Futuna) | FR-WF
|
Wallis and Futuna (en), Wallis und Futuna (de), Wallis-et-Futuna (fr), 瓦利斯和富圖納 (zh) | |
| FR-YT (Mayotte) | FR-YT
|
Mayotte (de), Mayotte (en), Mayotte (fr), 马约特 (zh) |
Legal forms
| Legal form | Name | Main abbreviation | description | Category |
|---|---|---|---|---|
| FR_0428 (CDQ) | Sociedades por acciones simplificada (fr) | S.A.S (fr) | Public Company | |
| FR_0846 (CDQ) | Société coopérative de production (fr) | SCOP (fr) | Commercial Corporation | |
| FR_0948 (CDQ) | Société en commandite simple (fr) | SCS (fr) | General Partnership | |
| FR_1002 (CDQ) | Société d'investissement à capital variable (fr) | SICAV (fr) | Securities Fund | |
| FR_1100 (CDQ) | Société civile coopérative entre médecins (fr) | Commercial Corporation | ||
| FR_1101 (CDQ) | Société coopérative de production de HLM anonyme à directoire (fr) | Commercial Corporation | ||
| FR_1102 (CDQ) | SARL coopérative de construction (fr) | Commercial Corporation | ||
| FR_1103 (CDQ) | Société civile coopérative de consommation (fr) | Commercial Corporation | ||
| FR_1104 (CDQ) | Société civile coopérative de construction (fr) | Commercial Corporation | ||
| FR_1105 (CDQ) | Société coopérative de banque populaire (fr) | Commercial Corporation | ||
| FR_1106 (CDQ) | Société en commandite simple coopérative (fr) | General Partnership | ||
| FR_1107 (CDQ) | Société d'exercice libéral par action simplifiée (fr) | SELAS (fr) | Limited Cooperative Company | |
| FR_1108 (CDQ) | Société en nom collectif coopérative (fr) | General Partnership | ||
| FR_1109 (CDQ) | Société d'exercice libéral en commandite par actions (fr) | SELCA (fr) | Commandite Partnership | |
| FR_1110 (CDQ) | Société en commandite par actions coopérative (fr) | Commandite Partnership | ||
| FR_1112 (CDQ) | SA d'intérêt collectif agricole (SICA) à conseil d'administration (fr) | SICA (fr) | Public Company | |
| FR_1113 (CDQ) | SARL mixte d'intérêt agricole (SMIA) (fr) | SMIA (fr) | Public Company | |
| FR_1114 (CDQ) | SARL d'intérêt collectif agricole (SICA) (fr) | SICA (fr) | Public Company | |
| FR_1115 (CDQ) | SA mixte d'intérêt agricole (SMIA) (fr) | SMIA (fr) | Public Company | |
| FR_1116 (CDQ) | Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA) (fr) | SICA (fr) | Public Company | |
| FR_1117 (CDQ) | SA nationale à conseil d'administration (fr) | SA HLM (fr) | Agricultural Collective Interest Company | |
| FR_1118 (CDQ) | SA de HLM à conseil d'administration (fr) | Agricultural Collective Interest Company | ||
| FR_1119 (CDQ) | Autre SA coopérative à conseil d'administration (fr) | Agricultural Collective Interest Company | ||
| FR_1120 (CDQ) | SA d'économie mixte à conseil d'administration (fr) | SEM (fr) | Agricultural Collective Interest Company | |
| FR_1121 (CDQ) | SA d'attribution à conseil d'administration (fr) | Agricultural Collective Interest Company | ||
| FR_1122 (CDQ) | SA coopérative artisanale à conseil d'administration (fr) | Agricultural Collective Interest Company | ||
| FR_1123 (CDQ) | SA de crédit immobilier à conseil d'administration (fr) | SACI (fr) | Agricultural Collective Interest Company | |
| FR_1124 (CDQ) | Fonds à forme sociétale à conseil d'administration (fr) | Agricultural Collective Interest Company | ||
| FR_1125 (CDQ) | Société civile foncière (fr) | De-facto Partnership | ||
| FR_1126 (CDQ) | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (fr) | SELARLU (fr) | Company Limited by Guarantee | |
| FR_1127 (CDQ) | Société coopérative agricole (fr) | SCA (fr) | Limited Cooperative Company | |
| FR_1128 (CDQ) | SARL union de sociétés coopératives (fr) | Limited Cooperative Company | ||
| FR_1129 (CDQ) | SA union de sociétés coopératives à conseil d'administration (fr) | Limited Cooperative Company | ||
| FR_1130 (CDQ) | SA union de sociétés coopératives à directoire (fr) | Limited Cooperative Company | ||
| FR_1166 (CDQ) | Société anonyme mixte d'intérêt agricole (SMIA) à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_1200 (CDQ) | Institution Banque de France (fr) | |||
| FR_1207 (CDQ) | Organisation internationale (fr) | |||
| FR_1231 (CDQ) | SA coopérative de construction à directoire (fr) | |||
| FR_1282 (CDQ) | Autre établissement public national administratif à compétence territoriale limitée (fr) | |||
| FR_1317 (CDQ) | (Autre) Service déconcentré de l'État à compétence territoriale (fr) | |||
| FR_1333 (CDQ) | Société en participation entre personnes physiques (fr) | |||
| FR_1420 (CDQ) | Société en participation de professions libérales (fr) | |||
| FR_1441 (CDQ) | Association non déclarée (fr) | |||
| FR_1444 (CDQ) | Autre établissement public local de coopération non spécialisé ou entente (fr) | |||
| FR_1470 (CDQ) | Ministére (fr) | |||
| FR_1475 (CDQ) | Autre personne morale de droit administratif (fr) | |||
| FR_1508 (CDQ) | SA d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_1659 (CDQ) | Société d'assurance à forme mutuelle (fr) | |||
| FR_1672 (CDQ) | Caisse de crédit maritime mutuel (fr) | |||
| FR_1687 (CDQ) | Société par actions simplifiée (fr) | SAS (fr) | Limited Cooperative Company | |
| FR_1731 (CDQ) | SASU (fr) | SASU (fr) | Social Organisation | |
| FR_1745 (CDQ) | SCP de directeurs de laboratoire d'analyse médicale (fr) | |||
| FR_1823 (CDQ) | SA à directoire (s.a.i.) (fr) | |||
| FR_1841 (CDQ) | SCP d'huissiers (fr) | |||
| FR_1853 (CDQ) | Autre régime de prévoyance sociale (fr) | |||
| FR_1878 (CDQ) | Groupement de coopération sanitaire à gestion privée (fr) | |||
| FR_1893 (CDQ) | Service central d'un ministère (fr) | |||
| FR_2070 (CDQ) | Société en participation avec personne morale (fr) | |||
| FR_2124 (CDQ) | Autre SA coopérative à directoire (fr) | |||
| FR_2129 (CDQ) | SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_2213 (CDQ) | Caisse locale de crédit mutuel (fr) | |||
| FR_2245 (CDQ) | Autre organisme mutualiste (fr) | |||
| FR_2340 (CDQ) | Société en nom collectif (fr) | SNC (fr) | General Partnership | |
| FR_2341 (CDQ) | Safer anonyme à directoire (fr) | |||
| FR_2375 (CDQ) | Association syndicale autorisée (fr) | |||
| FR_2395 (CDQ) | Société civile de placement collectif immobilier (SCPI) (fr) | |||
| FR_2402 (CDQ) | SARL immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) (fr) | |||
| FR_2419 (CDQ) | SA coopérative de consommation à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_2446 (CDQ) | Société à responsabilité limitée (fr) | SARL (fr) | Company Limited by Guarantee | |
| FR_2524 (CDQ) | Association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle) (fr) | |||
| FR_2647 (CDQ) | Régime d'assurance chômage (fr) | |||
| FR_2669 (CDQ) | SA coopérative d'intérêt maritime à directoire (fr) | |||
| FR_2680 (CDQ) | Régime maladie des non-salariés non agricoles (fr) | |||
| FR_2729 (CDQ) | Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires (fr) | |||
| FR_2771 (CDQ) | Mutualité sociale agricole (fr) | |||
| FR_2869 (CDQ) | SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_2874 (CDQ) | Autorité constitutionnelle (fr) | |||
| FR_2876 (CDQ) | Ensemble urbain (fr) | |||
| FR_2940 (CDQ) | Groupement pastoral (fr) | |||
| FR_2958 (CDQ) | Fiducie (fr) | |||
| FR_2976 (CDQ) | Société d'exercice libéral à forme anonyme à directoire (fr) | |||
| FR_2983 (CDQ) | Secteur de commune (fr) | |||
| FR_3068 (CDQ) | SCP d'architectes (fr) | |||
| FR_3073 (CDQ) | Société de caution mutuelle (fr) | |||
| FR_3091 (CDQ) | SARL coopérative de consommation (fr) | |||
| FR_3200 (CDQ) | EURL (fr) | EURL (fr) | Investment Company | |
| FR_3223 (CDQ) | Groupement foncier agricole (fr) | |||
| FR_3408 (CDQ) | Societas Europaea (fr) | SE (fr) | Societas Europaea | |
| FR_3444 (CDQ) | Pôle métropolitain (fr) | |||
| FR_3485 (CDQ) | Autorité administrative ou publique indépendante (fr) | |||
| FR_3496 (CDQ) | Association fonciére urbaine (fr) | |||
| FR_3506 (CDQ) | SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à directoire (fr) | |||
| FR_3580 (CDQ) | Groupement d'intérêt public (GIP) (fr) | GIP (fr) | Consulate | |
| FR_3683 (CDQ) | Régime général de la Sécurité Sociale (fr) | |||
| FR_3704 (CDQ) | SCP de notaires (fr) | |||
| FR_3749 (CDQ) | SARL immobilière de gestion (fr) | |||
| FR_3885 (CDQ) | SCP de greffiers de tribunal de commerce (fr) | |||
| FR_3939 (CDQ) | SA nationale à directoire (fr) | |||
| FR_3977 (CDQ) | Établissement public local social et médico-social (fr) | |||
| FR_3979 (CDQ) | Établissement public national à caractére scientifique culturel et professionnel (fr) | |||
| FR_4020 (CDQ) | Groupement d'employeurs (fr) | |||
| FR_4033 (CDQ) | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société en commandite par actions (SPFPL SCA) (fr) | |||
| FR_4130 (CDQ) | SA à participation ouvrière à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_4138 (CDQ) | Société créée de fait avec personne morale (fr) | |||
| FR_4155 (CDQ) | Communauté urbaine (fr) | |||
| FR_4180 (CDQ) | SA coopérative de transport à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_4223 (CDQ) | Société en commandite par actions (fr) | SCA (fr) | Commandite Partnership | |
| FR_4249 (CDQ) | SA coopérative de construction à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_4266 (CDQ) | SARL coopérative d'intérêt maritime (fr) | |||
| FR_4467 (CDQ) | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) (fr) | |||
| FR_4475 (CDQ) | Société civile immobilière d' accession progressive à la propriété (fr) | |||
| FR_4545 (CDQ) | Communauté de villes (fr) | |||
| FR_4571 (CDQ) | SCP d'infirmiers (fr) | |||
| FR_4595 (CDQ) | SARL d'attribution (fr) | |||
| FR_4599 (CDQ) | Fond commun de placement (fr) | FCP (fr) | Securities Fund | |
| FR_4613 (CDQ) | Autre société civile (fr) | |||
| FR_4630 (CDQ) | Communauté d'agglomération (fr) | |||
| FR_4673 (CDQ) | Société civile immobilière de construction-vente (fr) | |||
| FR_4697 (CDQ) | Syndicat mixte ouvert (fr) | |||
| FR_4727 (CDQ) | SCP d'avocats (fr) | |||
| FR_4777 (CDQ) | Organisme consulaire (fr) | |||
| FR_4908 (CDQ) | Fondation (fr) | |||
| FR_4937 (CDQ) | Assurance mutuelle agricole (fr) | |||
| FR_4954 (CDQ) | Société civile de moyens (fr) | |||
| FR_4978 (CDQ) | Association déclarée d'insertion par l'économique (fr) | |||
| FR_4986 (CDQ) | SA coopérative artisanale à directoire (fr) | |||
| FR_4995 (CDQ) | Syndicat inter hospitalier (fr) | |||
| FR_5022 (CDQ) | SCP de commissaires-priseurs (fr) | |||
| FR_5051 (CDQ) | District urbain (fr) | |||
| FR_5066 (CDQ) | Établissement public national à caractére industriel ou commercial non doté d'un comptable public (fr) | |||
| FR_5118 (CDQ) | SA coopérative de production de HLM à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_5133 (CDQ) | Service déconcentré de l'État à compétence (inter) départementale (fr) | |||
| FR_5136 (CDQ) | Association déclarée, reconnue d'utilité publique (fr) | |||
| FR_5198 (CDQ) | SA immobilière d'investissement à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_5232 (CDQ) | Établissement public national à caractére administratif (fr) | |||
| FR_5249 (CDQ) | Société d'économie mixte (fr) | SEM (fr) | Public Company | |
| FR_5256 (CDQ) | Groupement d'intérêt économique (GIE) (fr) | GIE (fr) | Economic Interest Group | |
| FR_5262 (CDQ) | Institution de retraite supplémentaire (fr) | |||
| FR_5397 (CDQ) | Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) (fr) | |||
| FR_5425 (CDQ) | Caisse de crédit municipal (fr) | |||
| FR_5438 (CDQ) | Métropole (fr) | |||
| FR_5471 (CDQ) | Institution interrégionale ou entente (fr) | |||
| FR_5494 (CDQ) | Ecole nationale non dotée de la personnalité morale (fr) | |||
| FR_5526 (CDQ) | SCP de masseurs-kinésithérapeutes (fr) | |||
| FR_5530 (CDQ) | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS) (fr) | |||
| FR_5558 (CDQ) | Groupement forestier (fr) | |||
| FR_5569 (CDQ) | Institution de prévoyance (fr) | |||
| FR_5581 (CDQ) | Syndicat patronal (fr) | |||
| FR_5636 (CDQ) | Société en libre partenariat (fr) | SLP (fr) | ||
| FR_5658 (CDQ) | Fonds à forme sociétale à directoire (fr) | |||
| FR_5786 (CDQ) | Établissement d'hospitalisation (fr) | |||
| FR_5820 (CDQ) | SA immobilière d'investissement à directoire (fr) | |||
| FR_5853 (CDQ) | Service déconcentré de l'État à compétence (inter) régionale (fr) | |||
| FR_5871 (CDQ) | Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_5941 (CDQ) | Caisse (fédérale) de crédit mutuel (fr) | |||
| FR_5952 (CDQ) | Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) (fr) | |||
| FR_5978 (CDQ) | Institution de retraite complémentaire (fr) | |||
| FR_6003 (CDQ) | Établissement public des cultes d'Alsace-Lorraine (fr) | |||
| FR_6004 (CDQ) | SA d'intérêt collectif agricole (SICA) (fr) | SICA (fr) | Public Company | |
| FR_6005 (CDQ) | SA à conseil d'administration (s.a.i.) (fr) | SA (fr) | Agricultural Collective Interest Company | |
| FR_6016 (CDQ) | Régime vieillesse ne dépendant pas du régime général de la Sécurité Sociale (fr) | |||
| FR_6023 (CDQ) | Indivision entre personnes physiques (fr) | |||
| FR_6096 (CDQ) | Service du ministère de la Défense (fr) | |||
| FR_6111 (CDQ) | Région (fr) | |||
| FR_6169 (CDQ) | Groupement de coopération sanitaire à gestion publique (fr) | |||
| FR_6280 (CDQ) | SCP d'avocats aux conseils (fr) | |||
| FR_6325 (CDQ) | SA de crédit immobilier à directoire (fr) | |||
| FR_6355 (CDQ) | SA de HLM à directoire (fr) | |||
| FR_6363 (CDQ) | SCP de géomètres experts (fr) | |||
| FR_6419 (CDQ) | Indivision avec personne morale (fr) | |||
| FR_6503 (CDQ) | Autre société civile professionnelle (fr) | SCP (fr) | De-facto Partnership | |
| FR_6507 (CDQ) | Autre personne morale de droit privé (fr) | |||
| FR_6511 (CDQ) | SARL nationale (fr) | |||
| FR_6529 (CDQ) | SCP de vétérinaires (fr) | |||
| FR_6576 (CDQ) | Société civile d'attribution (fr) | |||
| FR_6582 (CDQ) | SARL coopérative de transport (fr) | |||
| FR_6590 (CDQ) | Commune et commune nouvelle (fr) | |||
| FR_6632 (CDQ) | Centre communal d'action sociale (fr) | |||
| FR_6668 (CDQ) | Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (fr) | GEIE (fr) | Economic Interest Group | |
| FR_6688 (CDQ) | Centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique (fr) | |||
| FR_6721 (CDQ) | SARL unipersonnelle (fr) | S.A.R.L.U. (fr) | Vestry | |
| FR_6733 (CDQ) | Service déconcentré à compétence nationale d'un ministère (hors Défense) (fr) | |||
| FR_6764 (CDQ) | Établissement public local culturel (fr) | |||
| FR_6813 (CDQ) | Etablissement public administratif, cercle et foyer dans les armées (fr) | |||
| FR_6912 (CDQ) | Caisse des écoles (fr) | |||
| FR_6934 (CDQ) | SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_7043 (CDQ) | Paroisse hors zone concordataire (fr) | |||
| FR_7046 (CDQ) | Autre organisme professionnel (fr) | |||
| FR_7071 (CDQ) | SCP d'avoués d'appel (fr) | |||
| FR_7149 (CDQ) | SARL d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) (fr) | |||
| FR_7209 (CDQ) | Commission syndicale pour la gestion des biens indivis des communes (fr) | |||
| FR_7211 (CDQ) | Syndicat de copropriété (fr) | |||
| FR_7232 (CDQ) | Association syndicale libre (fr) | |||
| FR_7371 (CDQ) | Mutuelle (fr) | |||
| FR_7455 (CDQ) | Autre SARL coopérative (fr) | |||
| FR_7498 (CDQ) | Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) (fr) | |||
| FR_7565 (CDQ) | Section de commune (fr) | |||
| FR_7624 (CDQ) | Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés (fr) | |||
| FR_7625 (CDQ) | (Autre) Établissement public administratif local (fr) | |||
| FR_7658 (CDQ) | Société civile d'exploitation agricole (fr) | |||
| FR_7818 (CDQ) | Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (fr) | |||
| FR_7865 (CDQ) | Régie d'une collectivité locale à caractère administratif (fr) | |||
| FR_7882 (CDQ) | SCP de commissaires aux comptes (fr) | |||
| FR_7906 (CDQ) | Collectivité et territoire d'Outre Mer (fr) | |||
| FR_7971 (CDQ) | Association fonciére de remembrement (fr) | |||
| FR_8010 (CDQ) | Anonymous Society (fr) | SA (fr) | Society | |
| FR_8018 (CDQ) | Établissement public national à caractére industriel ou commercial doté d'un comptable public (fr) | |||
| FR_8022 (CDQ) | Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) (fr) | |||
| FR_8025 (CDQ) | Entrepreneur individuel (fr) | |||
| FR_8102 (CDQ) | Ordre professionnel ou assimilé (fr) | |||
| FR_8135 (CDQ) | Autre établissement public national d'enseignement (fr) | |||
| FR_8136 (CDQ) | Autre société civile coopérative (fr) | |||
| FR_8140 (CDQ) | (Autre) Collectivité territoriale (fr) | |||
| FR_8168 (CDQ) | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) (fr) | G.A.E.C. (fr) | Agricultural Collective Interest Company | |
| FR_8216 (CDQ) | Groupement agricole foncier (fr) | |||
| FR_8253 (CDQ) | SA coopérative de consommation à directoire (fr) | |||
| FR_8301 (CDQ) | Entreprise individuelle/entreprise en nom personnel (fr) | EI (fr) | De-facto Partnership | |
| FR_8342 (CDQ) | SA coopérative de commerçants-détaillants à directoire (fr) | |||
| FR_8381 (CDQ) | Exploitant public (fr) | |||
| FR_8385 (CDQ) | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société anonyme à Directoire (SPFPL SA à directoire) (fr) | |||
| FR_8434 (CDQ) | Congrégation (fr) | |||
| FR_8449 (CDQ) | SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration (fr) | |||
| FR_8532 (CDQ) | Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS) (fr) | |||
| FR_8564 (CDQ) | Caisse d'Épargne et de Prévoyance (fr) | |||
| FR_8613 (CDQ) | SCP de dentistes (fr) | |||
| FR_8616 (CDQ) | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (fr) | SELARL (fr) | Company Limited by Guarantee | |
| FR_8619 (CDQ) | Association déclarée (fr) | |||
| FR_8657 (CDQ) | Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) (fr) | |||
| FR_8690 (CDQ) | Établissement public local à caractére industriel ou commercial (fr) | |||
| FR_8705 (CDQ) | SCP de conseils juridiques (fr) | |||
| FR_8753 (CDQ) | Syndicat mixte fermé (fr) | |||
| FR_8758 (CDQ) | SA à participation ouvrière à directoire (fr) | |||
| FR_8800 (CDQ) | Caisse d'épargne et de prévoyance à forme coopérative (fr) | |||
| FR_8827 (CDQ) | Comité social économique d’entreprise (fr) | |||
| FR_8843 (CDQ) | SARL coopérative artisanale (fr) | |||
| FR_8921 (CDQ) | Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) (fr) | |||
| FR_8930 (CDQ) | Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) (fr) | CUMA (fr) | Co-operative Partnership | |
| FR_8933 (CDQ) | Caisse de crédit agricole mutuel (fr) | |||
| FR_8956 (CDQ) | SA d'attribution à directoire (fr) | |||
| FR_8988 (CDQ) | Comité social économique d’établissement (fr) | |||
| FR_8999 (CDQ) | Société créée de fait entre personnes physiques (fr) | |||
| FR_9004 (CDQ) | Institution interdépartementale ou entente (fr) | |||
| FR_9031 (CDQ) | Société civile immobilière (fr) | |||
| FR_9036 (CDQ) | Union de sociétés coopératives agricoles (fr) | USCA (fr) | Limited Cooperative Company | |
| FR_9041 (CDQ) | Organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans personnalité morale (fr) | |||
| FR_9042 (CDQ) | Société civile coopérative d'intérêt maritime (fr) | |||
| FR_9056 (CDQ) | Département (fr) | |||
| FR_9098 (CDQ) | Régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial (fr) | |||
| FR_9289 (CDQ) | Établissement public national ayant fonction d'administration centrale (fr) | |||
| FR_9362 (CDQ) | Societas Cooperativa Europaea (fr) | SCE (fr) | Societas Europaea | |
| FR_9464 (CDQ) | Régime spécial de Sécurité Sociale (fr) | |||
| FR_9548 (CDQ) | SA coopérative de transport à directoire (fr) | |||
| FR_9561 (CDQ) | SA d'économie mixte à directoire (fr) | |||
| FR_9595 (CDQ) | Société de Participations Financières de Profession Libérale Société anonyme à conseil d'administration (SPFPL SA à conseil d'administration) (fr) | |||
| FR_9698 (CDQ) | Communauté de communes (fr) | |||
| FR_9728 (CDQ) | SA coopérative de production (SCOP) à directoire (fr) | |||
| FR_9751 (CDQ) | Établissement public local d'enseignement (fr) | |||
| FR_9779 (CDQ) | Groupement foncier et rural (fr) | |||
| FR_9817 (CDQ) | Association intermédiaire (fr) | |||
| FR_9818 (CDQ) | SCP de médecins (fr) | |||
| FR_9837 (CDQ) | Commune associée et commune déléguée (fr) | |||
| FR_9838 (CDQ) | Exploitation agricole à responsabilité limitée (fr) | E.A.R.L. (fr) | Public Limited Company | |
| FR_9947 (CDQ) | Syndicat de salariés (fr) |
Identifiers
| Identifier | Name | Registration authority |
|---|---|---|
| EU_VAT_ID_FR (FR - VAT identification number) | Taxe sur la Valeur Ajoutée (fr) Value added tax identification number (en) | |
| FR_ANA (FR - ANA ID) | Ancien numéro de l'association (fr) Old number of the association (en) | |
| FR_CCN (FR - Chamber of Commerce Num.) | ACFCI Assemblee Des Chambres Françaises de Commerce et D' Industrie (fr) Chamber of Commerce Number (en) | |
| FR_RNA (FR - RNA ID) | Répertoire national des associations ID (fr) National Register of Associations Identifier (en) | |
| FR_SIREN (FR - National Business ID) | Système d'identification du répertoire des entreprises (fr) National business identifier (en) | |
| FR_SIRET (FR - National Business ID) | Système d’identification du répertoire des établissements (fr) National business identifier (en) | |
| ID_TVA_FR (FR - VAT identification number) | Numéro de taxe sur la valeur ajoutée (fr) Value added tax identification number (en) |
Data quality rules
| Data quality rule | Description | Criticality |
|---|---|---|
| Address is inactive (France) | The rule checks whether a given registered company address (establishment) is known to be inactive by means of the French business register (SIREN). The rule searches the register by a given SIRET number and evaluates whether the status of the record found with the SIRET is different from active. | INFO |
| Address qualification failed (SIRET number (France)) | The rule checks whether the name registered in the French business register (SIREN) for the given SIREN is identical to the input name. Please note: This rule does not trigger when one of the following input parameters are missing: city, street and post code. | ERROR |
