DK.CR (data source)
DataSource:DK.CR
| Property | Value |
|---|---|
| Identifiers | DK.CR (The ALEI prefix element is the ISO 3166-2 code for country and subdivision if applicable followed by the stop character <code>.</code>. This is followed by an acronym representing the register maintained by the administrative agency for the governing body of a nation, state, or community that assigned the identifier element. The prefix is assigned by ECCMA ALEI prefix), DK_CR (A technical identifier, unique in a certain context. Technical key)
|
| Language-specific short name. Monolingual short name | Centrale Virksomhedsregister (en) |
| Language-specific name. Monolingual name | Centrale Virksomhedsregister (en) |
| An informal and short human-readable definition of a concept, in terms of a 'one-liner'. Short description | Central Business Register (Denmark) |
| The country a linked concept is active or generally relevant for. Country scope | DK (Denmark) |
| Data access | Danish Business Authority (Provider or authority of a data source. Provider), website (URL that provides more information for a given concept. URL), API (URL that provides direct access to the data of a data source. Deep URL), IDENTIFIER (Search type (data sources)<br/>Describes how data can be searched in a data source.<br/>IDENTIFIER: Data can be searched by business identifiers.<br/>INDEX: Data can be searched by business identifiers.<br/>FUZZY: Data can be searched by address and name attributes. Search type)
|
| nonetheless, we continue to offer the most recent available data., The release status in terms of development progress or maturity.<br/><code>EMPTY</code> (0): No feature considered yet, just a rough idea.<br/><code>IDEA</code> (1): Just an idea, not yet designed in detail.<br/><code>DESIGN</code> (2): Software design ready, development not yet started.<br/><code>DEVELOPMENT</code> (3): Software development in progress.<br/><code>ALPHA</code> (4): First functional release, in terms of a Minimal Viable Product (MVP).<br/><code>BETA</code> (5): Tested by selected users.<br/><code>RC</code> (6): Release candidate, fully tested, not yet used in production by many customers.<br/><code>LIVE</code> (7): Used in production by customers, fully monitored and supported.<br/><code>DEPRECATED</code> (-1): End of life planned, but still available.<br/><code>EOL</code> (-2): End of life, historic service, no longer available.<br/><code>BROKEN</code> (-3): Service was used in production but is currently not available. However, CDQ tries to repair or reactivate it.<br/><code>DISCONTINUED</code> (-4): The data source has ceased providing updates Release status | LIVE, COPY (Documents how a data source is integrated into the CDL with respect to data gathering:<br/><code>REMOTE ACCESS</code>: Data is not stored on CDL side but queried ad-hoc from the data source (e.g. webservices)<br/><code>COPY</code>: Data is replicated on CDL side (usually already transformed into the target CDL data model)<br/><code>UNDEFINED</code>: not yet known Integration type)
|
| Content | BUSINESS_PARTNER (Data source category<br/>Specifies the category of a data source in terms of the content.<br/>ADDRESS: The data source provides address reference data.<br/>BANK_ACCOUNT: The data source provides bank and bank account reference data.<br/>BENEFICIAL_OWNER: The data source provides information about beneficial owners of companies.<br/>BUSINESS_PARTNER: The data source provides master data about companies.<br/>CERTIFICATE: The data source provides information about business partner certifications.<br/>HEALTHCARE_ORGANIZATION: The data source provides information about HCOs.<br/>HEALTHCARE_PROFESSIONAL: The data source provides information about HCPs.<br/>INSOLVENCY: The data source provides information about insolvencies.<br/>SANCTION_AND_WATCHLIST: A data source that provides sanctioned or watched companies or persons. Data source category), 2,211,972 (Counts the number of company records available in the data source. Number of records) , 485 concepts, 60 terms
|
| Legal classification | 2020-01-01 (Date when a legal classification was approved (the last time). Legal approval), GOVERNMENTAL (Data ownership<br/>Categorizes legal right-holding by the type of the data owner, e.g. a private organization or a governmental authority.<br/>GOVERNMENTAL: The data source is owned by a governmental body, e.g., a federal, state, or municipal authority.<br/>PRIVATE: The data source is owned by a private body, e.g., a company or an association. Data ownership), FREE (Data provision<br/>Categorizes restriction of data access, i.e., whether a data source provides "open" data or requires registration.<br/>FREE: Data is provided for free, but the data source requires registration, i.e., authentication when data is downloaded or queried.<br/>OPEN: Data is provided for free and unlimited access without registration or subscription.<br/>COMMERCIAL: Data is not provided for free, but users of the data source have to pay for downloading, querying, or using the data according to a commercial contract. Data provision), CDQ_CONTRACTED (Terms type<br/>A client or CDQ accepts the terms of use of a particular data source and the compliant use of its data.<br/>NO_TERMS: No specific terms of use are provided for a data source.<br/>STANDARD: A standard licence is used, further details are provided by license type information of the data source.<br/>EU_PUBLIC: The data source is provided by a governmental organization under EU law, i.e., from "within" a EU member country.<br/>EU_PRIVATE: The data source is provided by a private organization under EU law, i.e., from "within" a EU member country.<br/>CDQ_CONTRACTED: CDQ accepts the terms of a particular data source and the compliant use of its data.<br/>CLIENT_CONTRACTED: A client (i.e., the data end user) accepts the terms of a particular data source and the compliant use of its data. Terms type), https://datacvr.virk.dk/artikel/vilkaar-og-betingelser (URL that provides more information on a license, e.g., of a data source. License URL)
|
| Quota | 250,000 (The default maximum quota for a data source. Maximum Quota (default)), MONTH (Quota reset<br/>The default reset period of a defined quota for a data source.<br/>DAY: The quota of the data source is reset daily.<br/>WEEK: The quota of the data source is reset weekly.<br/>MONTH: The quota of the data source is reset monthly.<br/>YEAR: The quota of the data source is reset yearly. Quota reset (default)), CDQ (Quota control<br/>The control of changing the maximum quota and reset period for a data source.<br/>CDQ: The quota of the data source can be higher than set by CDQ.<br/>CLIENT: The quota of the data source can be set higher than the default.<br/>CREDENTIAL_DEPENDENT: If a customer uses CDQ credentials to assess the data source then the quota can't be higher than the default, but if customers use their own credentials, then the quota can be increased. Quota control), NO (Quota enablement<br/>whether the quota management is turned on for a specific data source.<br/>YES: A quota is enabled for the data source.<br/>NO: The data source does not have an enabled quota. Quota enabled)
|
| Linkage strategy | Linkage strategy for data source DK.CR and country DK |
| Update monitoring | YES (Update monitor enablement<br/>whether the update monitoring is turned on for a specific data source.<br/>YES: An update monitor is enabled for the data source.<br/>NO: For the data source, no update monitor is enabled. Update monitoring enabled), Every 2nd day of a month at 03:00 (Date and time when a data source is checked to find updates. Update frequency)
|
Managed business identifiers
| Identifier | Technical name | Parent | Description | CDQ mapping |
|---|---|---|---|---|
| cvrNummer (DK.CR) | cvrNummer | CVR number - a unique 8-digit identification number. | Identifier Value (CDQ) |
Data model concepts
| Concept | Technical name | Parent | Description | CDQ mapping |
|---|---|---|---|---|
| aar (DK.CR) | maanedsbeskaeftigelse_aar | maanedsbeskaeftigelse (DK.CR) | Current year | |
| aar (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteKvartalsbeskaeftigelse_aar | nyesteKvartalsbeskaeftigelse (DK.CR) | Current year | |
| aar (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteMaanedsbeskaeftigelse_aar | nyesteMaanedsbeskaeftigelse (DK.CR) | Current year | |
| aar (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteAarsbeskaeftigelse_aar | nyesteAarsbeskaeftigelse (DK.CR) | Current year | |
| aar (DK.CR) | aarsbeskaeftigelse_aar | aarsbeskaeftigelse (DK.CR) | Current year | |
| aar (DK.CR) | kvartalsbeskaeftigelse_aar | kvartalsbeskaeftigelse (DK.CR) | Current year | |
| aarsbeskaeftigelse (DK.CR) | aarsbeskaeftigelse | Annual employment | ||
| adresseHemmelig (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_adresseHemmelig | deltager (DK.CR) | Address hidden. Allowed values: "true" or "false". | |
| adresseHemmeligUndtagelse (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_adresseHemmeligUndtagelse | deltager (DK.CR) | Address hidden - exception. Allowed values: "true" or "false". | |
| adresseOpdateringOphoert (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_adresseOpdateringOphoert | deltager (DK.CR) | Address update ceased. Allowed values: "true" or "false". | |
| ansvarligDataleverandoer (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteVirksomhedsform_ansvarligDataleverandoer | nyesteVirksomhedsform (DK.CR) | Responsible data providers | |
| ansvarligDataleverandoer (DK.CR) | virksomhedsform_ansvarligDataleverandoer | virksomhedsform (DK.CR) | Responsible data providers | |
| antalAarsvaerk (DK.CR) | kvartalsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk | kvartalsbeskaeftigelse (DK.CR) | Number of man-years - the real number of full-time positions a company has in a given period. | |
| antalAnsatte (DK.CR) | kvartalsbeskaeftigelse_antalAnsatte | kvartalsbeskaeftigelse (DK.CR) | Number of employees - the actual number of employees for a company | |
| antalPenheder (DK.CR) | virksomhedMetadata_antalPenheder | virksomhedMetadata (DK.CR) | Number of units | |
| attributter (DK.CR) | deltagerRelation_organisationer_medlemsData_attributter | medlemsData (DK.CR) | Attributes | |
| attributter (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_attributter | kontorsteder (DK.CR) | Attributes | |
| attributter (DK.CR) | attributter | Attributes. At this time, there are no participant-level attributes for individuals. For this reason, reference is made to the attributes described for resp. Companies and Production Units. | ||
| attributter (DK.CR) | deltagerRelation_organisationer_attributter | organisationer (DK.CR) | Attributes | |
| beliggenhedsadresse (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse | deltager (DK.CR) | Location address | |
| beliggenhedsadresse (DK.CR) | beliggenhedsadresse | Location address - a valid address in the authoritative address register. This data element exhibits which addresses the company has been registered at. | Address External Id (CDQ) | |
| beliggenhedsadresse (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_beliggenhedsadresse | penhed (DK.CR) | Location address | |
| bibranche1 (DK.CR) | bibranche1 | Commercial industry 1 | ||
| bibranche2 (DK.CR) | bibranche2 | Commercial industry 2 | ||
| bibranche3 (DK.CR) | bibranche3 | Commercial industry 3 | ||
| binavne (DK.CR) | binavne | Commercial name | ||
| bogstavFra (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_bogstavFra | penhed (DK.CR) | Letter from | |
| bogstavFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_bogstavFra | nyesteBeliggenhedsadresse (DK.CR) | Letter from | |
| bogstavFra (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_bogstavFra | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Letter from | |
| bogstavFra (DK.CR) | postadresse_bogstavFra | postadresse (DK.CR) | Letter from | |
| bogstavFra (DK.CR) | beliggenhedsadresse_bogstavFra | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Letter from | |
| bogstavTil (DK.CR) | beliggenhedsadresse_bogstavTil | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Letter to | |
| bogstavTil (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_bogstavTil | penhed (DK.CR) | Letter to | |
| bogstavTil (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_bogstavTil | nyesteBeliggenhedsadresse (DK.CR) | Letter to | |
| bogstavTil (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_bogstavTil | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Letter to | |
| brancheAnsvarskode (DK.CR) | brancheAnsvarskode | Industry responsibility code. Allowed values: null, 0.15,65,75,76,96,97,99
A code can indicate companies that fall into different interest categories:
| ||
| branchekode (DK.CR) | bibranche1_branchekode | bibranche1 (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | |
| branchekode (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche3_branchekode | nyesteBibranche3 (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | Classification Code (CDQ) |
| branchekode (DK.CR) | bibranche2_branchekode | bibranche2 (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | |
| branchekode (DK.CR) | hovedbranche_branchekode | hovedbranche (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | |
| branchekode (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche1_branchekode | nyesteBibranche1 (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | Classification Code (CDQ) |
| branchekode (DK.CR) | bibranche3_branchekode | bibranche3 (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | |
| branchekode (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteHovedbranche_branchekode | nyesteHovedbranche (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | Classification Code (CDQ) |
| branchekode (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche2_branchekode | nyesteBibranche2 (DK.CR) | Industry code - a six-digit code in accordance with Denmark Statistics industry codebooks. | Classification Code (CDQ) |
| branchetekst (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche2_branchetekst | nyesteBibranche2 (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | Classification Value (CDQ) |
| branchetekst (DK.CR) | bibranche1_branchetekst | bibranche1 (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | |
| branchetekst (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche3_branchetekst | nyesteBibranche3 (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | Classification Value (CDQ) |
| branchetekst (DK.CR) | bibranche2_branchetekst | bibranche2 (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | |
| branchetekst (DK.CR) | hovedbranche_branchetekst | hovedbranche (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | |
| branchetekst (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche1_branchetekst | nyesteBibranche1 (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | Classification Value (CDQ) |
| branchetekst (DK.CR) | bibranche3_branchetekst | bibranche3 (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | |
| branchetekst (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteHovedbranche_branchetekst | nyesteHovedbranche (DK.CR) | Industry text - a drop-down list of descriptions that matches "industry code". | Classification Value (CDQ) |
| bynavn (DK.CR) | postadresse_bynavn | postadresse (DK.CR) | City name | |
| bynavn (DK.CR) | beliggenhedsadresse_bynavn | beliggenhedsadresse (DK.CR) | City name | |
| bynavn (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_bynavn | penhed (DK.CR) | City name | |
| bynavn (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_bynavn | nyesteBeliggenhedsadresse (DK.CR) | City name | |
| bynavn (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_bynavn | beliggenhedsadresse (DK.CR) | City name | |
| conavn (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_conavn | nyesteBeliggenhedsadresse (DK.CR) | Care of name | |
| conavn (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_conavn | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Care of name | |
| conavn (DK.CR) | postadresse_conavn | postadresse (DK.CR) | Care of name | Care Of Value (CDQ) |
| conavn (DK.CR) | beliggenhedsadresse_conavn | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Care of name | Care Of Value (CDQ) |
| conavn (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_conavn | penhed (DK.CR) | Care of name | |
| cvrNummer (DK.CR) | cvrNummer | CVR number - a unique 8-digit identification number. | Identifier Value (CDQ) | |
| dataAdgang (DK.CR) | dataAdgang | Data access. Can be: 0 or 1 | ||
| deltager (DK.CR) | deltagerRelation_deltager | deltagerRelation (DK.CR) | Participant | |
| deltagerRelation (DK.CR) | deltagerRelation | Participant relation - an expression of a given participant's relationship with the company. | ||
| elektroniskPost (DK.CR) | elektroniskPost | Electronic post. This data element is an expression of whether a company has chosen to register an e-mail address for a given company. This must be seen in relation to the data element "Advertising protection" - "Reklamebeskyttelse". | ||
| enhedsNummer (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_enhedsNummer | deltager (DK.CR) | Unit number, participant's 10-digit number. | |
| enhedsNummer (DK.CR) | enhedsNummer | Unit number | ||
| enhedsNummer (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_enhedsNummer | penhed (DK.CR) | Unit number | |
| enhedsNummerOrganisation (DK.CR) | deltagerRelation_organisationer_enhedsNummerOrganisation | organisationer (DK.CR) | Organization unit number | |
| enhedsNummerOrganisation (DK.CR) | spaltninger_enhedsNummerOrganisation | spaltninger (DK.CR) | Organization unit number | |
| enhedsNummerOrganisation (DK.CR) | fusioner_enhedsNummerOrganisation | fusioner (DK.CR) | Merger-organization 10-digit unit number. The unit number is a unique identification number which is assigned to all units in the CVR database. | |
| enhedstype (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_enhedstype | penhed (DK.CR) | Unit type | |
| enhedstype (DK.CR) | sidstIndlaest | Last loaded. The date indicates when the company's data was last loaded into the system. | ||
| enhedstype (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_enhedstype | deltager (DK.CR) | Unit type - indicates the type of participant in question. | |
| enhedstype (DK.CR) | enhedstype | Unit type - indicates the device type.
Allowed values: "ANDEN DELTAGER" - eng. "OTHER PARTICIPANT" "PERSON" - eng. "PERSON" "PRODUKTIONSENHED" - eng. "PRODUCTION UNIT" "VIRKSOMHED" - eng. "CORPORATION" | ||
| etage (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_etage | nyesteBeliggenhedsadresse (DK.CR) | Floor | |
| etage (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_etage | penhed (DK.CR) | Floor | |
| etage (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_etage | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Floor | |
| etage (DK.CR) | postadresse_etage | postadresse (DK.CR) | Floor | |
| etage (DK.CR) | beliggenhedsadresse_etage | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Floor | |
| fejlBeskrivelse (DK.CR) | fejlBeskrivelse | Error description | ||
| fejlRegistreret (DK.CR) | fejlRegistreret | Error registered - either "false" or "true". Some devices may have this value if they have been detected as a result of a system error. | ||
| fejlVedIndlaesning (DK.CR) | fejlVedIndlaesning | Error loading - either "false" or "true". This is a value that is set to be "true" if the device failed to load into the register. | ||
| forretningsnoegle (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_forretningsnoegle | penhed (DK.CR) | Business keys | |
| forretningsnoegle (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_forretningsnoegle | deltager (DK.CR) | Business keys | |
| fritekst (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_fritekst | nyesteBeliggenhedsadresse (DK.CR) | Free text | |
| fritekst (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_fritekst | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Free text | |
| fritekst (DK.CR) | postadresse_fritekst | postadresse (DK.CR) | Free text | |
| fritekst (DK.CR) | beliggenhedsadresse_fritekst | beliggenhedsadresse (DK.CR) | Free text | |
| fusioner (DK.CR) | fusioner | Mergers. This data element indicates the mergers (incoming / outgoing) that the company has relationships with. | ||
| gyldigFra (DK.CR) | postadresse_kommune_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteVirksomhedsform_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | telefonNummer_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | hovedbranche_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | elektroniskPost_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_navne_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | obligatoriskEmail_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | beliggenhedsadresse_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche1_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | bibranche3_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteNavn_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | beliggenhedsadresse_kommune_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | penheder_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteHovedbranche_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_organisationer_medlemsData_attributter_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedsform_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | binavne_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | livsforloeb_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteStatus_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | status_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedsstatus_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | spaltninger_organisationsNavn_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | fusioner_organisationsNavn_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche2_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | bibranche1_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_navne_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche3_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | hjemmeside_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_organisationer_organisationsNavn_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBeliggenhedsadresse_kommune_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_kommune_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | navne_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_organisationer_attributter_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_attributter_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | attributter_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_kommune_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | fusioner_udgaaende_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | bibranche2_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | spaltninger_indgaaende_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | fusioner_indgaaende_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | spaltninger_udgaaende_vaerdier_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigFra (DK.CR) | postadresse_periode_gyldigFra | periode (DK.CR) | Valid from in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | deltagerRelation_organisationer_attributter_vaerdier_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_attributter_vaerdier_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | attributter_vaerdier_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | deltagerRelation_deltager_beliggenhedsadresse_kommune_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | fusioner_udgaaende_vaerdier_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | bibranche2_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | spaltninger_indgaaende_vaerdier_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | fusioner_indgaaende_vaerdier_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | spaltninger_udgaaende_vaerdier_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | postadresse_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | postadresse_kommune_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteVirksomhedsform_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | telefonNummer_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | hovedbranche_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | elektroniskPost_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | deltagerRelation_kontorsteder_penhed_navne_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | obligatoriskEmail_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | beliggenhedsadresse_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd". If the value in "validUntil" is "null" - this will be the current data element. | |
| gyldigTil (DK.CR) | virksomhedMetadata_nyesteBibranche1_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
| gyldigTil (DK.CR) | bibranche3_periode_gyldigTil | periode (DK.CR) | Valid until in format "yyyy-mm-dd" | |
